本文
塩竈市における集会所に関する担当窓口は、市民生活部市民課協働推進係です。
塩竈市で町内会等の地域コミュニティの活動の拠点となっている集会施設は49か所あります(公営住宅の集会施設や集合住宅の集会室を除きます)。
そのうち26か所が集会所条例で定める市所有の集会所、残り23か所が町内会所有等の集会所です。
市所有集会所については、指定管理者制度により指定管理者を定め、管理運営を行っています。
市所有集会所については、集会所条例第2条により定められています。
名称 | 住所 | 指定管理者 |
---|---|---|
牛生集会所 | 塩竈市牛生町15-2 | 牛生集会所管理運営委員会(牛生町内会) |
梅の宮集会所 | 塩竈市梅の宮梅の宮15-35 | 梅の宮集会所管理運営委員会(梅の宮町内会) |
今宮町集会所 | 塩竈市今宮町13-11 | 今宮町集会所管理運営委員会(今宮地域町内会、東上の原町内会) |
赤坂中央集会所 | 塩竈市権現堂5番24号 | 赤坂中央集会所管理運営委員会(赤坂中央町内会) |
赤坂集会所 | 塩竈市赤坂7番7号 | 赤坂集会所管理運営委員会(赤坂第一町内会) |
泉沢集会所 | 塩竈市泉沢町3番22号 | 泉沢集会所管理運営委員会(泉沢町内会) |
花立集会所 | 塩竈市花立町6番12号 | 花立集会所管理運営委員会(花立町町内会) |
後楽地区集会所 | 塩竈市後楽町4番3号 | 後楽地区集会所管理運営委員会(かなえが丘町内会、後楽町内会、清水沢町内会) |
錦町集会所 | 塩竈市錦町18番4号 | 錦町集会所管理運営委員会(膳部第二自治会) |
みのが丘集会所 | 塩竈市みのが丘4番1号 | みのが丘集会所管理運営委員会(みのが丘地区町内会) |
袖野田集会所 | 塩竈市袖野田町26番15号 | 袖野田集会所管理運営委員会(袖野田町内会) |
石堂集会所 | 塩竈市玉川三丁目15番13号 | 石堂集会所管理運営委員会(石堂第二町内会) |
新浜町集会所 | 塩竈市新浜町二丁目23番21号 | 新浜町集会所管理運営委員会(新浜町町内会、新浜町第一町内会、新浜町第二町内会、新浜町第三町内会、新浜町市営住宅自治会、団地加工親和会) |
清水沢団地集会所 | 塩竈市清水沢一丁目28番18号 |
清水沢団地集会所管理運営委員会(清水沢団地町内会) |
藤倉中央越の浦集会所 | 塩竈市藤倉二丁目16番29号 |
藤倉中央越の浦集会所管理運営委員会(越の浦親交会、藤倉中央振興会) |
尾島町集会所 | 塩竈市尾島町17番6号 | 尾島町集会所管理運営委員会(尾島第一町内会) |
栄町集会所 | 塩竈市権現堂19番2号 | 栄町集会所管理運営委員会(栄町町内会) |
まがき集会所 | 塩竈市新浜町一丁目3番7号 | まがき集会所管理運営委員会(新浜第一町内会、清和会) |
楓町集会所 | 塩竈市楓町二丁目1番17号 | 楓町集会所管理運営委員会(楓町町内会) |
青葉ケ丘集会所 | 塩竈市青葉ケ丘3番1号 | 青葉ケ丘集会所管理運営委員会(青葉ケ丘町内会) |
松陽台集会所 | 塩竈市松陽台二丁目2番6号 | 松陽台集会所管理運営委員会(松陽台町内会、松陽台第一町内会) |
伊保石清水沢1区集会所 | 塩竈市字伊保石143番地7 | 伊保石清水沢1区集会所管理運営委員会(伊保石清水沢一区町内会) |
花立第2集会所 | 塩竈市花立町19番28号 | 花立第2集会所管理運営委員会(錦花立町内会、花立第二町内会、花立天下町内会) |
千賀の台集会所 | 塩竈市千賀の台一丁目6番5号 | 千賀の台集会所管理運営委員会(千賀の台町内会) |
玉川中央集会所 | 塩竈市玉川三丁目6番5号 | 玉川中央集会所管理運営委員会(玉川中央通り町内会、玉川二丁目町内会) |
しおり台集会所 | 塩竈市後楽町1番12号 | しおり台集会所管理運営委員会(しおり台町内会) |
集会所建設等補助金交付要綱により、建設、修繕等に関して、市より補助金(指定管理者には指定管理料)を交付します。
補助金交付を申請する際には、予算措置等の都合がありますので、必ず事前にご相談願います(事前にご相談いただけない場合は補助金交付しかねる場合があります)。
集会所の軽易な修繕や模様替え等に係る経費(100,000円以内)、集会所で使用する光熱水費等の維持管理費は、集会所管理規則により管理者の負担となります。
種類 | 内容 | 交付額 |
---|---|---|
新築、建物の区分購入および全面改築 | 延べ床面積が50平方メートル以上で仮設的な建物でない | 交付対象経費総額の2分の1とし、5,000,000円を上限 |
増築 | 増築面積が10平方メートル以上で仮設的な建物でない | 交付対象経費総額の2分の1とし、2,200,000円を上限。ただし、交付対象経費総額が200,000円未満のときは、この交付対象経費総額から100,000円を差し引いた額 |
一部改築、修繕 | 建物の主要構造部(水洗化工事を含む。)に係るもの | 交付対象経費総額の2分の1とし、2,200,000円を上限。ただし、交付対象経費総額が200,000円未満のときは、この交付対象経費総額から100,000円を差し引いた額 |
耐震改修 | 市が実施する耐震診断により耐震改修が必要と認められたもの | 交付対象経費総額の全額 |
災害復旧改修 | 災害により被害を受けた集会所に対して市が実施する調査により災害復旧改修が必要と認められたものであること | 交付対象経費総額の全額 |