本文
検出器名:ゲルマニウム半導体検出器(GC2018(CANBERRA社))
試料採取日 | セシウム134 | セシウム137 |
---|---|---|
4月14日 | 不検出 | 不検出 |
5月14日 | 不検出 | 不検出 |
6月12日 | 不検出 | 不検出 |
7月15日 | 不検出 | 不検出 |
8月 4日 | 不検出 | 不検出 |
9月 1日 | 不検出 | 不検出 |
10月12日 | 不検出 | 不検出 |
11月19日 | 不検出 | 不検出 |
12月 8日 | 不検出 | 不検出 |
1月21日 | 不検出 | 不検出 |
2月18日 | 不検出 | 不検出 |
試料採取日 | セシウム134 | セシウム137 |
---|---|---|
4月14日 | 不検出 | 不検出 |
5月14日 | 不検出 | 不検出 |
6月12日 | 不検出 | 不検出 |
7月15日 | 不検出 | 不検出 |
8月 4日 | 不検出 | 不検出 |
9月 1日 | 不検出 | 不検出 |
10月12日 | 不検出 | 不検出 |
11月19日 | 不検出 | 不検出 |
12月 8日 | 不検出 | 不検出 |
1月21日 | 不検出 | 不検出 |
2月18日 | 不検出 | 不検出 |
簡易型測定器:株式会社堀場製作所HORIBAPA-1000