本文
|
試料採取月日 |
セシウム134 |
セシウム137 |
|---|---|---|
| 4月12日 | 不検出 | 不検出 |
| 5月13日 | 不検出 |
不検出 |
| 6月10日 | 不検出 | 不検出 |
| 7月8日 | 不検出 | 不検出 |
| 8月13日 | 不検出 | 不検出 |
| 9月9日 | 不検出 | 不検出 |
| 10月7日 | 不検出 | 不検出 |
| 11月21日 | 不検出 | 不検出 |
| 12月9日 | 不検出 | 不検出 |
| 1月20日 | 不検出 | 不検出 |
| 2月17日 | 不検出 | 不検出 |
| 3月10日 | 不検出 | 不検出 |
|
試料採取日 |
セシウム134 |
セシウム137 |
|---|---|---|
| 4月12日 | 不検出 | 不検出 |
| 5月13日 | 不検出 | 不検出 |
| 6月10日 | 不検出 | 不検出 |
| 7月8日 | 不検出 | 不検出 |
| 8月13日 | 不検出 | 不検出 |
| 9月9日 | 不検出 | 不検出 |
| 10月7日 | 不検出 | 不検出 |
| 11月21日 | 不検出 | 不検出 |
| 12月9日 | 不検出 | 不検出 |
| 1月20日 | 不検出 | 不検出 |
| 2月17日 | 不検出 | 不検出 |
| 3月10日 | 不検出 | 不検出 |
簡易型測定器:株式会社堀場製作所HORIBAPA-1000
| 測定月日 | 高さ | 東側敷地境界 | 南側敷地境界 | 北側敷地境界 | 西側敷地境界 |
|---|---|---|---|---|---|
| (入口部) | (覆土置場) | (取水場) | (堰堤付近) | ||
| 4月2日 | 0.5m | 0.062 | 0.048 | 0.047 | 0.048 |
| 1.0m | 0.060 | 0.047 | 0.049 | 0.049 | |
| 4月9日 | 0.5m | 0.065 | 0.048 | 0.048 | 0.050 |
| 1.0m | 0.058 | 0.055 | 0.050 | 0.051 | |
| 4月16日 | 0.5m | 0.061 | 0.049 | 0.048 | 0.051 |
| 1.0m | 0.067 | 0.045 | 0.055 | 0.046 | |
| 4月23日 | 0.5m | 0.063 | 0.042 | 0.046 | 0.056 |
| 1.0m | 0.061 | 0.044 | 0.048 | 0.045 | |
| 5月7日 | 0.5m | 0.061 | 0.050 | 0.050 | 0.050 |
| 1.0m | 0.059 | 0.046 | 0.043 | 0.047 | |
| 5月14日 | 0.5m | 0.062 | 0.050 | 0.050 | 0.051 |
| 1.0m | 0.059 | 0.054 | 0.047 | 0.048 | |
| 5月22日 | 0.5m | 0.063 | 0.053 | 0.051 | 0.051 |
| 1.0m | 0.056 | 0.054 | 0.045 | 0.043 | |
| 5月28日 | 0.5m | 0.067 | 0.055 | 0.050 | 0.051 |
| 1.0m | 0.057 | 0.050 | 0.047 | 0.045 | |
| 6月4日 | 0.5m | 0.067 | 0.050 | 0.048 | 0.050 |
| 1.0m | 0.053 | 0.045 | 0.042 | 0.044 | |
| 6月11日 | 0.5m | 0.062 | 0.043 | 0.055 | 0.047 |
| 1.0m | 0.060 | 0.045 | 0.045 | 0.048 | |
| 6月18日 | 0.5m | 0.063 | 0.044 | 0.051 | 0.049 |
| 1.0m | 0.057 | 0.047 | 0.044 | 0.046 | |
| 6月25日 | 0.5m | 0.069 | 0.048 | 0.055 | 0.050 |
| 1.0m | 0.056 | 0.039 | 0.041 | 0.039 | |
| 7月2日 | 0.5m | 0.063 | 0.045 | 0.044 | 0.046 |
| 1.0m | 0.059 | 0.042 | 0.050 | 0.047 | |
| 7月9日 | 0.5m | 0.068 | 0.048 | 0.050 | 0.047 |
| 1.0m | 0.063 | 0.043 | 0.049 | 0.044 | |
| 7月16日 | 0.5m | 0.059 | 0.035 | 0.049 | 0.050 |
| 1.0m | 0.060 | 0.038 | 0.051 | 0.047 | |
| 7月24日 | 0.5m | 0.062 | 0.041 | 0.047 | 0.042 |
| 1.0m | 0.056 | 0.044 | 0.044 | 0.048 | |
| 7月30日 | 0.5m | 0.061 | 0.046 | 0.054 | 0.042 |
| 1.0m | 0.056 | 0.045 | 0.047 | 0.045 | |
| 8月6日 | 0.5m | 0.064 | 0.041 | 0.048 | 0.052 |
| 1.0m | 0.056 | 0.043 | 0.050 | 0.044 | |
| 8月14日 | 0.5m | 0.064 | 0.050 | 0.051 | 0.054 |
| 1.0m | 0.058 | 0.046 | 0.048 | 0.047 | |
| 8月21日 | 0.5m | 0.064 | 0.045 | 0.043 | 0.047 |
| 1.0m | 0.063 | 0.042 | 0.050 | 0.048 | |
| 8月27日 | 0.5m | 0.063 | 0.038 | 0.048 | 0.048 |
| 1.0m | 0.060 | 0.042 | 0.051 | 0.047 | |
| 9月3日 | 0.5m | 0.059 | 0.043 | 0.049 | 0.051 |
| 1.0m | 0.056 | 0.044 | 0.049 | 0.047 | |
| 9月10日 | 0.5m | 0.060 | 0.039 | 0.052 | 0.047 |
| 1.0m | 0.057 | 0.039 | 0.047 | 0.045 | |
| 9月17日 | 0.5m | 0.065 | 0.045 | 0.041 | 0.051 |
| 1.0m | 0.057 | 0.041 | 0.044 | 0.044 | |
| 9月24日 | 0.5m |
0.061 |
0.047 | 0.045 | 0.047 |
| 1.0m | 0.058 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | |
| 10月1日 | 0.5m | 0.063 | 0.047 | 0.045 | 0.058 |
| 1.0m | 0.058 | 0.049 | 0.044 | 0.055 | |
| 10月9日 | 0.5m | 0.063 | 0.047 | 0.050 | 0.054 |
| 1.0m | 0.057 | 0.046 | 0.046 | 0.042 | |
| 10月15日 | 0.5m | 0.053 | 0.041 | 0.048 | 0.045 |
| 1.0m | 0.057 | 0.042 | 0.044 | 0.041 | |
| 10月23日 | 0.5m | 0.055 | 0.040 | 0.053 | 0.048 |
| 1.0m | 0.052 | 0.043 | 0.045 | 0.045 | |
| 10月29日 | 0.5m | 0.056 | 0.046 | 0.053 | 0.048 |
| 1.0m | 0.055 | 0.044 | 0.045 | 0.043 | |
| 11月5日 | 0.5m | 0.061 | 0.050 | 0.050 | 0.055 |
| 1.0m | 0.056 | 0.044 | 0.048 | 0.052 | |
| 11月12日 | 0.5m | 0.062 | 0.039 | 0.049 | 0.055 |
| 1.0m | 0.057 | 0.035 | 0.046 | 0.051 | |
| 11月19日 | 0.5m | 0.065 | 0.052 | 0.054 | 0.054 |
| 1.0m | 0.063 | 0.052 | 0.054 | 0.054 | |
| 11月26日 | 0.5m | 0.068 | 0.052 | 0.055 | 0.052 |
| 1.0m | 0.059 | 0.047 | 0.049 | 0.046 | |
| 12月3日 | 0.5m | 0.057 | 0.052 | 0.050 | 0.051 |
| 1.0m | 0.058 | 0.049 | 0.050 | 0.049 | |
| 12月10日 | 0.5m | 0.059 | 0.048 | 0.054 | 0.052 |
| 1.0m | 0.062 | 0.047 | 0.050 | 0.053 | |
| 12月17日 | 0.5m | 0.067 | 0.057 | 0.056 | 0.055 |
| 1.0m | 0.061 | 0.049 | 0.049 | 0.052 | |
| 12月24日 | 0.5m | 0.063 | 0.042 | 0.054 | 0.042 |
| 1.0m | 0.060 | 0.042 | 0.047 | 0.046 | |
| 1月7日 | 0.5m | 0.066 | 0.049 | 0.051 | 0.055 |
| 1.0m | 0.059 | 0.051 | 0.050 | 0.053 | |
| 1月14日 | 0.5m | 0.065 | 0.052 | 0.053 | 0.053 |
| 1.0m | 0.059 | 0.049 | 0.047 | 0.049 | |
| 1月21日 | 0.5m | 0.063 | 0.046 | 0.059 | 0.060 |
| 1.0m | 0.060 | 0.046 | 0.057 | 0.056 | |
| 1月28日 | 0.5m | 0.062 | 0.039 | 0.046 | 0.046 |
| 1.0m | 0.051 | 0.040 | 0.046 | 0.042 | |
| 2月4日 | 0.5m | 0.062 | 0.036 | 0.050 | 0.054 |
| 1.0m | 0.055 | 0.037 | 0.051 | 0.050 | |
| 2月12日 | 0.5m | 0.054 | 0.048 | 0.050 | 0.052 |
| 1.0m | 0.058 | 0.043 | 0.048 | 0.049 | |
| 2月18日 | 0.5m | 0.068 | 0.041 | 0.054 | 0.048 |
| 1.0m | 0.059 | 0.038 | 0.052 | 0.046 | |
| 2月25日 | 0.5m | 0.064 | 0.051 | 0.053 | 0.055 |
| 1.0m | 0.060 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | |
| 3月3日 | 0.5m | 0.065 | 0.035 | 0.050 | 0.042 |
| 1.0m | 0.055 | 0.036 | 0.045 | 0.039 | |
| 3月11日 | 0.5m | 0.067 | 0.040 | 0.053 | 0.054 |
| 1.0m | 0.057 | 0.041 | 0.047 | 0.050 | |
| 3月17日 | 0.5m | 0.067 | 0.047 | 0.052 | 0.053 |
| 1.0m | 0.057 | 0.045 | 0.044 | 0.042 | |
| 3月24日 | 0.5m | 0.069 | 0.043 | 0.054 | 0.044 |
| 1.0m | 0.054 | 0.039 | 0.049 | 0.039 | |
| 0.5m | |||||
| 1.0m |