本文
|
試料採取日 |
セシウム134 |
セシウム137 |
|---|---|---|
| 4月23日 | 不検出 | 不検出 |
| 5月7日 |
不検出 |
不検出 |
| 6月22日 | 不検出 | 不検出 |
| 7月9日 | 不検出 | 不検出 |
| 8月23日 |
不検出 |
不検出 |
| 9月21日 | 不検出 | 不検出 |
| 10月1日 | 不検出 | 不検出 |
| 11月6日 | 不検出 | 不検出 |
|
12月12日 |
不検出 | 不検出 |
| 1月8日 | 不検出 | 不検出 |
| 2月1日 | 不検出 | 不検出 |
| 3月12日 | 不検出 | 不検出 |
|
試料採取日 |
セシウム134 |
セシウム137 |
|---|---|---|
|
4月23日 |
不検出 | 不検出 |
| 5月7日 | 不検出 | 不検出 |
| 6月22日 | 不検出 | 不検出 |
| 7月9日 | 不検出 |
不検出 |
| 8月23日 | 不検出 | 不検出 |
| 9月21日 | 不検出 | 不検出 |
| 10月1日 | 不検出 | 不検出 |
| 11月6日 | 不検出 | 不検出 |
| 12月12日 | 不検出 | 不検出 |
| 1月8日 | 不検出 | 不検出 |
|
2月1日 |
不検出 | 不検出 |
| 3月12日 | 不検出 | 不検出 |
簡易型測定器:株式会社堀場製作所HORIBAPA-1000
| 測定日 | 高さ | 東側敷地境界 | 南側敷地境界 | 北側敷地境界 | 西側敷地境界 |
|---|---|---|---|---|---|
| (入口部) | (覆土置場) | (取水場) | (堰堤付近) | ||
| 4月3日 | 0.5m | 0.070 | 0.043 | 0.053 | 0.055 |
| 1.0m | 0.058 | 0.040 | 0.052 | 0.049 | |
| 4月10日 | 0.5m | 0.060 | 0.051 | 0.052 | 0.056 |
| 1.0m | 0.057 | 0.045 | 0.056 | 0.053 | |
| 4月17日 | 0.5m | 0.066 | 0.053 | 0.064 | 0.054 |
| 1.0m | 0.058 | 0.051 | 0.051 | 0.050 | |
| 4月26日 | 0.5m | 0.061 | 0.036 | 0.051 | 0.043 |
| 1.0m | 0.051 | 0.034 | 0.048 | 0.037 | |
| 5月1日 | 0.5m | 0.052 | 0.043 | 0.053 | 0.055 |
| 1.0m | 0.060 | 0.040 | 0.051 | 0.047 | |
| 5月8日 | 0.5m | 0.056 | 0.040 | 0.055 | 0.048 |
| 1.0m | 0.052 | 0.036 | 0.050 | 0.050 | |
| 5月15日 | 0.5m | 0.056 | 0.051 | 0.054 | 0.051 |
| 1.0m | 0.053 | 0.043 | 0.049 | 0.049 | |
| 5月22日 | 0.5m | 0.059 | 0.049 | 0.052 | 0.051 |
| 1.0m | 0.052 | 0.048 | 0.047 | 0.049 | |
| 5月29日 | 0.5m | 0.061 | 0.055 | 0.053 | 0.055 |
| 1.0m | 0.048 | 0.055 | 0.047 | 0.042 | |
| 6月5日 | 0.5m | 0.058 | 0.048 | 0.058 | 0.047 |
| 1.0m | 0.058 | 0.050 | 0.052 | 0.048 | |
| 6月12日 | 0.5m | 0.057 | 0.053 | 0.053 | 0.051 |
| 1.0m | 0.059 | 0.044 | 0.051 |
0.044 |
|
| 6月19日 | 0.5m | 0.065 | 0.042 | 0.052 | 0.042 |
| 1.0m | 0.056 | 0.039 | 0.047 | 0.046 | |
| 6月26日 | 0.5m | 0.063 | 0.054 | 0.055 | 0.053 |
| 1.0m | 0.056 | 0.046 | 0.044 | 0.047 | |
|
7月3日 |
0.5m | 0.058 | 0.054 | 0.052 | 0.052 |
| 1.0m | 0.055 | 0.050 | 0.050 | 0.047 | |
| 7月10日 | 0.5m | 0.056 | 0.048 | 0.051 | 0.047 |
| 1.0m | 0.057 | 0.043 | 0.048 | 0.041 | |
| 7月17日 | 0.5m | 0.061 | 0.051 | 0.051 | 0.052 |
| 1.0m |
0.055 |
0.047 | 0.051 | 0.047 | |
|
7月24日 |
0.5m | 0.060 | 0.053 | 0.050 | 0.055 |
| 1.0m | 0.057 | 0.046 | 0.044 | 0.047 | |
| 7月31日 | 0.5m | 0.064 | 0.052 | 0.052 | 0.051 |
| 1.0m | 0.057 | 0.044 | 0.049 | 0.047 | |
| 8月7日 | 0.5m | 0.070 | 0.054 | 0.054 | 0.054 |
| 1.0m | 0.053 | 0.050 | 0.051 | 0.048 | |
| 8月14日 | 0.5m | 0.060 |
0.052 |
0.054 | 0.054 |
| 1.0m | 0.047 | 0.047 | 0.049 | 0.047 | |
| 8月21日 | 0.5m | 0.060 | 0.047 | 0.049 | 0.048 |
| 1.0m | 0.051 | 0.043 | 0.046 | 0.045 | |
| 8月28日 | 0.5m | 0.070 | 0.052 | 0.063 | 0.056 |
| 1.0m | 0.056 | 0.047 | 0.055 | 0.049 | |
| 9月4日 | 0.5m | 0.059 | 0.040 | 0.055 | 0.048 |
| 1.0m | 0.055 | 0.034 | 0.043 | 0.042 | |
| 9月11日 | 0.5m | 0.058 | 0.040 | 0.051 | 0.049 |
| 1.0m | 0.051 | 0.036 | 0.043 |
0.047 |
|
| 9月18日 | 0.5m |
0.061 |
0.047 | 0.047 | 0.051 |
| 1.0m | 0.061 | 0.042 | 0.049 | 0.044 | |
| 9月25日 | 0.5m | 0.063 | 0.046 | 0.057 | 0.053 |
| 1.0m | 0.055 | 0.045 | 0.054 |
0.050 |
|
| 10月2日 | 0.5m | 0.058 | 0.045 | 0.054 | 0.052 |
| 1.0m | 0.052 | 0.037 | 0.045 | 0.046 | |
| 10月10日 | 0.5m | 0.065 | 0.046 | 0.052 | 0.049 |
| 1.0m | 0.059 | 0.039 | 0.048 | 0.049 | |
| 10月16日 | 0.5m | 0.062 | 0.054 | 0.056 | 0.054 |
| 1.0m | 0.057 | 0.046 | 0.048 | 0.048 | |
| 10月23日 | 0.5m | 0.062 | 0.051 | 0.047 | 0.053 |
| 1.0m | 0.058 | 0.046 | 0.043 | 0.046 | |
| 10月30日 | 0.5m | 0.059 | 0.052 | 0.051 | 0.054 |
| 1.0m | 0.055 | 0.046 | 0.043 | 0.049 | |
| 11月6日 | 0.5m | 0.059 | 0.051 | 0.053 | 0.057 |
| 1.0m | 0.058 | 0.048 | 0.045 | 0.050 | |
| 11月13日 | 0.5m | 0.061 | 0.043 | 0.051 | 0.051 |
| 1.0m | 0.057 | 0.044 | 0.048 | 0.045 | |
| 11月20日 | 0.5m | 0.065 | 0.050 | 0.051 | 0.051 |
| 1.0m | 0.054 | 0.045 | 0.049 | 0.044 | |
| 11月27日 | 0.5m | 0.061 | 0.052 | 0.057 | 0.051 |
| 1.0m | 0.059 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | |
| 12月4日 | 0.5m | 0.065 | 0.051 | 0.052 | 0.054 |
| 1.0m | 0.058 | 0.048 | 0.050 | 0.052 | |
| 12月11日 | 0.5m | 0.062 | 0.048 | 0.050 |
0.055 |
| 1.0m | 0.059 | 0.044 | 0.049 | 0.049 | |
| 12月18日 | 0.5m | 0.061 | 0.053 | 0.054 | 0.053 |
| 1.0m | 0.056 | 0.053 | 0.053 | 0.051 | |
| 12月25日 | 0.5m | 0.067 | 0.050 | 0.054 | 0.059 |
| 1.0m | 0.062 | 0.049 | 0.048 | 0.051 | |
|
1月8日 |
0.5m | 0.059 | 0.043 | 0.052 | 0.058 |
| 1.0m | 0.056 | 0.041 | 0.049 | 0.050 | |
| 1月15日 | 0.5m | 0.060 | 0.054 | 0.049 | 0.054 |
| 1.0m | 0.053 | 0.045 | 0.044 | 0.051 | |
| 1月22日 | 0.5m | 0.066 | 0.045 | 0.049 | 0.050 |
| 1.0m | 0.059 | 0.044 | 0.046 | 0.043 | |
| 1月29日 | 0.5m | 0.059 | 0.039 | 0.044 | 0.053 |
| 1.0m | 0.056 | 0.034 | 0.044 | 0.047 | |
| 2月5日 | 0.5m | 0.060 | 0.038 | 0.049 | 0.051 |
| 1.0m | 0.054 | 0.040 | 0.050 | 0.043 | |
| 2月12日 | 0.5m | 0.062 | 0.042 | 0.052 | 0.051 |
| 1.0m | 0.049 | 0.038 | 0.046 | 0.045 | |
| 2月19日 | 0.5m | 0.062 | 0.050 | 0.055 | 0.052 |
| 1.0m | 0.062 | 0.047 | 0.051 | 0.048 | |
| 2月26日 | 0.5m | 0.065 | 0.054 | 0.052 | 0.052 |
| 1.0m | 0.058 | 0.047 | 0.049 | 0.048 | |
| 3月5日 | 0.5m | 0.061 | 0.053 | 0.056 | 0.055 |
| 1.0m | 0.055 | 0.045 | 0.049 | 0.048 | |
| 3月12日 | 0.5m | 0.063 | 0.054 | 0.051 | 0.050 |
| 1.0m | 0.054 | 0.044 | 0.049 | 0.047 | |
| 3月19日 | 0.5m | 0.063 | 0.056 | 0.056 | 0.053 |
| 1.0m | 0.055 | 0.049 | 0.049 | 0.048 | |
| 3月26日 | 0.5m | 0.065 | 0.053 | 0.050 | 0.054 |
| 1.0m | 0.057 | 0.047 | 0.046 | 0.050 |