本文
試料採取日 |
セシウム134 |
セシウム137 |
---|---|---|
4月18日 | 検出下限値未満 | 検出下限値未満 |
5月25日 |
検出下限値未満 |
検出下限値未満 |
6月26日 | 検出下限値未満 | 検出下限値未満 |
7月25日 | 検出下限値未満 | 検出下限値未満 |
8月28日 |
検出下限値未満 |
検出下限値未満 |
9月26日 | 検出下限値未満 | 検出下限値未満 |
10月10日 | 検出下限値未満 | 検出下限値未満 |
11月24日 | 検出下限値未満 | 検出下限値未満 |
12月25日 | 検出下限値未満 | 検出下限値未満 |
1月24日 | 検出下限値未満 | 検出下限値未満 |
2月19日 | 検出下限値未満 | 検出下限値未満 |
3月23日 | 検出下限値未満 | 検出下限値未満 |
試料採取日 |
セシウム134 |
セシウム137 |
---|---|---|
4月18日 |
検出下限値未満 | 検出下限値未満 |
5月25日 | 検出下限値未満 | 検出下限値未満 |
6月26日 | 検出下限値未満 | 検出下限値未満 |
7月25日 | 検出下限値未満 |
検出下限値未満 |
8月28日 | 検出下限値未満 | 検出下限値未満 |
9月26日 | 検出下限値未満 | 検出下限値未満 |
10月10日 | 検出下限値未満 | 検出下限値未満 |
11月24日 | 検出下限値未満 | 検出下限値未満 |
12月25日 | 検出下限値未満 | 検出下限値未満 |
1月24日 | 検出下限値未満 | 検出下限値未満 |
2月19日 |
検出下限値未満 | 検出下限値未満 |
3月23日 | 検出下限値未満 | 検出下限値未満 |
簡易型測定器:株式会社堀場製作所HORIBAPA-1000
測定日 | 高さ | 東側敷地境界 | 南側敷地境界 | 北側敷地境界 | 西側敷地境界 |
---|---|---|---|---|---|
(入口部) | (覆土置場) | (取水場) | (堰堤付近) | ||
4月4日 | 0.5m | 0.069 | 0.031 | 0.052 | 0.051 |
1.0m | 0.063 | 0.028 | 0.047 | 0.047 | |
4月10日 | 0.5m | 0.063 | 0.036 | 0.055 | 0.053 |
1.0m | 0.060 | 0.026 | 0.051 | 0.046 | |
4月18日 | 0.5m | 0.059 | 0.030 | 0.043 | 0.047 |
1.0m | 0.055 | 0.027 | 0.040 | 0.044 | |
4月25日 | 0.5m | 0.065 | 0.030 | 0.053 | 0.053 |
1.0m | 0.058 | 0.029 | 0.047 | 0.045 | |
5月2日 | 0.5m | 0.063 | 0.030 | 0.052 | 0.054 |
1.0m | 0.058 | 0.028 | 0.047 | 0.049 | |
5月9日 | 0.5m | 0.071 | 0.032 | 0.057 | 0.055 |
1.0m | 0.063 | 0.025 | 0.051 | 0.051 | |
5月16日 | 0.5m | 0.068 | 0.032 | 0.054 | 0.055 |
1.0m | 0.060 | 0.029 | 0.048 | 0.050 | |
5月23日 | 0.5m | 0.066 | 0.031 | 0.052 | 0.053 |
1.0m | 0.060 | 0.029 | 0.050 | 0.050 | |
5月30日 | 0.5m | 0.067 | 0.032 | 0.053 | 0.051 |
1.0m | 0.064 | 0.026 | 0.048 | 0.044 | |
6月6日 | 0.5m | 0.067 | 0.032 | 0.041 | 0.054 |
1.0m | 0.056 | 0.028 | 0.037 | 0.051 | |
6月13日 | 0.5m | 0.066 | 0.031 | 0.055 | 0.047 |
1.0m | 0.060 | 0.027 | 0.046 |
0.044 |
|
6月20日 | 0.5m | 0.063 | 0.032 | 0.050 | 0.048 |
1.0m | 0.061 | 0.026 | 0.045 | 0.043 | |
6月27日 | 0.5m | 0.065 | 0.033 | 0.053 | 0.051 |
1.0m | 0.062 | 0.030 | 0.048 | 0.045 | |
7月4日 |
0.5m | 0.068 | 0.030 | 0.054 | 0.048 |
1.0m | 0.061 | 0.028 | 0.047 | 0.046 | |
7月11日 | 0.5m | 0.062 | 0.030 | 0.051 | 0.053 |
1.0m | 0.055 | 0.027 | 0.045 | 0.047 | |
7月18日 | 0.5m | 0.067 | 0.032 | 0.055 | 0.054 |
1.0m |
0.060 |
0.028 | 0.052 | 0.050 | |
7月25日 | 0.5m | 0.062 | 0.031 | 0.053 | 0.046 |
1.0m | 0.057 | 0.027 | 0.045 | 0.043 | |
8月1日 | 0.5m | 0.064 | 0.034 | 0.057 | 0.052 |
1.0m | 0.059 | 0.030 | 0.052 | 0.046 | |
8月10日 | 0.5m | 0.062 | 0.029 | 0.057 | 0.060 |
1.0m | 0.058 | 0.027 | 0.050 | 0.051 | |
8月15日 | 0.5m | 0.066 |
0.029 |
0.051 | 0.051 |
1.0m | 0.059 | 0.025 | 0.049 | 0.048 | |
8月22日 | 0.5m | 0.062 | 0.032 | 0.057 | 0.054 |
1.0m | 0.058 | 0.029 | 0.051 | 0.050 | |
8月29日 | 0.5m | 0.068 | 0.032 | 0.054 | 0.054 |
1.0m | 0.065 | 0.029 | 0.046 | 0.049 | |
9月5日 | 0.5m | 0.064 | 0.031 | 0.052 | 0.053 |
1.0m | 0.056 | 0.026 | 0.046 | 0.051 | |
9月12日 | 0.5m | 0.070 | 0.034 | 0.056 | 0.050 |
1.0m | 0.058 | 0.031 | 0.050 |
0.044 |
|
9月19日 | 0.5m | 0.067 | 0.035 | 0.053 | 0.046 |
1.0m | 0.056 | 0.030 | 0.044 | 0.043 | |
9月26日 | 0.5m | 0.065 | 0.032 | 0.058 | 0.054 |
1.0m | 0.058 | 0.029 | 0.048 | 0.048 | |
10月3日 | 0.5m | 0.062 | 0.033 | 0.057 | 0.049 |
1.0m | 0.059 | 0.032 | 0.047 | 0.049 | |
10月10日 | 0.5m | 0.069 | 0.037 | 0.050 | 0.049 |
1.0m | 0.059 | 0.034 | 0.051 | 0.044 | |
10月17日 | 0.5m | 0.063 | 0.040 | 0.045 | 0.055 |
1.0m | 0.058 | 0.036 | 0.050 | 0.050 | |
10月24日 | 0.5m | 0.065 | 0.041 | 0.055 | 0.051 |
1.0m | 0.061 | 0.036 | 0.049 | 0.048 | |
10月31日 | 0.5m | 0.069 | 0.038 | 0.053 | 0.056 |
1.0m | 0.061 | 0.035 | 0.049 | 0.056 | |
11月7日 | 0.5m | 0.067 | 0.039 | 0.049 | 0.057 |
1.0m | 0.059 | 0.037 | 0.052 | 0.055 | |
11月14日 | 0.5m | 0.072 | 0.038 | 0.051 | 0.050 |
1.0m | 0.066 | 0.037 | 0.052 | 0.044 | |
11月21日 | 0.5m | 0.068 | 0.039 | 0.049 | 0.056 |
1.0m | 0.068 | 0.036 | 0.050 | 0.053 | |
11月28日 | 0.5m | 0.071 | 0.060 | 0.058 | 0.061 |
1.0m | 0.061 | 0.047 | -0.050 | 0.050 | |
12月5日 | 0.5m | 0.066 | 0.040 | 0.059 | 0.056 |
1.0m | 0.060 | 0.041 | 0.056 | 0.053 | |
12月12日 | 0.5m | 0.067 | 0.056 | 0.057 |
0.050 |
1.0m | 0.064 | 0.052 | 0.050 | 0.050 | |
12月19日 | 0.5m | 0.065 | 0.059 | 0.059 | 0.056 |
1.0m | 0.059 | 0.055 | 0.050 | 0.052 | |
12月26日 | 0.5m | 0.065 | 0.049 | 0.060 | 0.054 |
1.0m | 0.062 | 0.044 | 0.051 | 0.050 | |
1月9日 | 0.5m | 0.068 | 0.040 | 0.056 | 0.055 |
1.0m | 0.062 | 0.042 | 0.052 | 0.050 | |
1月16日 | 0.5m | 0.064 | 0.048 | 0.060 | 0.055 |
1.0m | 0.054 | 0.045 | 0.053 | 0.050 | |
1月23日 | 0.5m | 0.069 | 0.046 | 0.050 | 0.049 |
1.0m | 0.060 | 0.039 | 0.044 | 0.045 | |
1月30日 | 0.5m | 0.053 | 0.042 | 0.045 | 0.045 |
1.0m | 0.050 | 0.040 | 0.049 | 0.039 | |
2月6日 | 0.5m | 0.053 | 0.049 | 0.052 | 0.045 |
1.0m | 0.042 | 0.043 | 0.057 | 0.045 | |
2月13日 | 0.5m | 0.066 | 0.040 | 0.051 | 0.036 |
1.0m | 0.061 | 0.038 | 0.053 | 0.040 | |
2月20日 | 0.5m | 0.062 | 0.041 | 0.050 | 0.046 |
1.0m | 0.059 | 0.043 | 0.048 | 0.048 | |
2月27日 | 0.5m | 0.067 | 0.055 | 0.057 | 0.050 |
1.0m | 0.066 | 0.051 | 0.056 | 0.050 | |
3月6日 | 0.5m | 0.059 | 0.043 | 0.047 | 0.055 |
1.0m | 0.057 | 0.037 | 0.051 | 0.038 | |
3月13日 | 0.5m | 0.065 | 0.040 | 0.052 | 0.048 |
1.0m | 0.058 | 0.040 | 0.051 | 0.044 | |
3月20日 | 0.5m | 0.061 | 0.039 | 0.058 | 0.048 |
1.0m | 0.051 | 0.038 | 0.048 | 0.045 | |
3月27日 | 0.5m | 0.066 | 0.045 | 0.055 | 0.055 |
1.0m | 0.056 | 0.043 | 0.046 | 0.042 |