本文
月日 |
塩竈市役所 |
東部 |
西部 |
南部 |
北部 |
---|---|---|---|---|---|
10月1日 | 0.050μSv/h | 0.045μSv/h | 0.045μSv/h | 0.035μSv/h | 0.046μSv/h |
10月2日 | 0.048μSv/h | 0.048μSv/h | 0.040μSv/h | 0.036μSv/h | 0.049μSv/h |
10月3日 | 0.049μSv/h | 0.047μSv/h | 0.043μSv/h | 0.038μSv/h | 0.050μSv/h |
10月4日 | 0.046μSv/h | 0.057μSv/h | 0.039μSv/h | 0.042μSv/h | 0.043μSv/h |
10月5日 | - | - | - | - | - |
10月6日 | - | - | - | - | - |
10月7日 | 0.043μSv/h | 0.052μSv/h | 0.039μSv/h | 0.035μSv/h | 0.043μSv/h |
10月8日 | 0.044μSv/h | 0.047μSv/h | 0.042μSv/h | 0.038μSv/h | 0.051μSv/h |
10月9日 | 0.047μSv/h | 0.050μSv/h | 0.044μSv/h | 0.036μSv/h | 0.050μSv/h |
10月10日 | 0.045μSv/h | 0.047μSv/h | 0.039μSv/h | 0.035μSv/h | 0.050μSv/h |
10月11日 | 0.047μSv/h | 0.057μSv/h | 0.044μSv/h | 0.039μSv/h | 0.045μSv/h |
10月12日 | - | - | - | - | - |
10月13日 | 0.045μSv/h | 0.047μSv/h | 0.041μSv/h | 0.039μSv/h | 0.046μSv/h |
10月14日 | - | - | - | - | - |
10月15日 | 0.046μSv/h | 0.043μSv/h | 0.041μSv/h | 0.034μSv/h | 0.046μSv/h |
10月16日 | 0.050μSv/h | 0.047μSv/h | 0.044μSv/h | 0.039μSv/h | 0.052μSv/h |
10月17日 | 0.047μSv/h | 0.044μSv/h | 0.042μSv/h | 0.039μSv/h |
0.047μSv/h |
10月18日 | 0.049μSv/h | 0.048μSv/h | 0.044μSv/h | 0.038μSv/h | 0.049μSv/h |
10月19日 | - | - | - | - | - |
10月20日 | - | - | - | - | - |
10月21日 | 0.051μSv/h | 0.049μSv/h | 0.040μSv/h | 0.038μSv/h | 0.049μSv/h |
10月22日 | - | - | - | - | - |
10月23日 | 0.048μSv/h | 0.044μSv/h | 0.044μSv/h | 0.040μSv/h | 0.048μSv/h |
10月24日 | 0.047μSv/h | 0.050μSv/h | 0.044μSv/h | 0.038μSv/h | 0.049μSv/h |
10月25日 | 0.042μSv/h | 0.044μSv/h | 0.047μSv/h | 0.040μSv/h | 0.045μSv/h |
10月26日 | - | - | - | - | - |
10月27日 | - | - | - | - | - |
10月28日 | 0.049μSv/h | 0.046μSv/h | 0.043μSv/h | 0.035μSv/h | 0.050μSv/h |
10月29日 | 0.049μSv/h | 0.050μSv/h | 0.042μSv/h | 0.038μSv/h | 0.041μSv/h |
10月30日 | 0.053μSv/h | 0.041μSv/h | 0.044μSv/h | 0.038μSv/h | 0.046μSv/h |
10月31日 | 0.045μSv/h | 0.047μSv/h | 0.041μSv/h | 0.039μSv/h | 0.046μSv/h |
放射線測定結果データダウンロード(PDF形式・エクセル形式)ページへ