本文
金曜日の第一週目が週始めとなります。(★印表示箇所)
|
月曜日 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
施設名 |
測定 |
3月7日 |
3月14日 |
3月21日 |
3月28日 |
| カトリック幼稚園 | 0.5m | 0.065 | 0.056 | 0.060 | 0.059 |
| 第二中央幼稚園 | 0.5m | 0.052 | 0.051 | 0.055 | 0.054 |
| 聖光幼稚園 | 0.5m | 0.049 | 0.040 | 0.058 | 0.050 |
| 中央幼稚園 | 0.5m | 0.068 | 0.065 | 0.069 | 0.067 |
| マリンゲート塩釜 | 1.0m | 0.039 | 0.044 | 0.035 | 0.038 |
|
火曜日 |
|||||
|
施設名 |
測定 |
3月8日 1週目の線量 |
3月15日 |
3月22日 |
3月29日 |
| 清水沢保育所 | 0.5m | 0.057 | 0.060 | 0.055 | 0.059 |
| 玉川保育園 | 0.5m | 0.058 | 0.055 | 0.056 | 0.057 |
| ひまわり幼稚園 | 0.5m | 0.048 | 0.052 | 0.047 | 0.052 |
| ダブル踏切 | 1.0m | 0.060 | 0.060 | 0.066 | 0.057 |
| 伊保石公園 | 1.0m | 0.049 | 0.049 | 0.054 | 0.050 |
| ガス体育館 | 1.0m | 0.062 | 0.059 | 0.062 | 0.059 |
| 清水沢公園 | 1.0m | 0.048 | 0.046 | 0.053 | 0.051 |
|
水曜日 |
|||||
|
施設名 |
測定 |
3月9日 |
3月16日 |
3月23日 |
3月30日 |
| 桂島仮設住宅 | 1.0m | 0.046 | 0.043 | 0.046 | --- |
| 桂島桟橋 | 1.0m | --- | --- | --- | 0.045 |
| 石浜桟橋 | 1.0m | 0.046 | 0.044 | 0.044 | 0.034 |
| 寒風沢仮設住宅 | 1.0m | --- | --- | --- | 0.069 |
| 寒風沢桟橋 | 1.0m | 0.031 | 0.027 | 0.029 | 0.034 |
| 朴島桟橋 | 1.0m | 0.053 | 0.042 | 0.036 | 0.046 |
| 浦戸中学校 | 0.5m | 0.087 | 0.056 | 0.046 | 0.052 |
| 1.0m | 0.059 | 0.047 | 0.051 | 0.055 | |
| 野々島桟橋 | 1.0m | 0.073 | 0.042 | 0.042 | 0.037 |
| 野々島六地蔵付近 | 1.0m | 0.053 | 0.042 | 0.056 | 0.060 |
|
木曜日 |
|||||
|
施設名 |
測定 |
3月10日 |
3月17日 |
3月24日 |
3月31日 |
| 杉の入小学校 | 0.5m | 0.065 | 0.064 | 0.068 | 0.064 |
| 藤倉保育所 | 0.5m | 0.048 | 0.049 | 0.050 | 0.050 |
| 新浜町保育所 | 0.5m | 0.050 | 0.055 | 0.054 | 0.050 |
| 藤倉二丁目 高橋外科 |
1.0m | 0.049 | 0.046 | 0.048 | 0.049 |
| 温水プール | 1.0m | 0.044 | 0.051 | 0.048 | 0.043 |
| 新浜町公園 | 1.0m | 0.054 | 0.054 | 0.052 | 0.056 |
| 楓町一丁目交差点 | 1.0m | 0.039 | 0.042 | 0.042 | 0.037 |
|
杉の入生協前 交差点 |
1.0m | 0.049 | 0.051 | 0.050 | 0.049 |
|
金曜日 |
|||||
|
施設名 |
測定 |
★3月4日 |
3月11日 |
3月18日 |
3月25日 |
| 玉川小学校 | 0.5m | 0.044 | 0.047 | 0.045 | 0.048 |
| 玉川中学校 | 1.0m | 0.049 | 0.045 | 0.046 | 0.041 |
| さかえ保育園 | 0.5m | 0.053 | 0.056 | 0.052 | 0.052 |
| バドマ幼稚園 | 0.5m | 0.060 | 0.056 | 0.060 | 0.061 |
| 玉川一丁目 バス停交差点 |
1.0m | 0.054 | 0.051 | 0.057 | 0.049 |
| 杜の都信金 栄町付近 |
1.0m | 0.048 | 0.048 | 0.049 | 0.048 |
| 斎場入口 | 1.0m | 0.044 | 0.043 | 0.041 | 0.038 |
|
土曜日 |
|||||
|
施設名 |
測定 |
3月5日 1週目の線量 |
3月12日 |
3月19日 |
3月26日 |
| 第三中学校 | 1.0m | 0.060 | 0.061 | 0.064 | 0.056 |
| あゆみ保育所 | 0.5m | 0.040 | 0.039 | 0.047 | 0.040 |
| 北浜保育園 | 0.5m | 0.063 | 0.058 | 0.058 | 0.062 |
| 香津町保育所 | 0.5m | 0.050 | 0.051 | 0.053 | 0.051 |
| 杏友園 | 1.0m | 0.042 | 0.053 | 0.033 | 0.045 |
| 公民館 | 1.0m | 0.040 | 0.044 | 0.047 | 0.037 |
| 塩竈市役所入口 | 1.0m | 0.040 | 0.042 | 0.036 | 0.037 |
|
日曜日 |
|||||
|
施設名 |
測定 |
3月6日 1週目の線量 |
3月13日 |
3月20日 |
3月27日 |
| 第二小学校 | 0.5m | 0.052 | 0.052 | 0.055 | 0.034 |
| 第一中学校 | 1.0m | 0.047 | 0.044 | 0.047 | 0.041 |
| 第一小学校 | 0.5m | 0.055 | 0.052 | 0.059 | 0.059 |
| 梅の宮神社付近 | 1.0m | 0.045 | 0.051 | 0.049 | 0.045 |
| 西町目黒歯科付近 | 1.0m | 0.034 | 0.042 | 0.044 | 0.041 |
| 表坂入口付近 | 1.0m | 0.054 | 0.053 | 0.053 | 0.056 |
| 塩竈神社 | 1.0m | 0.053 | 0.054 | 0.054 | 0.054 |
放射線測定結果データダウンロード(PDF形式・エクセル形式)ページへ