ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

2016年9月1日~9月30日

印刷用ページを表示する 更新日:2019年11月8日更新

本文

★印表示の第一週目が週始めとなります。

月曜日

施設名

測定
距離

9月5日
1週目の
線量

9月12日
2週目の
線量

9月19日
3週目の
線量

9月26日
4週目の
線量

---

カトリック幼稚園 0.5m 0.060 0.055 --- 0.060 ---
第二中央幼稚園 0.5m 0.052 0.048 --- 0.049 ---
聖光幼稚園 0.5m 0.044 0.042 --- 0.049 ---
中央幼稚園 0.5m 0.068 0.068 --- 0.067 ---
マリンゲート塩釜 1.0m 0.039 0.033 --- 0.038 ---
塩竈市役所入口 1.0m 0.036 0.036 --- 0.033 ---
第三中学校 1.0m 0.057 0.055 --- 0.054 ---
あゆみ保育園 0.5m 0.036 0.038 --- 0.035 ---

火曜日

施設名

測定
距離

9月6日
1週目の
線量

9月13日
2週目の
線量

9月20日
3週目の
線量

9月27日
4週目の
線量

---

清水沢保育所 0.5m 0.047 0.042 0.044 0.042 ---
玉川保育園 0.5m 0.054 0.053 0.052 0.049 ---
ひまわり幼稚園 0.5m 0.045 0.053 0.043 0.046 ---
ダブル踏切 1.0m 0.056 0.039 0.065 0.056 ---
伊保石公園 0.5m 0.042 0.055 0.045 0.044 ---
ガス体育館 1.0m 0.067 0.071 0.071 0.071 ---
清水沢公園 1.0m 0.056 0.060 0.061 0.052 ---
杏友園 1.0m 0.048 0.044 0.049 0.047 ---

水曜日

施設名

測定
距離

9月7日
1週目の
線量

9月14日
2週目の
線量

9月21日
3週目の
線量

9月28日
4週目の
線量

---

第二小学校 0.5m 0.060 0.052 0.059 0.055 ---
第一中学校 1.0m 0.063 0.054 0.059 0.049 ---
第一小学校 0.5m 0.044 0.049 0.053 0.055 ---
梅の宮神社付近 1.0m 0.047 0.042 0.041 0.045 ---
西町目黒歯科付近 1.0m

0.036

0.035 0.034 0.038 ---
表坂入口付近 1.0m 0.051 0.051 0.047 0.051 ---
鹽竈神社 1.0m 0.053 0.049 0.044 0.037 ---
北浜保育園 0.5m 0.062 0.054 0.061 0.059 ---
桂島仮設住宅 1.0m 0.047 0.046 0.046 0.047 ---
桂島浅橋 1.0m --- --- --- --- ---
石浜浅橋 1.0m 0.044 0.044 0.046 0.038 ---
寒風沢仮設住宅 1.0m --- --- --- --- ---
寒風沢浅橋 1.0m 0.020 0.027 0.017 0.033 ---
朴島浅橋 1.0m 0.044 0.048 0.039 0.030 ---
浦戸中学校 0.5m 0.043 0.052 0.038 0.040 ---
1.0m 0.048 0.046 0.033 0.045 ---
野々島桟橋 1.0m 0.055 0.032 0.059 0.042 ---
野々島六地蔵付近 1.0m 0.052 0.037 0.047 0.063 ---

木曜日

施設名

測定
距離

★9月1日
1週目の
線量

9月8日
2週目の
線量

9月15日
3週目の
線量

9月22日
4週目の
線量

9月29日
5週目の
線量

杉の入小学校 0.5m 0.059 0.062 0.058 --- 0.052
藤倉保育所 0.5m 0.050 0.043 0.047 --- 0.049
新浜町保育所 0.5m 0.050 0.055 0.047 --- 0.061

藤倉二丁目
高橋外科付近

1.0m 0.052 0.050 0.052 --- 0.051
温水プール 1.0m 0.046 0.054 0.044 --- 0.052
新浜町公園 1.0m 0.045 0.043 0.045 --- 0.043
楓町一丁目交差点 1.0m 0.042 0.048 0.044 --- 0.049

杉の入生協前交点

1.0m 0.046 0.057 0.045 --- 0.056

金曜日

施設名

測定
距離

9月2日
1週目の
線量

9月9日
2週目の
線量

9月16日
3週目の
線量

9月23日
4週目の
線量

9月30日
5週目の
線量

玉川小学校 0.5m

0.042

0.043 0.047 0.042 0.041
玉川中学校 1.0m 0.042 0.044 0.042 0.041 0.037
さかえ保育園 0.5m 0.045 0.043 0.049 0.048 0.051
バドマ幼稚園 0.5m 0.052 0.064 0.054 0.060 0.055
栄町バス停交差点 1.0m 0.049 0.049 0.047 0.045 0.047
斎場入口 1.0m 0.042 0.048 0.036 0.037 0.040
香津町保育所 0.5m 0.047 0.049 0.044 0.047 0.044
公民館 1.0m 0.038 0.036 0.039 0.038 0.039

放射線測定結果データダウンロード(PDF形式・エクセル形式)ページへ

  • 測定値の単位は、「マイクロシーベルト毎時(μSv/h)」です。
  • 1,000マイクロシーベルトは1ミリシーベルト、1,000ミリシーベルトは1シーベルトになります。
  • 文部科学省の暫定基準では、屋外活動の制限は、1.0(μSv/h)マイクロシーベルト毎時以上の場合としております
このページをシェアする <外部リンク>