ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

2016年6月1日~6月30日

印刷用ページを表示する 更新日:2019年11月8日更新

本文

★印表示の第一週目が週始めとなります。

月曜日

施設名

測定
距離

6月6日

1週目の

線量

6月13日
2週目の
線量

6月20日
3週目の
線量

6月27日
4週目の
線量

---
カトリック幼稚園 0.5m 0.057 0.065 0.051 0.052 ---
第二中央幼稚園 0.5m 0.052 0.053 0.054 0.050 ---
聖光幼稚園 0.5m 0.045 0.069 0.046 0.041 ---
中央幼稚園 0.5m 0.065 0.078 0.067 0.063 ---
マリンゲート塩釜 1.0m 0.038 0.039 0.036 0.034 ---
塩竈市役所入口 1.0m 0.033 0.035 0.033 0.037 ---
第三中学校 1.0m 0.059 0.063 0.058 0.060 ---
あゆみ保育園 0.5m 0.035 0.037 0.038 0.040 ---

火曜日

施設名

測定
距離

6月7日
1週目の
線量

6月14日
2週目の
線量

6月21日
3週目の
線量

6月28日
4週目の
線量

---
清水沢保育所 0.5m 0.058 0.057 0.055 0.053 ---
玉川保育園 0.5m 0.055 0.054 0.054 0.056 ---
ひまわり幼稚園 0.5m 0.045 0.047 0.049 0.058 ---
ダブル踏切 1.0m 0.060 0.060 0.057 0.073 ---
伊保石公園 0.5m 0.048 0.047 0.045 0.055 ---
ガス体育館 1.0m 0.054 0.051 0.053 0.080 ---
清水沢公園 1.0m 0.054 0.047 0.059 0.062 ---
杏友園 1.0m 0.043 0.048 0.046 0.036 ---

水曜日

施設名

測定
距離

★6月1日
1週目の
線量

6月8日
2週目の
線量

6月15日
3週目の
線量

6月22日
4週目の
線量

6月29日
5週目の
線量

第二小学校 0.5m 0.059 0.059 0.053 0.057 0.060
第一中学校 1.0m 0.059 0.058 0.055 0.057 0.056
第一小学校 0.5m 0.051 0.056 0.056 0.053 0.060
梅の宮神社付近 1.0m 0.046 0.047 0.043 0.046 0.040
西町目黒歯科付近 1.0m 0.035 0.038 0.032 0.037 0.034
表坂入口付近 1.0m 0.052 0.047 0.048 0.050 0.049
鹽竈神社 1.0m 0.051 0.049 0.050 0.047 0.048
北浜保育園 0.5m 0.054 0.053 0.058 0.049 0.059
桂島仮設住宅 1.0m 0.047 0.048 0.047 --- 0.047
桂島浅橋 1.0m --- --- --- --- ---
石浜浅橋 1.0m 0.047 0.047 0.043 --- 0.044
寒風沢仮設住宅 1.0m

---

--- --- --- ---
寒風沢浅橋 1.0m 0.016 0.039 0.026 --- 0.023
朴島浅橋 1.0m 0.042 0.039 0.035 --- 0.044
浦戸中学校 0.5m 0.047 0.039 0.050 --- 0.041
1.0m 0.059 0.057 0.047 --- 0.044
野々島桟橋 1.0m 0.073 0.047 0.048 --- 0.059
野々島六地蔵付近 1.0m 0.047 0.037 0.038 --- 0.042

木曜日

施設名

測定
距離

6月2日
1週目の
線量

6月9日
2週目の
線量

6月16日
3週目の
線量

6月23日
4週目の
線量

6月30日
5週目の
線量

杉の入小学校 0.5m 0.058 0.060 0.054 0.062 0.058
藤倉保育所 0.5m 0.052 0.052 0.039 0.075 0.049
新浜町保育所 0.5m 0.047 0.045 0.048 0.062 0.057

藤倉二丁目高橋

外科付近

1.0m 0.045 0.047 0.077 0.057 0.050
温水プール 1.0m 0.046 0.041 0.049 0.058 0.046
新浜町公園 1.0m 0.054 0.050 0.038 0.056 0.047
楓町一丁目交差点 1.0m 0.040 0.040 0.040 0.056 0.047

杉の入生協前交点

1.0m 0.047 0.045 0.048 0.064 0.053

金曜日

施設名

測定
距離

6月3日
1週目の
線量

6月10日
2週目の
線量

6月17日
3週目の
線量

6月24日
4週目の
線量

---

玉川小学校 0.5m 0.043 0.042 0.046 0.046 ---
玉川中学校 1.0m 0.042 0.040 0.047 0.039 ---
さかえ保育園 0.5m 0.056 0.049 0.046 0.048 ---
バドマ幼稚園 0.5m 0.060 0.059 0.060

0.059

---
栄町バス停交差点 1.0m

0.044

0.046 0.044 0.046 ---
斎場入口 1.0m 0.040 0.039 0.039 0.037 ---
香津町保育所 0.5m 0.050 0.053 0.046 0.046 ---
公民館 1.0m 0.042

0.036

0.036 0.040 ---


放射線測定結果データダウンロード(PDF形式・エクセル形式)ページへ

  • 測定値の単位は、「マイクロシーベルト毎時(μSv/h)」です。
  • 1,000マイクロシーベルトは1ミリシーベルト、1,000ミリシーベルトは1シーベルトになります。
  • 文部科学省の暫定基準では、屋外活動の制限は、1.0(μSv/h)マイクロシーベルト毎時以上の場合としております
このページをシェアする <外部リンク>