ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

2019年10月1日~10月31日

印刷用ページを表示する 更新日:2019年11月8日更新

本文

●令和元年10月1日~令和元年10月31日
★印表示の第一週目が週始めとなります。
             
月曜日
施設名 測定 --- 10月7日 10月14日 10月21日 10月28日
距離 2週目の線量 3週目の線量 4週目の線量 5週目の線量
カトリック幼稚園 0.5m --- 0.055 --- 0.054 0.053
第二中央幼稚園 0.5m --- 0.048 --- 0.045 0.045
聖光幼稚園 0.5m --- 0.033 --- 0.037 0.037
中央幼稚園 0.5m --- 0.052 --- 0.053 0.050
マリンゲート塩釜 1.0m --- 0.042 --- 0.039 0.037
塩竈市役所入口 1.0m --- 0.030 --- 0.035 0.033
第三中学校 1.0m --- 0.038 --- 0.042 0.038
あゆみ保育園 0.5m --- 0.035 --- 0.037 0.037
火曜日
施設名 測定 ★10月1日 10月8日 10月15日 10月22日 10月29日
距離 1週目の線量 2週目の線量 3週目の線量 4週目の線量 5週目の線量
清水沢保育所 0.5m 0.044 0.049 0.043 --- 0.047
玉川保育園 0.5m 0.043 0.042 0.041 --- 0.044
ひまわり幼稚園 0.5m 0.042 0.048 0.046 --- 0.043
ダブル踏切 1.0m 0.052 0.055 0.059 --- 0.053
伊保石公園 0.5m 0.045 0.052 0.047 --- 0.047
ガス体育館 1.0m 0.058 0.056 0.054 --- 0.055
清水沢公園 1.0m 0.043 0.045 0.042 --- 0.047
杏友園 1.0m 0.044 0.042 0.039 --- 0.041
水曜日
施設名 測定 10月2日 10月9日 10月16日 10月23日 10月30日
距離 1週目の線量 2週目の線量 3週目の線量 4週目の線量 5週目の線量
第二小学校 0.5m 0.046 0.048 0.04 0.043 0.047
第一中学校 1.0m 0.048 0.048 0.054 0.048 0.052
第一小学校 0.5m 0.050 0.051 0.051 0.044 0.050
梅の宮神社付近 1.0m 0.043 0.043 0.042 0.042 0.040
西町目黒歯科付近 1.0m 0.044 0.044 0.042 0.042 0.044
表坂入口付近 1.0m 0.045 0.045 0.045 0.044 0.049
鹽竈神社 1.0m 0.043 0.041 0.04 0.044 0.045
北浜保育園 0.5m 0.054 0.051 0.049 0.046 0.049
桂島ステイステーション 1.0m 0.036 0.036 0.034 0.034 0.035
桂島浅橋 1.0m --- --- --- --- ---
石浜浅橋 1.0m 0.036 0.033 0.031 0.038 0.033
寒風沢ステイステーション 1.0m --- --- --- --- ---
寒風沢浅橋 1.0m 0.022 0.03 0.02 0.029 0.020
朴島浅橋 1.0m 0.03 0.018 0.034 0.031 0.015
浦戸小中学校 0.5m 0.056 0.037 0.057 0.036 0.043
1.0m 0.056 0.033 0.053 0.037 0.04
野々島桟橋 1.0m 0.031 0.03 0.033 0.027 0.03
野々島六地蔵付近 1.0m 0.033 0.025 0.039 0.034 0.038
木曜日
施設名 測定 10月3日 10月10日 10月17日 10月24日 10月31日
距離 1週目の線量 2週目の線量 3週目の線量 4週目の線量 5週目の線量
杉の入小学校 0.5m 0.046 0.045 0.042 0.043 0.049
藤倉保育所 0.5m 0.044 0.041 0.041 0.038 0.042
新浜町保育所 0.5m 0.046 0.045 0.041 0.045 0.045
藤倉児童館 0.5m 0.045 0.040 0.035 0.038 0.038
温水プール 1.0m 0.05 0.051 0.046 0.046 0.054
新浜町公園 1.0m 0.048 0.046 0.045 0.043 0.05
楓町一丁目交差点 1.0m 0.04 0.042 0.034 0.036 0.042
杉の入生協前交差点 1.0m 0.041 0.043 0.039 0.04 0.042
金曜日
施設名 測定 10月4日 10月11日 10月18日 10月25日 ---
距離 1週目の線量 2週目の線量 3週目の線量 4週目の線量
玉川小学校 0.5m 0.041 0.044 0.045 0.044 ---
玉川中学校 1.0m 0.036 0.037 0.038 0.040 ---
さかえ保育園 0.5m 0.042 0.044 0.049 0.044 ---
バドマ幼稚園 0.5m 0.043 0.035 0.043 0.044 ---
栄町バス停交差点 1.0m 0.042 0.045 0.041 0.050 ---
斎場入口 1.0m 0.042 0.045 0.040 0.037 ---
香津町保育所 0.5m 0.040 0.041 0.039 0.045 ---
公民館 1.0m 0.045 0.039 0.045 0.045 ---
●測定値の単位は、「マイクロシーベルト毎時(μSv/h)」です。
●1,000マイクロシーベルトは1ミリシーベルト、1,000ミリシーベルトは1シーベルトになります。
●文部科学省の暫定基準では、屋外活動の制限は、1.0(μSv/h)マイクロシーベルト毎時以上の場合としております。

 

測定値の単位は、「マイクロシーベルト毎時(μSv/h)」です。放射線測定結果データダウンロード(PDF形式・エクセル形式)ページ

このページをシェアする <外部リンク>