本文
|
|
会費 |
弔慰 |
その他 |
計 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
件数 |
金額 |
件数 |
金額 |
件数 |
金額 |
件数 |
金額 |
||
| 4月(内訳) |
1 |
3,000 | 1 | 5,000 | 1 | 5,034 | 3 | 13,034 | |
| 5月(内訳) |
11 |
64,000 | 1 | 5,000 | 1 | 4,700 | 13 | 73,700 | |
| 6月(内訳) |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7月(内訳) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8月(内訳) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9月(内訳) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10月(内訳) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11月(内訳) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12月(内訳) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1月(内訳) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2月(内訳) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3月(内訳) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 |
12 |
67,000 | 2 | 10,000 | 2 | 9,734 | 16 | 86,734 | |