本文
| 区 分 | 月 日 | 摘 要 | 金 額 |
|---|---|---|---|
| 会 費 | 5月7日 | 令和8年度東北国道協議会情報交換会 | 7,000 |
| 5月11日 | 令和8年度東北地区港湾整備促進協議会懇親会 | 6,000 | |
| 5月12日 | 「地方を守る会」総会 | 3,000 | |
| 5月15日 | 2026年原水爆国民平和大行進賛助金 | 3,000 | |
| 5月21日 | 令和8年度塩釜市商工会議所女性会通常総会懇親会 | 5,000 | |
| 5月22日 | 令和8年度塩竈市観光物産協会通常総会・懇親会 | 7,000 | |
| 5月26日 | 令和8年度塩釜商工会議所青年部通常会員総会 | 8,000 | |
| 5月27日 | 日本港湾協会第99回定時総会港湾関係者交流会 | 7,000 | |
| 5月27日 | 首長の皆様を囲む懇談会 | 5,000 | |
| 5月28日 | 令和8年度宮城国道協議会昼食懇談会 | 3,000 | |
| 5月31日 | 徳島県小松島市での自治体関係者との夕食会 (翌6月1日は、小松島市市制施行75周年記念式典へ出席) |
10,000 | |
| 弔 慰 | 5月16日 | 市政功労者香典 | 5,000 |
| その他 | 5月26日 | 土産(徳島県出張) | 4,700 |
| 5 月 計 | 73,700 | ||