本文
検査対象学校名 |
測定日 |
品目 |
産地 |
放射性セシウムの測定結果 |
---|---|---|---|---|
第二中学校 |
5月30日 |
人参 |
徳島県 |
不検出〔下限値12〕 |
第三中学校 |
キャベツ |
千葉県 |
不検出〔下限値13〕 |
|
第二小学校・玉川小学校 |
5月29日 |
ピーマン |
茨城県 |
不検出〔下限値13〕 |
第三小学校 |
大根 |
千葉県 |
不検出〔下限値12〕 |
|
月見ヶ丘小学校 |
ねぎ |
宮城県 |
不検出〔下限値13〕 |
|
杉の入小学校 |
チンゲン菜 |
宮城県 |
不検出〔下限値12〕 |
|
玉川中学校 |
洗いごぼう |
青森県 |
不検出〔下限値12〕 |
|
浦戸小中学校 |
豚もも肉 |
宮城県 |
不検出〔下限値10〕 |
|
第一小学校 |
5月28日 |
キャベツ |
茨城県 |
不検出〔下限値15〕 |
第一中学校 |
キャベツ |
千葉県 |
不検出〔下限値13〕 |
|
第二中学校 |
長ねぎ |
茨城県 |
不検出〔下限値12〕 |
|
第三中学校 |
人参 |
徳島県 |
不検出〔下限値13〕 |
|
玉川中学校 |
人参 |
茨城県 |
不検出〔下限値14〕 |
|
浦戸小中学校 |
人参 |
徳島県 |
不検出〔下限値14〕 |
|
第一小学校 |
5月27日 |
たまねぎ |
佐賀県 |
不検出〔下限値12〕 |
第三小学校 |
にんじん |
徳島県 |
不検出〔下限値13〕 |
|
第一中学校 |
にんじん |
千葉県 |
不検出〔下限値12〕 |
|
第二中学校 |
5月23日 |
もやし |
福島県 |
不検出〔下限値12〕 |
第三中学校 |
玉ねぎ |
北海道 |
不検出〔下限値12〕 |
|
第二小学校・玉川小学校 |
5月22日 |
にら |
宮城県 |
不検出〔下限値12〕 |
月見ヶ丘小学校 |
ほうれんそう |
宮城県 |
不検出〔下限値15〕 |
|
杉の入小学校 |
キャベツ |
千葉県 |
不検出〔下限値15〕 |
|
玉川中学校 |
玉ねぎ |
佐賀県 |
不検出〔下限値11〕 |
|
浦戸小中学校 |
キャベツ |
茨城県 |
不検出〔下限値13〕 |
|
第一小学校 |
5月21日 |
きゅうり |
宮城県 |
不検出〔下限値13〕 |
第一中学校 |
ピーマン |
茨城県 |
不検出〔下限値14〕 |
|
第二中学校 |
じゃが芋 |
鹿児島県 |
不検出〔下限値12〕 |
|
第三中学校 |
キャベツ |
千葉県 |
不検出〔下限値13〕 |
|
玉川中学校 |
豚もも肉 |
岩手県 |
不検出〔下限値10〕 |
|
浦戸小中学校 |
豚もも肉 |
宮城県 |
不検出〔下限値10〕 |
|
第二小学校・玉川小学校 |
5月20日 |
えのき茸 |
新潟県 |
不検出〔下限値12〕 |
月見ヶ丘小学校 |
にんじん |
徳島県 |
不検出〔下限値13〕 |
|
杉の入小学校 |
人参 |
徳島県 |
不検出〔下限値12〕 |
|
第一中学校 |
洗いごぼう |
青森県 |
不検出〔下限値14〕 |
|
第二中学校 |
5月16日 |
きゅうり |
宮城県 |
不検出〔下限値13〕 |
第二小学校・玉川小学校 |
5月15日 |
キャベツ |
茨城県 |
不検出〔下限値13〕 |
第三小学校 |
ピーマン |
茨城県 |
不検出〔下限値15〕 |
|
月見ヶ丘小学校 |
だいこん |
千葉県 |
不検出〔下限値11〕 |
|
杉の入小学校 |
白菜 |
茨城県 |
不検出〔下限値11〕 |
|
玉川中学校 |
大根 |
千葉県 |
不検出〔下限値12〕 |
|
浦戸小中学校 |
鶏もも肉 |
宮城県 |
不検出〔下限値10〕 |
|
玉川中学校 |
5月14日 |
鶏もも肉 |
岩手県 |
不検出〔下限値10〕 |
浦戸小中学校 |
じゃがいも |
長崎県 |
不検出〔下限値12〕 |
|
第一小学校 |
5月13日 |
にんじん |
徳島県 |
不検出〔下限値12〕 |
第二小学校・玉川小学校 |
だいこん |
千葉県 |
不検出〔下限値12〕 |
|
第三小学校 |
キャベツ |
栃木県 |
不検出〔下限値15〕 |
|
月見ヶ丘小学校 |
ピーマン |
茨城県 |
不検出〔下限値14〕 |
|
杉の入小学校 |
キャベツ |
神奈川県 |
不検出〔下限値12〕 |
|
第一中学校 |
5月8日 |
ねぎ |
宮城県 |
不検出〔下限値14〕 |
第二中学校 |
きゃべつ |
神奈川県 |
不検出〔下限値12〕 |
|
第三中学校 |
じゃがいも |
鹿児島県 |
不検出〔下限値12〕 |
|
玉川中学校 |
きゅうり |
宮城県 |
不検出〔下限値12〕 |
|
浦戸小中学校 |
人参 |
徳島県 |
不検出〔下限値12〕 |
|
第一小学校 |
5月7日 |
ピーマン |
茨城県 |
不検出〔下限値15〕 |
第二小学校・玉川小学校 |
ねぎ |
埼玉県 |
不検出〔下限値12〕 |
|
第三小学校 |
ねぎ |
埼玉県 |
不検出〔下限値13〕 |
|
月見ヶ丘小学校 |
はくさい |
茨城県 |
不検出〔下限値11〕 |
|
杉の入小学校 |
きゅうり |
宮城県 |
不検出〔下限値12〕 |
給食日 |
検査対象学校名 |
測定日 |
献立 |
放射性セシウムの測定結果 |
---|---|---|---|---|
5月30日 | 第三小学校 | 5月31日 | 食ハ゜ン・牛乳・洋風おでん・ほうれんそうサラタ゛・いちごシ゛ャム | 不検出〔下限値11〕 |
第一中学校 | ごはん・牛乳・ハヤシライス・塩釜サラタ゛・レモンセ゛リー | 不検出〔下限値11〕 | ||
第二中学校 | ごはん・牛乳・肉じゃが・豆腐の味噌汁・味海苔・ク゛レーフ゜フルーツ | 不検出〔下限値10〕 | ||
第三中学校 | 食ハ゜ン・牛乳・シ゛ャーマンホ゜テト・シ゛ュリアンスーフ゜・チョコクリーム | 不検出〔下限値12〕 | ||
玉川中学校 | ごはん・牛乳・納豆・筑前煮・なめこ汁 | 不検出〔下限値10〕 | ||
浦戸小中学校 | ごはん・牛乳・しゅうまい・回鍋肉・わかめスーフ゜ | 不検出〔下限値11〕 | ||
5月29日 | 第一小学校 | 5月30日 | ごはん・牛乳・ホイコーロー・ほうれん草と卵のスーフ゜ | 不検出〔下限値10〕 |
第二小学校・玉川小学校 | 食ハ゜ン・牛乳・ウィンナーと大豆のトマト煮・ホ゜トフ・フ゛ルーヘ゛リーシ゛ャム | 不検出〔下限値12〕 | ||
月見ケ丘小学校 | ハンハ゛ーカ゛ー(横割り丸ハ゜ン・ハンハ゛ーク゛オニオンソース)・マカロニサラタ゛・キャヘ゛ツノクリームスーフ゜・飲むヨーク゛ルト | 不検出〔下限値11〕 | ||
杉の入小学校 | ごはん・牛乳・肉じゃが・なめこ汁・おかかふりかけ・いちごセ゛リー | 不検出〔下限値10〕 | ||
5月23日 | 第一中学校 | 5月24日 | ごはん・牛乳・鶏肉の塩こうじ焼き・もやしと水菜のサラタ゛・はっと汁 | 不検出〔下限値10〕 |
第二中学校 | 米粉スイートチース゛ハ゜ン・牛乳・フライト゛チキン・コ゛マト゛レサラタ゛・ラヒ゛オリスーフ゜ | 不検出〔下限値11〕 | ||
第三中学校 | ごはん・牛乳・鶏肉いなり煮・五目きんぴら・味噌汁 | 不検出〔下限値10〕 | ||
玉川中学校 | チョコチッフ゜ハ゜ン・牛乳・ホ゜ークヒ゛ーンス゛・しおがまサラタ゛・ヨーク゛ルト | 不検出〔下限値11〕 | ||
浦戸小中学校 | 米粉ハ゜ン・牛乳・鶏の照焼き・オニオント゛レッシンク゛サラタ゛・ミネストローネ | 不検出〔下限値10〕 | ||
5月22日 | 第一小学校 | 5月23日 | ミルクハ゜ン・牛乳・アンサンフ゛ルエック゛・わかめのツナ和え・コーンシチュー | 不検出〔下限値11〕 |
第二小学校・玉川小学校 | ごはん・牛乳・まぐろのオーロラソース・アスハ゜ラカ゛スのあえもの・かまぼこのすまし汁 | 不検出〔下限値10〕 | ||
月見ケ丘小学校 | ごはん・牛乳・鮭の塩焼き・茎わかめの五目炒め・豚汁 | 不検出〔下限値11〕 | ||
杉の入小学校 | 米粉玄米ハニーハ゜ン・牛乳・ほうれん草オムレツ(ケチャッフ゜)・アスハ゜ラサラタ゛・ヘ゛ーコンスーフ゜ | 不検出〔下限値11〕 | ||
5月16日 | 第三小学校 | 5月17日 | 米粉ハ゜ン・牛乳・焼きそば・中華卵スーフ | 不検出〔下限値10〕 |
第一中学校 | ごはん・牛乳・鮭のねぎソース・わかめのおひたし・さつま汁 | 不検出〔下限値11〕 | ||
玉川中学校 | ごはん・牛乳・卵・ウィンナー・浦戸のり・煮こみおでん・きゅうりのおかか和え | 不検出〔下限値11〕 | ||
浦戸小中学校 | 米粉ハ゜ン・牛乳・アンサンフ゛ルエック゛・豆サラタ゛・クリームシチュー・キウイ(1月2日) | 不検出〔下限値10〕 | ||
5月15日 | 第二小学校・玉川小学校 | 5月16日 | 米粉フォカッチャ・牛乳・照り焼きチキン・ミニトマト・キャヘ゛ツのクリームスーフ゜ | 不検出〔下限値10〕 |
月見ケ丘小学校 | ツイストハ゜ン・牛乳・笹かまヒ゜サ゛・きのこのクリームハ゜スタソテー・イタリアンスーフ゜ | 不検出〔下限値11〕 | ||
杉の入小学校 | ごはん・牛乳・鮪のオーロラ煮・ゆかり漬け・豆腐のみそ汁 | 不検出〔下限値10〕 | ||
5月9日 | 第一小学校 | 5月10日 | ごはん・牛乳・かぼちゃコロッケ・花野菜サラタ゛・わかめスーフ゜ | 不検出〔下限値11〕 |
第二小学校・玉川小学校 | ごはん・牛乳・マーホ゛ー豆腐・もやしのあえもの・冷凍ハ゜イン | 不検出〔下限値10〕 | ||
第三小学校 | ココアハ゜ン・牛乳・シ゛ャーマンホ゜テト・肉団子スーフ゜・ヨーク゛ルト | 不検出〔下限値10〕 | ||
月見ケ丘小学校 | 背割ソフトハ゜ン・牛乳・チリコンカン・ABCスーフ゜・ヨーク゛ルト | 不検出〔下限値11〕 | ||
杉の入小学校 | ごはん・牛乳・さんまの生姜煮・切干大根の煮物・吉野汁 | 不検出〔下限値11〕 | ||
5月8日 | 第一中学校 | 5月9日 | 横割丸ハ゜ン・牛乳・ハムチース゛フライ・アスハ゜ラソテー・ホ゜テトスーフ゜・ハ゜ックソース | 不検出〔下限値10〕 |
第二中学校 | 手巻き寿司(ごはん・焼き海苔・棒卵・ウィンナー・ツナマヨ・P醤油)・牛乳・ゆかりあえ・沢煮椀・新元号お祝いテ゛サ゛ート | 不検出〔下限値11〕 | ||
第三中学校 | ソフトハ゜ン・牛乳・クリームシチュー・コーンサラタ゛・ぶどうセ゛リー | 不検出〔下限値10〕 | ||
玉川中学校 | ごはん・牛乳・鮭の塩焼き・ひじき煮・田舎汁・かしわ餅 | 不検出〔下限値11〕 | ||
浦戸小中学校 | ごはん・牛乳・マーホ゛ー豆腐・ナムル・オレンシ゛ | 不検出〔下限値10〕 |
学校給食食材の放射能測定結果出力用[PDFファイル/85KB]