本文
月日 |
塩竈市役所 |
東部 |
西部 |
南部 |
北部 |
---|---|---|---|---|---|
11月1日 | 0.051 | 0.042 | 0.046 | 0.038 | 0.041 |
11月2日 | - | - | - | - | - |
11月3日 | - | - | - | - | - |
11月4日 | - | - | - | - | - |
11月5日 | 0.052 | 0.045 | 0.044 | 0.037 | 0.046 |
11月6日 | 0.050 | 0.050 | 0.041 | 0.039 | 0.045 |
11月7日 | 0.055 | 0.049 | 0.041 | 0.039 | 0.040 |
11月8日 | 0.047 | 0.050 | 0.037 | 0.037 | 0.043 |
11月9日 | - | - | - | - | - |
11月10日 | - | - | - | - | - |
11月11日 |
0.044 |
0.059 | 0.047 | 0.038 | 0.044 |
11月12日 | 0.045 | 0.047 | 0.039 | 0.040 | 0.045 |
11月13日 | 0.047 | 0.051 | 0.046 | 0.038 | 0.047 |
11月14日 | 0.050 | 0.049 | 0.045 | 0.039 | 0.047 |
11月15日 | 0.051 | 0.046 | 0.041 | 0.037 | 0.046 |
11月16日 | - | - | - | - | - |
11月17日 | - | - | - | - | - |
11月18日 | 0.046 | 0.050 | 0.046 | 0.038 | 0.045 |
11月19日 | 0.041 | 0.050 | 0.043 | 0.037 | 0.047 |
11月20日 | 0.040 | 0.049 | 0.044 | 0.038 | 0.044 |
11月21日 | 0.042 | 0.052 | 0.040 | 0.040 | 0.042 |
11月22日 | 0.043 | 0.047 | 0.043 | 0.041 | 0.043 |
11月23日 | - | - | - | - | - |
11月24日 | - | - | - | - | - |
11月25日 | 0.047 | 0.049 | 0.043 | 0.042 | 0.046 |
11月26日 | 0.041 | 0.048 | 0.044 | 0.040 | 0.045 |
11月27日 | 0.041 | 0.050 | 0.047 | 0.038 | 0.044 |
11月28日 | 0.038 | 0.048 | 0.042 | 0.037 | 0.046 |
11月29日 | 0.043 | 0.046 | 0.042 | 0.041 | 0.046 |
11月30日 | - | - | - | - | - |
放射線測定結果データダウンロード(PDF形式・エクセル形式)ページへ