本文
月日 |
塩竈市役所 |
東部 |
西部 |
南部 |
北部 |
---|---|---|---|---|---|
9月1日 | 0.046μSv/h | 0.057μSv/h | 0.046μSv/h | 0.042μSv/h | 0.045μSv/h |
9月2日 | - | - | - | - | - |
9月3日 | - | - | - | - | - |
9月4日 |
0.050μSv/h |
0.053μSv/h | 0.041μSv/h | 0.041μSv/h |
0.044μSv/h |
9月5日 |
0.051μSv/h |
0.051μSv/h | 0.052μSv/h | 0.044μSv/h | 0.048μSv/h |
9月6日 | 0.052μSv/h | 0.059μSv/h | 0.047μSv/h | 0.048μSv/h | 0.047μSv/h |
9月7日 | 0.051μSv/h | 0.061μSv/h | 0.048μSv/h | 0.054μSv/h | 0.048μSv/h |
9月8日 | 0.048μSv/h | 0.051μSv/h | 0.044μSv/h | 0.044μSv/h |
0.049μSv/h |
9月9日 | - | - | - | - | - |
9月10日 | - | - | - | - | - |
9月11日 | 0.042μSv/h | 0.060μSv/h | 0.048μSv/h | 0.044μSv/h | 0.048μSv/h |
9月12日 | 0.044μSv/h | 0.058μSv/h | 0.043μSv/h | 0.047μSv/h | 0.048μSv/h |
9月13日 | 0.050μSv/h | 0.053μSv/h | 0.043μSv/h | 0.041μSv/h | 0.050μSv/h |
9月14日 | 0.047μSv/h | 0.048μSv/h | 0.047μSv/h | 0.041μSv/h | 0.047μSv/h |
9月15日 | 0.042μSv/h | 0.052μSv/h | 0.047μSv/h | 0.041μSv/h | 0.049μSv/h |
9月16日 | - | - | - | - | - |
9月17日 | - | - | - | - | - |
9月18日 |
- |
- | - | - | - |
9月19日 | 0.053μSv/h | 0.056μSv/h | 0.044μSv/h | 0.041μSv/h | 0.051μSv/h |
9月20日 | 0.040μSv/h | 0.055μSv/h | 0.045μSv/h | 0.043μSv/h | 0.052μSv/h |
9月21日 | 0.053μSv/h | 0.056μSv/h | 0.049μSv/h | 0.043μSv/h | 0.047μSv/h |
9月22日 | 0.044μSv/h | 0.052μSv/h | 0.049μSv/h | 0.046μSv/h | 0.048μSv/h |
9月23日 | - | - | - | - | - |
9月24日 | - | - | - | - | - |
9月25日 | 0.054μSv/h | 0.054μSv/h | 0.044μSv/h | 0.043μSv/h | 0.049μSv/h |
9月26日 | 0.053μSv/h | 0.059μSv/h | 0.044μSv/h | 0.046μSv/h | 0.047μSv/h |
9月27日 | 0.052μSv/h | 0.054μSv/h | 0.050μSv/h | 0.038μSv/h | 0.050μSv/h |
9月28日 | 0.050μSv/h | 0.062μSv/h | 0.049μSv/h | 0.057μSv/h | 0.054μSv/h |
9月29日 | 0.052μSv/h | 0.053μSv/h | 0.047μSv/h | 0.043μSv/h | 0.050μSv/h |
9月30日 |
- |
- | - | - | - |
※放射線測定結果データダウンロード(PDF形式・エクセル形式)ページへ