本文
| 月日 | 塩竈市役所 | 東部 | 西部 | 南部 | 北部 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4月1日 | 0.035μSv/h | - | - | - | - | 
| 4月2日 | 0.040μSv/h | 0.057μSv/h | 0.052μSv/h | 0.053μSv/h | 0.047μSv/h | 
| 4月3日 | 0.043μSv/h | 0.060μSv/h | 0.051μSv/h | 0.051μSv/h | 0.047μSv/h | 
| 4月4日 | 0.042μSv/h | 0.063μSv/h | 0.052μSv/h | 0.054μSv/h | 0.051μSv/h | 
| 4月5日 | 0.058μSv/h | 0.069μSv/h | 0.061μSv/h | 0.057μSv/h | 0.063μSv/h | 
| 4月6日 | 0.043μSv/h | 0.054μSv/h | 0.051μSv/h | 0.049μSv/h | 0.048μSv/h | 
| 4月7日 | 0.044μSv/h | 0.058μSv/h | 0.055μSv/h | 0.055μSv/h | 0.053μSv/h | 
| 4月8日 | 0.032μSv/h | - | - | - | - | 
| 4月9日 | 0.040μSv/h | 0.062μSv/h | 0.050μSv/h | 0.050μSv/h | 0.047μSv/h | 
| 4月10日 | 0.042μSv/h | 0.057μSv/h | 0.052μSv/h | 0.049μSv/h | 0.052μSv/h | 
| 4月11日 | 0.055μSv/h | 0.065μSv/h | 0.050μSv/h | 0.053μSv/h | 0.050μSv/h | 
| 4月12日 | 0.042μSv/h | 0.059μSv/h | 0.049μSv/h | 0.048μSv/h | 0.048μSv/h | 
| 4月13日 | 0.042μSv/h | 0.057μSv/h | 0.052μSv/h | 0.047μSv/h | 0.051μSv/h | 
| 4月14日 | 0.043μSv/h | 0.058μSv/h | 0.049μSv/h | 0.049μSv/h | 0.048μSv/h | 
| 4月15日 | 0.032μSv/h | - | - | - | - | 
| 4月16日 | 0.045μSv/h | 0.063μSv/h | 0.053μSv/h | 0.047μSv/h | 0.048μSv/h | 
| 4月17日 | 0.043μSv/h | 0.059μSv/h | 0.053μSv/h | 0.047μSv/h | 0.048μSv/h | 
| 4月18日 | 0.044μSv/h | 0.061μSv/h | 0.051μSv/h | 0.051μSv/h | 0.050μSv/h | 
| 4月19日 | 0.046μSv/h | 0.057μSv/h | 0.053μSv/h | 0.047μSv/h | 0.052μSv/h | 
| 4月20日 | 0.040μSv/h | 0.059μSv/h | 0.055μSv/h | 0.052μSv/h | 0.052μSv/h | 
| 4月21日 | 0.040μSv/h | 0.059μSv/h | 0.048μSv/h | 0.052μSv/h | 0.048μSv/h | 
| 4月22日 | 0.032μSv/h | - | - | - | - | 
| 4月23日 | 0.048μSv/h | 0.050μSv/h | 0.045μSv/h | 0.049μSv/h | 0.044μSv/h | 
| 4月24日 | 0.038μSv/h | 0.059μSv/h | 0.048μSv/h | 0.045μSv/h | 0.048μSv/h | 
| 4月25日 | 0.042μSv/h | 0.058μSv/h | 0.049μSv/h | 0.049μSv/h | 0.050μSv/h | 
| 4月26日 | 0.040μSv/h | 0.060μSv/h | 0.048μSv/h | 0.052μSv/h | 0.049μSv/h | 
| 4月27日 | 0.041μSv/h | 0.054μSv/h | 0.057μSv/h | 0.046μSv/h | 0.051μSv/h | 
| 4月28日 | 0.048μSv/h | 0.059μSv/h | 0.050μSv/h | 0.044μSv/h | 0.048μSv/h | 
| 4月29日 | 0.034μSv/h | - | - | - | - | 
| 4月30日 | 0.052μSv/h | 0.052μSv/h | 0.051μSv/h | 0.048μSv/h | 0.048μSv/h | 
※放射線測定結果データダウンロード(PDF形式・エクセル形式)ページへ