本文
月日 |
塩竈市役所 |
東部 |
西部 |
南部 |
北部 |
---|---|---|---|---|---|
3月1日 | 0.042μSv/h | 0.054μSv/h | 0.046μSv/h | 0.045μSv/h | 0.050μSv/h |
3月2日 |
0.042μSv/h |
0.059μSv/h | 0.050μSv/h | 0.049μSv/h | 0.048μSv/h |
3月3日 | 0.042μSv/h | 0.059μSv/h | 0.045μSv/h | 0.049μSv/h | 0.047μSv/h |
3月4日 | - | - | - | - | - |
3月5日 | - | - | - | - | - |
3月6日 | 0.042μSv/h | 0.062μSv/h | 0.050μSv/h | 0.048μSv/h | 0.046μSv/h |
3月7日 | 0.043μSv/h | 0.056μSv/h | 0.048μSv/h | 0.053μSv/h | 0.046μSv/h |
3月8日 | 0.039μSv/h | 0.058μSv/h | 0.048μSv/h | 0.046μSv/h | 0.047μSv/h |
3月9日 | 0.041μSv/h | 0.056μSv/h | 0.046μSv/h | 0.047μSv/h | 0.049μSv/h |
3月10日 | 0.042μSv/h | 0.055μSv/h | 0.044μSv/h | 0.045μSv/h | 0.045μSv/h |
3月11日 | - | - | - | - | - |
3月12日 | - | - | - | - | - |
3月13日 | 0.041μSv/h | 0.062μSv/h | 0.045μSv/h | 0.054μSv/h | 0.042μSv/h |
3月14日 | 0.052μSv/h | 0.065μSv/h | 0.049μSv/h | 0.056μSv/h | 0.046μSv/h |
3月15日 | 0.043μSv/h | 0.057μSv/h | 0.045μSv/h | 0.052μSv/h | 0.046μSv/h |
3月16日 | 0.042μSv/h | 0.055μSv/h | 0.044μSv/h | 0.044μSv/h | 0.049μSv/h |
3月17日 | 0.043μSv/h | 0.055μSv/h | 0.045μSv/h | 0.046μSv/h | 0.046μSv/h |
3月18日 | - | - | - | - | - |
3月19日 | - | - | - | - | - |
3月20日 | - | - | - | - | - |
3月21日 | 0.041μSv/h | 0.055μSv/h | 0.047μSv/h | 0.049μSv/h | 0.055μSv/h |
3月22日 | 0.041μSv/h | 0.061μSv/h | 0.047μSv/h | 0.045μSv/h | 0.053μSv/h |
3月23日 | 0.046μSv/h | 0.056μSv/h | 0.048μSv/h | 0.044μSv/h | 0.058μSv/h |
3月24日 | 0.043μSv/h | 0.060μSv/h | 0.047μSv/h | 0.047μSv/h | 0.051μSv/h |
3月25日 | - | - | - | - | - |
3月26日 | - | - | - | - | - |
3月27日 | 0.054μSv/h | 0.065μSv/h | 0.049μSv/h | 0.052μSv/h | 0.051μSv/h |
3月28日 | 0.039μSv/h | 0.054μSv/h | 0.047μSv/h | 0.047μSv/h | 0.038μSv/h |
3月29日 | 0.043μSv/h | 0.057μSv/h | 0.045μSv/h | 0.046μSv/h | 0.049μSv/h |
3月30日 | 0.044μSv/h | 0.059μSv/h | 0.048μSv/h | 0.044μSv/h | 0.049μSv/h |
3月31日 | 0.045μSv/h | 0.058μSv/h | 0.047μSv/h | 0.049μSv/h | 0.048μSv/h |
※放射線測定結果データダウンロード(PDF形式・エクセル形式)ページへ