本文
|
月日 |
塩竈市役所 |
東部 |
西部 |
南部 |
北部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日 | 0.045μSv/h | 0.054μSv/h | 0.041μSv/h | 0.051μSv/h |
0.049μSv/h |
| 2月2日 | 0.042μSv/h | 0.055μSv/h | 0.047μSv/h | 0.046μSv/h |
0.048μSv/h |
| 2月3日 | - | - | - | - | - |
| 2月4日 |
- |
- | - | - |
- |
| 2月5日 |
0.044μSv/h |
0.054μSv/h | 0.047μSv/h | 0.043μSv/h | 0.051μSv/h |
| 2月6日 | 0.050μSv/h | 0.053μSv/h | 0.047μSv/h | 0.050μSv/h | 0.049μSv/h |
| 2月7日 | 0.050μSv/h | 0.050μSv/h | 0.045μSv/h | 0.049μSv/h | 0.052μSv/h |
| 2月8日 |
0.048μSv/h |
0.050μSv/h |
0.046μSv/h |
0.045μSv/h |
0.049μSv/h |
| 2月9日 | 0.048μSv/h | 0.054μSv/h | 0.051μSv/h | 0.047μSv/h | 0.049μSv/h |
| 2月10日 | - | - | - | - | - |
| 2月11日 | - | - | - | - | - |
| 2月12日 | - | - | - | - | - |
| 2月13日 | 0.045μSv/h | 0.051μSv/h | 0.045μSv/h | 0.044μSv/h | 0.052μSv/h |
| 2月14日 | 0.046μSv/h | 0.054μSv/h | 0.043μSv/h | 0.048μSv/h | 0.058μSv/h |
| 2月15日 | 0.045μSv/h | 0.055μSv/h | 0.046μSv/h | 0.045μSv/h | 0.050μSv/h |
| 2月16日 | 0.043μSv/h | 0.053μSv/h | 0.041μSv/h | 0.046μSv/h | 0.049μSv/h |
| 2月17日 | - | - | - | - | - |
| 2月18日 |
- |
- | - | - | - |
| 2月19日 | 0.049μSv/h | 0.050μSv/h | 0.046μSv/h | 0.052μSv/h | 0.047μSv/h |
| 2月20日 | 0.046μSv/h | 0.055μSv/h | 0.048μSv/h | 0.048μSv/h | 0.053μSv/h |
| 2月21日 | 0.045μSv/h | 0.052μSv/h | 0.048μSv/h | 0.043μSv/h | 0.050μSv/h |
| 2月22日 | 0.038μSv/h | 0.047μSv/h | 0.047μSv/h | 0.048μSv/h | 0.048μSv/h |
| 2月23日 | 0.043μSv/h | 0.051μSv/h | 0.048μSv/h | 0.049μSv/h |
0.047μSv/h |
| 2月24日 | - | - | - | - | - |
| 2月25日 | - | - | - | - | - |
| 2月26日 | 0.049μSv/h | 0.050μSv/h | 0.045μSv/h | 0.045μSv/h | 0.049μSv/h |
| 2月27日 | 0.046μSv/h | 0.052μSv/h | 0.046μSv/h | 0.045μSv/h | 0.048μSv/h |
| 2月28日 | 0.043μSv/h | 0.054μSv/h | 0.045μSv/h | 0.048μSv/h | 0.047μSv/h |
※放射線測定結果データダウンロード(PDF形式・エクセル形式)ページへ