本文
月日 |
塩竈市役所 |
東部 |
西部 |
南部 |
北部 |
---|---|---|---|---|---|
9月1日 | 0.064μSv/h | 0.086μSv/h | 0.062μSv/h | 0.058μSv/h | 0.060μSv/h |
9月2日 | 0.055μSv/h | 0.083μSv/h | 0.077μSv/h | 0.059μSv/h | 0.062μSv/h |
9月3日 | 0.060μSv/h | 0.087μSv/h | 0.072μSv/h | 0.061μSv/h | 0.058μSv/h |
9月4日 | 0.058μSv/h | 0.092μSv/h | 0.071μSv/h | 0.065μSv/h | 0.065μSv/h |
9月5日 | 0.045μSv/h | - | - | - | - |
9月6日 | 0.065μSv/h | 0.081μSv/h | 0.065μSv/h | 0.065μSv/h | 0.059μSv/h |
9月7日 | 0.060μSv/h | 0.097μSv/h | 0.058μSv/h | 0.068μSv/h | 0.057μSv/h |
9月8日 | 0.057μSv/h | 0.089μSv/h | 0.068μSv/h | 0.060μSv/h | 0.058μSv/h |
9月9日 | 0.060μSv/h | 0.082μSv/h | 0.066μSv/h | 0.062μSv/h | 0.082μSv/h |
9月10日 | 0.057μSv/h | 0.083μSv/h | 0.066μSv/h | 0.052μSv/h | 0.058μSv/h |
9月11日 | 0.055μSv/h | 0.080μSv/h | 0.067μSv/h | 0.056μSv/h | 0.056μSv/h |
9月12日 | 0.045μSv/h | - | - | - | - |
9月13日 | 0.058μSv/h | 0.079μSv/h | 0.066μSv/h | 0.063μSv/h | 0.059μSv/h |
9月14日 | 0.062μSv/h | 0.074μSv/h | 0.067μSv/h | 0.061μSv/h | 0.061μSv/h |
9月15日 | 0.053μSv/h | 0.076μSv/h | 0.069μSv/h | 0.061μSv/h | 0.058μSv/h |
9月16日 | 0.049μSv/h | 0.085μSv/h | 0.065μSv/h | 0.053μSv/h | 0.063μSv/h |
9月17日 | 0.052μSv/h | 0.085μSv/h | 0.067μSv/h | 0.071μSv/h | 0.064μSv/h |
9月18日 | 0.060μSv/h | 0.078μSv/h | 0.067μSv/h | 0.058μSv/h | 0.061μSv/h |
9月19日 | 0.044μSv/h | - | - | - | - |
9月20日 | 0.059μSv/h | 0.082μSv/h | 0.063μSv/h | 0.056μSv/h | 0.062μSv/h |
9月21日 | 0.064μSv/h | 0.075μSv/h | 0.069μSv/h | 0.060μSv/h | 0.075μSv/h |
9月22日 | 0.060μSv/h | 0.086μSv/h | 0.076μSv/h | 0.064μSv/h | 0.060μSv/h |
9月23日 | 0.062μSv/h | 0.082μSv/h | 0.068μSv/h | 0.064μSv/h | 0.060μSv/h |
9月24日 | 0.052μSv/h | 0.078μSv/h | 0.073μSv/h | 0.070μSv/h | 0.060μSv/h |
9月25日 | 0.076μSv/h | 0.077μSv/h | 0.067μSv/h | 0.066μSv/h | 0.072μSv/h |
9月26日 | 0.044μSv/h | - | - | - | - |
9月27日 | 0.055μSv/h | 0.073μSv/h | 0.074μSv/h | 0.063μSv/h | 0.054μSv/h |
9月28日 | 0.069μSv/h | 0.078μSv/h | 0.062μSv/h | 0.057μSv/h | 0.060μSv/h |
9月29日 | 0.048μSv/h | 0.077μSv/h | 0.074μSv/h | 0.062μSv/h | 0.067μSv/h |
9月30日 | 0.051μSv/h | 0.080μSv/h | 0.065μSv/h | 0.068μSv/h | 0.057μSv/h |
※放射線測定結果データダウンロード(PDF形式 ・ エクセル形式)ページへ