本文
月日 |
塩竈市役所 |
東部 |
西部 |
南部 |
北部 |
---|---|---|---|---|---|
8月1日 | 0.045μSv/h | - | - | - | - |
8月2日 | 0.065μSv/h | 0.086μSv/h | 0.068μSv/h | 0.069μSv/h | 0.060μSv/h |
8月3日 | 0.065μSv/h | 0.076μSv/h | 0.067μSv/h | 0.072μSv/h | 0.070μSv/h |
8月4日 | 0.067μSv/h | 0.102μSv/h | 0.068μSv/h | 0.061μSv/h | 0.069μSv/h |
8月5日 | 0.051μSv/h | 0.090μSv/h | 0.067μSv/h | 0.068μSv/h | 0.062μSv/h |
8月6日 | 0.052μSv/h | 0.087μSv/h | 0.073μSv/h | 0.060μSv/h | 0.061μSv/h |
8月7日 | 0.056μSv/h | 0.089μSv/h | 0.068μSv/h | 0.068μSv/h | 0.056μSv/h |
8月8日 | - | - | - | - | - |
8月9日 | 0.065μSv/h | 0.084μSv/h | 0.068μSv/h | 0.074μSv/h | 0.095μSv/h |
8月10日 | 0.052μSv/h | 0.095μSv/h | 0.071μSv/h | 0.069μSv/h | 0.060μSv/h |
8月11日 | 0.063μSv/h | 0.103μSv/h | 0.068μSv/h | 0.068μSv/h | 0.064μSv/h |
8月12日 | 0.064μSv/h | 0.097μSv/h | 0.067μSv/h | 0.073μSv/h | 0.086μSv/h |
8月13日 | 0.058μSv/h | 0.077μSv/h | 0.079μSv/h | 0.068μSv/h | 0.078μSv/h |
8月14日 | 0.057μSv/h | 0.090μSv/h | 0.075μSv/h | 0.073μSv/h | 0.072μSv/h |
8月15日 | 0.045μSv/h | - | - | - | - |
8月16日 | 0.055μSv/h | 0.091μSv/h | 0.073μSv/h | 0.062μSv/h | 0.063μSv/h |
8月17日 | 0.055μSv/h | 0.082μSv/h | 0.077μSv/h | 0.057μSv/h | 0.076μSv/h |
8月18日 | 0.071μSv/h | 0.107μSv/h | 0.073μSv/h | 0.066μSv/h | 0.070μSv/h |
8月19日 | 0.058μSv/h | 0.088μSv/h | 0.069μSv/h | 0.073μSv/h | 0.074μSv/h |
8月20日 | 0.057μSv/h | 0.095μSv/h | 0.073μSv/h | 0.067μSv/h | 0.060μSv/h |
8月21日 | 0.061μSv/h | 0.088μSv/h | 0.065μSv/h | 0.065μSv/h | 0.057μSv/h |
8月22日 | 0.047μSv/h | - | - | - | - |
8月23日 | 0.060μSv/h | 0.088μSv/h | 0.068μSv/h | 0.068μSv/h | 0.055μSv/h |
8月24日 | 0.058μSv/h | 0.087μSv/h | 0.069μSv/h | 0.069μSv/h | 0.058μSv/h |
8月25日 | 0.066μSv/h | 0.091μSv/h | 0.069μSv/h | 0.063μSv/h | 0.064μSv/h |
8月26日 | 0.068μSv/h | 0.101μSv/h | 0.070μSv/h | 0.058μSv/h | 0.088μSv/h |
8月27日 | 0.061μSv/h | 0.087μSv/h | 0.065μSv/h | 0.060μSv/h | 0.060μSv/h |
8月28日 | 0.052μSv/h | 0.080μSv/h | 0.071μSv/h | 0.066μSv/h | 0.070μSv/h |
8月29日 | 0.046μSv/h | - | - | - | - |
8月30日 | 0.052μSv/h | 0.082μSv/h | 0.072μSv/h | 0.062μSv/h | 0.072μSv/h |
8月31日 | 0.069μSv/h | 0.081μSv/h | 0.072μSv/h | 0.062μSv/h | 0.061μSv/h |
※放射線測定結果データダウンロード(PDF形式 ・ エクセル形式)ページへ