本文
月日 |
塩竈市役所 |
東部 |
西部 |
南部 |
北部 |
---|---|---|---|---|---|
1月1日 | - | - | - | - |
- |
1月2日 | - | - | - | - |
- |
1月3日 | - | - | - | - | - |
1月4日 |
0.043μSv/h |
0.052μSv/h | 0.047μSv/h | 0.045μSv/h |
0.048μSv/h |
1月5日 |
0.048μSv/h |
0.053μSv/h | 0.045μSv/h | 0.046μSv/h | 0.046μSv/h |
1月6日 | - | - | - | - | - |
1月7日 | - | - | - | - | - |
1月8日 |
- |
- |
- |
- |
- |
1月9日 | 0.048μSv/h | 0.055μSv/h | 0.048μSv/h | 0.045μSv/h | 0.047μSv/h |
1月10日 | 0.056μSv/h | 0.060μSv/h | 0.052μSv/h | 0.057μSv/h | 0.051μSv/h |
1月11日 | 0.048μSv/h | 0.055μSv/h | 0.049μSv/h | 0.045μSv/h | 0.049μSv/h |
1月12日 | 0.044μSv/h | 0.049μSv/h | 0.043μSv/h | 0.048μSv/h | 0.050μSv/h |
1月13日 | - | - | - | - | - |
1月14日 | - | - | - | - | - |
1月15日 | 0.046μSv/h | 0.053μSv/h | 0.049μSv/h | 0.049μSv/h | 0.048μSv/h |
1月16日 | 0.045μSv/h | 0.052μSv/h | 0.046μSv/h | 0.048μSv/h | 0.047μSv/h |
1月17日 | 0.045μSv/h | 0.054μSv/h | 0.050μSv/h | 0.048μSv/h | 0.052μSv/h |
1月18日 |
0.045μSv/h |
0.051μSv/h | 0.043μSv/h | 0.044μSv/h | 0.048μSv/h |
1月19日 | 0.045μSv/h | 0.052μSv/h | 0.045μSv/h | 0.045μSv/h | 0.049μSv/h |
1月20日 | - | - | - | - | - |
1月21日 | - | - | - | - | - |
1月22日 | 0.043μSv/h | 0.054μSv/h | 0.044μSv/h | 0.047μSv/h | 0.050μSv/h |
1月23日 | 0.045μSv/h | 0.051μSv/h | 0.049μSv/h | 0.041μSv/h | 0.049μSv/h |
1月24日 | 0.052μSv/h | 0.060μSv/h | 0.048μSv/h | 0.058μSv/h | 0.053μSv/h |
1月25日 | 0.045μSv/h | 0.053μSv/h | 0.042μSv/h | 0.042μSv/h | 0.058μSv/h |
1月26日 | 0.048μSv/h | 0.053μSv/h | 0.043μSv/h | 0.043μSv/h | 0.051μSv/h |
1月27日 | - | - | - | - | - |
1月28日 | - | - | - | - | - |
1月29日 | 0.048μSv/h | 0.053μSv/h | 0.042μSv/h | 0.046μSv/h | 0.053μSv/h |
1月30日 |
0.046μSv/h |
0.057μSv/h | 0.048μSv/h | 0.057μSv/h | 0.046μSv/h |
1月31日 | 0.048μSv/h | 0.052μSv/h | 0.042μSv/h | 0.050μSv/h | 0.051μSv/h |
※放射線測定結果データダウンロード(PDF形式・エクセル形式)ページへ