本文
月日 |
塩竈市役所 |
東部 |
西部 |
南部 |
北部 |
---|---|---|---|---|---|
10月1日 | - | - | - | - | - |
10月2日 | 0.047μSv/h | 0.053μSv/h | 0.047μSv/h | 0.044μSv/h | 0.045μSv/h |
10月3日 | 0.054μSv/h | 0.053μSv/h | 0.044μSv/h | 0.042μSv/h | 0.050μSv/h |
10月4日 |
0.044 |
0.051μSv/h | 0.049μSv/h | 0.041μSv/h |
0.049 |
10月5日 |
0.054 |
0.050μSv/h | 0.048μSv/h | 0.050μSv/h | 0.046μSv/h |
10月6日 | 0.043μSv/h | 0.052μSv/h | 0.045μSv/h | 0.048μSv/h | 0.045μSv/h |
10月7日 | - | - | - | - | - |
10月8日 | - | - | - | - |
- |
10月9日 | - | - | - | - | - |
10月10日 | 0.040μSv/h | 0.058μSv/h | 0.043μSv/h | 0.037μSv/h | 0.049μSv/h |
10月11日 | 0.047μSv/h | 0.052μSv/h | 0.049μSv/h | 0.047μSv/h | 0.050μSv/h |
10月12日 | 0.043μSv/h | 0.048μSv/h | 0.043μSv/h | 0.047μSv/h | 0.050μSv/h |
10月13日 | 0.044μSv/h | 0.050μSv/h | 0.045μSv/h | 0.047μSv/h | 0.048μSv/h |
10月14日 | - | - | - | - | - |
10月15日 | - | - | - | - | - |
10月16日 | 0.042μSv/h | 0.055μSv/h | 0.048μSv/h | 0.045μSv/h | 0.047μSv/h |
10月17日 | 0.042μSv/h | 0.052μSv/h | 0.043μSv/h | 0.050μSv/h | 0.052μSv/h |
10月18日 |
0.045 |
0.056μSv/h | 0.045μSv/h | 0.046μSv/h | 0.048μSv/h |
10月19日 | 0.051μSv/h | 0.064μSv/h | 0.044μSv/h | 0.054μSv/h | 0.050μSv/h |
10月20日 | 0.056μSv/h | 0.061μSv/h | 0.046μSv/h | 0.053μSv/h | 0.050μSv/h |
10月21日 | - | - | - | - | - |
10月22日 | - | - | - | - | - |
10月23日 | 台風により中止 | - | - | - | - |
10月24日 | 0.044μSv/h | 0.054μSv/h | 0.043μSv/h | 0.046μSv/h | 0.046μSv/h |
10月25日 | 0.043μSv/h | 0.059μSv/h | 0.047μSv/h | 0.045μSv/h | 0.052μSv/h |
10月26日 | 0.044μSv/h | 0.052μSv/h | 0.043μSv/h | 0.045μSv/h | 0.052μSv/h |
10月27日 | 0.043μSv/h | 0.056μSv/h | 0.046μSv/h | 0.042μSv/h | 0.050μSv/h |
10月28日 | - | - | - | - | - |
10月29日 | - | - | - | - | - |
10月30日 |
0.050 |
0.053μSv/h | 0.046μSv/h | 0.050μSv/h | 0.045μSv/h |
10月31日 | 0.045μSv/h | 0.052μSv/h | 0.044μSv/h | 0.041μSv/h | 0.048μSv/h |
※放射線測定結果データダウンロード(PDF形式・エクセル形式)ページへ