本文
金曜日の第一週目が週始めとなります。(★印表示箇所)
施設名 |
測定 |
9月24日 |
10月1日 |
10月8日 |
10月15日 |
---|---|---|---|---|---|
カトリック幼稚園 | 0.5m | 0.080μSv/h | 0.077μSv/h | 0.067μSv/h | 0.088μSv/h |
第二中央幼稚園 | 0.5m | 0.091μSv/h | 0.081μSv/h | 0.079μSv/h | 0.083μSv/h |
聖光幼稚園 | 0.5m | 0.081μSv/h | 0.074μSv/h | 0.059μSv/h | 0.074μSv/h |
中央幼稚園 | 0.5m | 0.083μSv/h | 0.073μSv/h | 0.088μSv/h | 0.083μSv/h |
マリンゲート塩釜 | 1.0m | 0.033μSv/h | 0.032μSv/h | 0.035μSv/h | 0.039μSv/h |
施設名 |
測定 |
9月25日 |
10月2日 |
10月9日 |
10月16日 |
---|---|---|---|---|---|
清水沢保育所 | 0.5m | 0.080μSv/h | 0.086μSv/h | 0.079μSv/h | 0.078μSv/h |
玉川保育園 | 0.5m | 0.091μSv/h | 0.088μSv/h | 0.079μSv/h | 0.078μSv/h |
ひまわり幼稚園 | 0.5m | 0.060μSv/h | 0.071μSv/h | 0.061μSv/h | 0.062μSv/h |
ダブル踏切 | 1.0m | 0.073μSv/h | 0.069μSv/h | 0.075μSv/h | 0.076μSv/h |
伊保石公園 | 1.0m | 0.083μSv/h | 0.081μSv/h | 0.064μSv/h | 0.066μSv/h |
ガス体育館 | 1.0m | 0.082μSv/h | 0.082μSv/h | 0.076μSv/h | 0.070μSv/h |
清水沢公園 | 1.0m | 0.088μSv/h | 0.085μSv/h | 0.094μSv/h | 0.088μSv/h |
施設名 |
測定 |
9月26日 |
10月3日 |
10月10日 |
10月17日 |
---|---|---|---|---|---|
桂島仮設住宅 | 1.0m | 0.051μSv/h | 0.057μSv/h | 0.049μSv/h | 0.051μSv/h |
桂島桟橋 | 1.0m | 0.059μSv/h | 0.054μSv/h | 0.060μSv/h | 0.072μSv/h |
石浜桟橋 | 1.0m | 0.050μSv/h | 0.054μSv/h | 0.041μSv/h | 0.042μSv/h |
寒風沢仮設住宅 | 1.0m | 0.060μSv/h | 0.059μSv/h | 0.056μSv/h | 0.048μSv/h |
寒風沢桟橋 | 1.0m | 0.039μSv/h | 0.031μSv/h | 0.029μSv/h | 0.038μSv/h |
朴島桟橋 | 1.0m | 0.040μSv/h | 0.035μSv/h | 0.054μSv/h | 0.039μSv/h |
浦戸中学校 | 0.5m | 0.059μSv/h | 0.046μSv/h | 0.060μSv/h | 0.081μSv/h |
1.0m | 0.060μSv/h | 0.056μSv/h | 0.064μSv/h | 0.076μSv/h | |
野々島桟橋 | 1.0m | 0.042μSv/h | 0.064μSv/h | 0.046μSv/h | 0.062μSv/h |
野々島 六地蔵付近 |
1.0m | 0.051μSv/h | 0.041μSv/h | 0.054μSv/h | 0.075μSv/h |
施設名 |
測定 |
9月27日 |
10月4日 |
10月11日 |
10月18日 |
---|---|---|---|---|---|
杉の入小学校 | 0.5m | 0.076μSv/h | 0.077μSv/h | 0.077μSv/h | 0.088μSv/h |
藤倉保育所 | 0.5m | 0.065μSv/h | 0.063μSv/h | 0.069μSv/h | 0.069μSv/h |
新浜町保育所 | 0.5m | 0.069μSv/h | 0.071μSv/h | 0.078μSv/h | 0.072μSv/h |
藤倉二丁目 高橋外科 |
1.0m | 0.062μSv/h | 0.060μSv/h | 0.068μSv/h | 0.064μSv/h |
温水プール | 1.0m | 0.058μSv/h | 0.056μSv/h | 0.053μSv/h | 0.053μSv/h |
新浜町公園 | 1.0m | 0.078μSv/h | 0.079μSv/h | 0.067μSv/h | 0.083μSv/h |
楓町一丁目交差点 | 1.0m | 0.061μSv/h | 0.065μSv/h | 0.061μSv/h | 0.065μSv/h |
杉の入生協前 交差点 |
1.0m | 0.058μSv/h | 0.062μSv/h | 0.062μSv/h | 0.061μSv/h |
施設名 |
測定 |
★9月21日 |
9月28日 |
10月5日 |
10月12日 |
---|---|---|---|---|---|
玉川小学校 | 0.5m | 0.054μSv/h | 0.057μSv/h | 0.076μSv/h | 0.079μSv/h |
玉川中学校 | 1.0m | 0.071μSv/h | 0.084μSv/h | 0.072μSv/h | 0.066μSv/h |
さかえ保育園 | 0.5m | 0.098μSv/h | 0.058μSv/h | 0.070μSv/h | 0.069μSv/h |
バドマ幼稚園 | 0.5m | 0.095μSv/h | 0.093μSv/h | 0.083μSv/h | 0.086μSv/h |
玉川一丁目 バス停交差点 |
1.0m | 0.073μSv/h | 0.073μSv/h | 0.065μSv/h | 0.062μSv/h |
杜の都信金 栄町付近 |
1.0m | 0.073μSv/h | 0.063μSv/h | 0.067μSv/h | 0.067μSv/h |
斎場入口 | 1.0m | 0.051μSv/h | 0.056μSv/h | 0.063μSv/h | 0.055μSv/h |
施設名 |
測定 |
9月22日 |
9月29日 |
10月6日 |
10月13日 |
---|---|---|---|---|---|
第三中学校 | 1.0m | 0.079μSv/h | 0.072μSv/h | 0.070μSv/h | 0.081μSv/h |
あゆみ保育所 | 0.5m | 0.047μSv/h | 0.047μSv/h | 0.062μSv/h | 0.039μSv/h |
北浜保育園 | 0.5m | 0.068μSv/h | 0.066μSv/h | 0.067μSv/h | 0.069μSv/h |
香津町保育所 | 0.5m | 0.067μSv/h | 0.077μSv/h | 0.072μSv/h | 0.076μSv/h |
杏友園 | 1.0m | 0.068μSv/h | 0.062μSv/h | 0.064μSv/h | 0.063μSv/h |
公民館 | 1.0m | 0.066μSv/h | 0.065μSv/h | 0.062μSv/h | 0.067μSv/h |
塩竈市役所入口 | 1.0m | 0.043μSv/h | 0.042μSv/h | 0.042μSv/h | 0.043μSv/h |
施設名 |
測定 |
9月23日 |
9月30日 |
10月7日 |
10月14日 |
---|---|---|---|---|---|
第二小学校 | 0.5m | 0.060μSv/h | 0.068μSv/h | 0.078μSv/h | 0.064μSv/h |
第一中学校 | 1.0m | 0.070μSv/h | 0.094μSv/h | 0.062μSv/h | 0.094μSv/h |
第一小学校 | 0.5m | 0.065μSv/h | 0.056μSv/h | 0.055μSv/h | 0.053μSv/h |
梅の宮神社付近 | 1.0m | 0.078μSv/h | 0.072μSv/h | 0.079μSv/h | 0.073μSv/h |
西町 目黒歯科付近 |
1.0m | 0.058μSv/h | 0.034μSv/h | 0.048μSv/h | 0.040μSv/h |
表坂入口付近 | 1.0m | 0.069μSv/h | 0.070μSv/h | 0.077μSv/h | 0.069μSv/h |
鹽竈神社 | 1.0m | 0.072μSv/h | 0.074μSv/h | 0.074μSv/h | 0.071μSv/h |