本文
★印表示の第一週目が週始めとなります。
施設名 | 測定 高さ |
★6月3日 |
6月10日 2週目の 線量 |
6月17日 3週目の 線量 |
6月24日 4週目の 線量 |
--- |
---|---|---|---|---|---|---|
カトリック幼稚園 | 0.5m | 0.043μSv/h | 0.043μSv/h | 0.043μSv/h | 0.043μSv/h | --- |
第二中央幼稚園 | 0.5m | 0.038μSv/h | 0.038μSv/h | 0.038μSv/h | 0.038μSv/h | --- |
聖光幼稚園 | 0.5m | 0.043μSv/h | 0.043μSv/h | 0.043μSv/h | 0.043μSv/h | --- |
中央幼稚園 | 0.5m | 0.046μSv/h | 0.046μSv/h | 0.046μSv/h | 0.046μSv/h | --- |
マリンゲート塩釜 | 1.0m | 0.044μSv/h | 0.044μSv/h | 0.044μSv/h | 0.044μSv/h | --- |
塩竈市役所入口 | 1.0m | 0.043μSv/h | 0.043μSv/h | 0.043μSv/h | 0.043μSv/h | --- |
第三中学校 | 1.0m | 0.044μSv/h | 0.044μSv/h | 0.044μSv/h | 0.044μSv/h | --- |
あゆみ保育園 | 0.5m | 0.046μSv/h | 0.046μSv/h | 0.046μSv/h | 0.046μSv/h | --- |
施設名 | 測定 高さ |
6月4日 |
6月11日 2週目の 線量 |
6月18日 3週目の 線量 |
6月25日 4週目の 線量 |
--- |
---|---|---|---|---|---|---|
清水沢保育所 | 0.5m | 0.044μSv/h | 0.046μSv/h | 0.052μSv/h | 0.047μSv/h | --- |
玉川保育園 | 0.5m | 0.045μSv/h | 0.044μSv/h | 0.041μSv/h | 0.044μSv/h | --- |
ひまわり幼稚園 | 0.5m | 0.040μSv/h | 0.047μSv/h | 0.044μSv/h | 0.044μSv/h | --- |
ダブル踏切 | 1.0m | 0.058μSv/h | 0.050μSv/h | 0.057μSv/h | 0.049μSv/h | --- |
伊保石公園 | 0.5m | 0.045μSv/h | 0.042μSv/h | 0.043μSv/h | 0.043μSv/h | --- |
ガス体育館 | 1.0m | 0.053μSv/h | 0.058μSv/h | 0.051μSv/h | 0.052μSv/h | --- |
清水沢公園 | 1.0m | 0.043μSv/h | 0.043μSv/h | 0.047μSv/h | 0.045μSv/h | --- |
杏友園 | 1.0m | 0.049μSv/h | 0.041μSv/h | 0.045μSv/h | 0.043μSv/h | --- |
施設名 | 測定 高さ |
6月5日 1週目の 線量 |
6月12日 2週目の 線量 |
6月19日 3週目の 線量 |
6月26日 4週目の 線量 |
--- |
---|---|---|---|---|---|---|
第二小学校 | 0.5m | 0.050μSv/h | 0.045μSv/h | 0.046μSv/h | 0.053μSv/h | --- |
第一中学校 | 1.0m | 0.056μSv/h | 0.045μSv/h | 0.050μSv/h | 0.049μSv/h | --- |
第一小学校 | 0.5m | 0.050μSv/h | 0.048μSv/h | 0.050μSv/h | 0.046μSv/h | --- |
梅の宮神社付近 | 1.0m | 0.042μSv/h | 0.038μSv/h | 0.044μSv/h | 0.043μSv/h | --- |
西町目黒歯科付近 | 1.0m | 0.047μSv/h | 0.043μSv/h | 0.041μSv/h | 0.045μSv/h | --- |
表坂入口付近 | 1.0m | 0.046μSv/h | 0.046μSv/h | 0.048μSv/h | 0.053μSv/h | --- |
鹽竈神社 | 1.0m | 0.037μSv/h | 0.035μSv/h | 0.047μSv/h | 0.038μSv/h | --- |
北浜保育園 | 0.5m | 0.049μSv/h | 0.055μSv/h | 0.047μSv/h | 0.052μSv/h | --- |
桂島ステイステーション | 1.0m | 0.039μSv/h | 0.038μSv/h | 0.038μSv/h | 0.038μSv/h | --- |
桂島浅橋 | 1.0m | --- | --- | --- | --- | --- |
石浜浅橋 | 1.0m | 0.038μSv/h | 0.034μSv/h | 0.038μSv/h | 0.035μSv/h | --- |
寒風沢ステイステーション | 1.0m | --- | --- | --- | --- | --- |
寒風沢浅橋 | 1.0m | 0.029μSv/h | 0.018μSv/h | 0.021μSv/h | 0.025μSv/h | --- |
朴島浅橋 | 1.0m | 0.037μSv/h | 0.053μSv/h | 0.032μSv/h | 0.042μSv/h | --- |
浦戸小中学校 | 0.5m | 0.043μSv/h | 0.048μSv/h | 0.051μSv/h | 0.053μSv/h | --- |
1.0m | 0.043μSv/h | 0.052μSv/h | 0.053μSv/h | 0.053μSv/h | --- | |
野々島桟橋 | 1.0m | 0.037μSv/h | 0.035μSv/h | 0.038μSv/h | 0.034μSv/h | --- |
野々島六地蔵付近 | 1.0m | 0.047μSv/h | 0.030μSv/h | 0.041μSv/h | 0.036μSv/h | --- |
施設名 | 測定 高さ |
6月6日 1週目の 線量 |
6月13日 2週目の 線量 |
6月20日 3週目の 線量 |
6月27日 線量 |
--- |
---|---|---|---|---|---|---|
杉の入小学校 | 0.5m | 0.047μSv/h | 0.049μSv/h | 0.046μSv/h | 0.047μSv/h | --- |
藤倉保育所 | 0.5m | 0.044μSv/h | 0.047μSv/h | 0.043μSv/h | 0.045μSv/h | --- |
新浜町保育所 | 0.5m | 0.044μSv/h | 0.044μSv/h | 0.041μSv/h | 0.044μSv/h | --- |
藤倉児童館 | 0.5m | 0.045μSv/h | 0.038μSv/h | 0.043μSv/h | 0.039μSv/h | --- |
温水プール | 1.0m | 0.051μSv/h | 0.051μSv/h | 0.050μSv/h | 0.050μSv/h | --- |
新浜町公園 | 1.0m | 0.042μSv/h | 0.047μSv/h | 0.045μSv/h | 0.047μSv/h | --- |
楓町一丁目交差点 | 1.0m | 0.042μSv/h | 0.039μSv/h | 0.040μSv/h | 0.041μSv/h | --- |
杉の入生協前交差点 | 1.0m | 0.042μSv/h | 0.045μSv/h | 0.041μSv/h | 0.043μSv/h | --- |
施設名 | 測定 高さ |
6月7日 1週目の 線量 |
6月14日 2週目の 線量 |
6月21日 3週目の 線量 |
6月28日 4週目の 線量 |
--- |
---|---|---|---|---|---|---|
玉川小学校 | 0.5m | 0.047μSv/h | 0.044μSv/h | 0.046μSv/h | 0.047μSv/h | --- |
玉川中学校 | 1.0m | 0.043μSv/h | 0.037μSv/h | 0.038μSv/h | 0.041μSv/h | --- |
さかえ保育園 | 0.5m | 0.047μSv/h | 0.042μSv/h | 0.047μSv/h | 0.045μSv/h | --- |
バドマ幼稚園 | 0.5m | 0.044μSv/h | 0.041μSv/h | 0.041μSv/h | 0.045μSv/h | --- |
栄町バス停交差点 | 1.0m | 0.046μSv/h | 0.050μSv/h | 0.045μSv/h | 0.048μSv/h | --- |
斎場入口 | 1.0m | 0.042μSv/h | 0.045μSv/h | 0.037μSv/h | 0.041μSv/h | --- |
香津町保育所 | 0.5m | 0.043μSv/h | 0.044μSv/h | 0.040μSv/h | 0.041μSv/h | --- |
公民館 | 1.0m | 0.047μSv/h | 0.041μSv/h | 0.047μSv/h | 0.047μSv/h | --- |
放射線測定結果データダウンロード(PDF形式・エクセル形式)ページへ