本文
金曜日の第一週目が週始めとなります。(★印表示箇所)
施設名 |
測定 |
6月29日 |
7月6日 |
7月13日 |
7月20日 |
---|---|---|---|---|---|
カトリック幼稚園 | 0.5m | 0.058μSv/h | 0.060μSv/h | 0.056μSv/h | 0.061μSv/h |
第二中央幼稚園 | 0.5m | 0.061μSv/h | 0.058μSv/h | 0.063μSv/h | 0.051μSv/h |
聖光幼稚園 | 0.5m | 0.053μSv/h | 0.055μSv/h | 0.047μSv/h | 0.050μSv/h |
中央幼稚園 | 0.5m | 0.075μSv/h | 0.071μSv/h | 0.072μSv/h | 0.069μSv/h |
マリンゲート塩釜 | 1.0m | 0.030μSv/h | 0.031μSv/h | 0.033μSv/h | 0.027μSv/h |
施設名 |
測定 |
6月30日 1週目の線量 |
7月7日 |
7月14日 |
7月21日 |
---|---|---|---|---|---|
清水沢保育所 | 0.5m | 0.059μSv/h | 0.057μSv/h | 0.053μSv/h | 0.050μSv/h |
玉川保育園 | 0.5m | 0.066μSv/h | 0.062μSv/h | 0.058μSv/h | 0.058μSv/h |
ひまわり幼稚園 | 0.5m | 0.062μSv/h | 0.048μSv/h | 0.048μSv/h | 0.048μSv/h |
ダブル踏切 | 1.0m | 0.067μSv/h | 0.062μSv/h | 0.066μSv/h | 0.061μSv/h |
伊保石公園 | 1.0m | 0.054μSv/h | 0.054μSv/h | 0.051μSv/h | 0.048μSv/h |
ガス体育館 | 1.0m | 0.076μSv/h | 0.060μSv/h | 0.066μSv/h | 0.070μSv/h |
清水沢公園 | 1.0m | 0.057μSv/h | 0.068μSv/h | 0.061μSv/h | 0.065μSv/h |
施設名 |
測定 |
7月1日 |
7月8日 |
7月15日 |
7月22日 |
---|---|---|---|---|---|
桂島仮設住宅 | 1.0m | 0.057μSv/h | 0.045μSv/h |
0.044μSv/h |
0.042μSv/h |
桂島桟橋 | 1.0m | --- | --- | --- | --- |
石浜桟橋 | 1.0m | 0.054μSv/h | 0.046μSv/h | 0.038μSv/h | 0.040μSv/h |
寒風沢仮設住宅 | 1.0m | --- | --- | --- | --- |
寒風沢桟橋 | 1.0m | 0.042μSv/h | 0.026μSv/h | 0.028μSv/h | 0.024μSv/h |
朴島桟橋 | 1.0m | 0.042μSv/h | 0.051μSv/h | 0.027μSv/h | 0.042μSv/h |
浦戸中学校 | 0.5m | 0.058μSv/h | 0.061μSv/h | 0.064μSv/h | 0.048μSv/h |
1.0m | 0.059μSv/h | 0.055μSv/h | 0.055μSv/h | 0.052μSv/h | |
野々島桟橋 | 1.0m | 0.051μSv/h | 0.060μSv/h | 0.055μSv/h | 0.065μSv/h |
野々島 六地蔵付近 |
1.0m | 0.059μSv/h | 0.072μSv/h | 0.038μSv/h | 0.035μSv/h |
施設名 |
測定 |
7月2日 |
7月9日 |
7月16日 |
7月23日 |
---|---|---|---|---|---|
杉の入小学校 | 0.5m | 0.061μSv/h | 0.068μSv/h | 0.057μSv/h | 0.058μSv/h |
藤倉保育所 | 0.5m | 0.055μSv/h | 0.052μSv/h | 0.056μSv/h | 0.055μSv/h |
新浜町保育所 | 0.5m | 0.053μSv/h | 0.046μSv/h | 0.056μSv/h | 0.058μSv/h |
藤倉二丁目 高橋外科 |
1.0m | 0.064μSv/h | 0.062μSv/h | 0.076μSv/h | 0.078μSv/h |
温水プール | 1.0m | 0.047μSv/h | 0.049μSv/h | 0.055μSv/h | 0.052μSv/h |
新浜町公園 | 1.0m | 0.044μSv/h | 0.057μSv/h | 0.043μSv/h | 0.047μSv/h |
楓町一丁目交差点 | 1.0m | 0.047μSv/h | 0.039μSv/h | 0.045μSv/h | 0.043μSv/h |
杉の入生協前 交差点 |
1.0m | 0.052μSv/h | 0.050μSv/h | 0.050μSv/h | 0.051μSv/h |
施設名 |
測定 |
★6月26日 |
7月3日 |
7月10日 |
7月17日 |
---|---|---|---|---|---|
玉川小学校 | 0.5m | 0.050μSv/h | 0.046μSv/h | 0.050μSv/h | 0.047μSv/h |
玉川中学校 | 1.0m | 0.048μSv/h | 0.048μSv/h | 0.053μSv/h | 0.043μSv/h |
さかえ保育園 | 0.5m | 0.060μSv/h | 0.055μSv/h | 0.053μSv/h | 0.054μSv/h |
バドマ幼稚園 | 0.5m | 0.063μSv/h | 0.064μSv/h | 0.062μSv/h | 0.054μSv/h |
玉川一丁目 バス停交差点 |
1.0m | 0.055μSv/h | 0.054μSv/h | 0.053μSv/h | 0.051μSv/h |
杜の都信金 栄町付近 |
1.0m |
0.048μSv/h |
0.053μSv/h | 0.045μSv/h | 0.046μSv/h |
斎場入口 | 1.0m | 0.044μSv/h | 0.044μSv/h | 0.046μSv/h | 0.043μSv/h |
施設名 |
測定 |
6月27日 2週目の線量 |
7月4日 2週目の線量 |
7月11日 2週目の線量 |
7月18日 2週目の線量 |
---|---|---|---|---|---|
第三中学校 | 1.0m | 0.067μSv/h | 0.066μSv/h | 0.065μSv/h | 0.061μSv/h |
あゆみ保育所 | 0.5m | 0.044μSv/h | 0.041μSv/h | 0.044μSv/h | 0.041μSv/h |
北浜保育園 | 0.5m | 0.066μSv/h | 0.066μSv/h | 0.065μSv/h | 0.062μSv/h |
香津町保育所 | 0.5m | 0.049μSv/h | 0.056μSv/h | 0.049μSv/h | 0.060μSv/h |
杏友園 | 1.0m | 0.039μSv/h | 0.035μSv/h | 0.051μSv/h | 0.046μSv/h |
公民館 | 1.0m | 0.059μSv/h |
0.042μSv/h |
0.043μSv/h | 0.043μSv/h |
塩竈市役所入口 | 1.0m | 0.041μSv/h | 0.039μSv/h | 0.031μSv/h | 0.034μSv/h |
施設名 |
測定 |
6月28日 |
7月5日 |
7月12日 |
7月19日 |
---|---|---|---|---|---|
第二小学校 | 0.5m | 0.059μSv/h | 0.064μSv/h | 0.050μSv/h | 0.050μSv/h |
第一中学校 | 1.0m | 0.055μSv/h | 0.049μSv/h | 0.039μSv/h | 0.048μSv/h |
第一小学校 | 0.5m | 0.058μSv/h | 0.058μSv/h | 0.057μSv/h | 0.053μSv/h |
梅の宮神社付近 | 1.0m | 0.048μSv/h | 0.051μSv/h | 0.048μSv/h | 0.053μSv/h |
西町 目黒歯科付近 |
1.0m | 0.038μSv/h | 0.042μSv/h | 0.040μSv/h | 0.040μSv/h |
表坂入口付近 | 1.0m | 0.057μSv/h | 0.052μSv/h | 0.057μSv/h | 0.058μSv/h |
塩竈神社 | 1.0m | 0.058μSv/h | 0.056μSv/h | 0.050μSv/h | 0.056μSv/h |
※放射線測定結果データダウンロード(PDF形式・エクセル形式)ページへ