本文
★印表示の第一週目が週始めとなります。
| 施設名 | 測定 距離 |
★1月2日 1週目の 線量 |
1月9日 2週目の 線量 |
1月16日 3週目の 線量 |
1月23日 4週目の 線量 |
1月30日 5週目の 線量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カトリック幼稚園 | 0.5m | --- | --- | 0.056 | 0.064 | 0.060 |
| 第二中央幼稚園 | 0.5m | --- | --- | 0.057 | 0.055 | 0.055 |
| 聖光幼稚園 | 0.5m | --- | --- | 0.046 | 0.052 | 0.049 |
| 中央幼稚園 | 0.5m | --- | --- | 0.069 | 0.072 | 0.064 |
| マリンゲート塩釜 | 1.0m | --- | --- | 0.042 | 0.047 | 0.044 |
| 塩竈市役所入口 | 1.0m | --- | --- | 0.042 | 0.041 | 0.038 |
| 第三中学校 | 1.0m | --- | --- | 0.061 | 0.061 | 0.060 |
| あゆみ保育園 | 0.5m | --- | --- | 0.036 | 0.042 | 0.042 |
| 施設名 | 測定 距離 |
1月3日 1週目の線量 |
1月10日 2週目の線量 |
1月17日 3週目の線量 |
1月24日 4週目の線量 |
1月31日 5週目の線量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 清水沢保育所 | 0.5m | --- | 0.051 | 0.052 | 0.046 | 0.044 |
| 玉川保育園 | 0.5m | --- | 0.057 | 0.048 | 0.061 | 0.055 |
| ひまわり幼稚園 | 0.5m | --- | 0.051 | 0.050 | 0.053 | 0.046 |
| ダブル踏切 | 1.0m | --- | 0.065 | 0.063 | 0.070 | 0.055 |
| 伊保石公園 | 0.5m | --- | 0.047 | 0.046 | 0.066 | 0.050 |
| ガス体育館 | 1.0m | --- | 0.064 | 0.060 | 0.079 | 0.057 |
| 清水沢公園 | 1.0m | --- | 0.048 | 0.047 | 0.049 | 0.048 |
| 杏友園 | 1.0m | --- |
0.047 |
0.040 | 0.049 | 0.042 |
| 施設名 | 測定 距離 |
1月4日 1週目の線量 |
1月11日 2週目の線量 |
1月18日 3週目の線量 |
1月25日 4週目の線量 |
--- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第二小学校 | 0.5m | 0.069 | 0.057 | 0.061 | 0.053 | --- |
| 第一中学校 | 1.0m | --- | 0.063 | 0.059 | 0.060 | --- |
| 第一小学校 | 0.5m | 0.063 | 0.052 | 0.050 | 0.060 | --- |
| 梅の宮神社付近 | 1.0m | 0.050 | 0.046 | 0.043 | 0.050 | --- |
| 西町目黒歯科付近 | 1.0m | --- | 0.035 | 0.039 | 0.035 | --- |
| 表坂入口付近 | 1.0m | --- | 0.055 | 0.051 | 0.049 | --- |
| 鹽竈神社 | 1.0m | --- | 0.053 | 0.046 | 0.048 | --- |
| 北浜保育園 | 0.5m |
0.061 |
0.061 | 0.062 | 0.060 | --- |
| 桂島仮設住宅 | 1.0m | 0.047 | 0.048 | 0.048 | 0.046 | --- |
| 桂島浅橋 | 1.0m | --- | --- | --- | --- | --- |
| 石浜浅橋 | 1.0m | 0.047 | 0.046 | 0.046 | 0.045 | --- |
| 寒風沢仮設住宅 | 1.0m | --- | --- | --- | --- | --- |
| 寒風沢浅橋 | 1.0m | 0.059 | 0.028 | 0.026 | 0.022 | --- |
| 朴島浅橋 | 1.0m | 0.049 | 0.024 | 0.043 | 0.041 | --- |
| 浦戸中学校 | 0.5m | 0.060 | 0.055 | 0.070 | 0.061 | --- |
| 1.0m | 0.043 | 0.049 | 0.060 | 0.061 | --- | |
| 野々島桟橋 | 1.0m | 0.038 | 0.037 | 0.063 | 0.063 | --- |
| 野々島六地蔵付近 | 1.0m | 0.032 | 0.037 | 0.039 | 0.045 | --- |
| 施設名 | 測定 距離 |
1月5日 1週目の線量 |
1月12日 2週目の線量 |
1月19日 3週目の線量 |
1月26日 4週目の線量 |
--- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杉の入小学校 | 0.5m | 0.069 | 0.055 | 0.056 | 0.059 | --- |
| 藤倉保育所 | 0.5m | 0.051 | 0.048 | 0.048 | 0.051 | --- |
| 新浜町保育所 | 0.5m | 0.052 | 0.043 | 0.047 | 0.050 | --- |
| 藤倉二丁目高橋外科付近 | 1.0m | 0.050 | 0.042 | 0.051 | 0.052 | --- |
| 温水プール | 1.0m | 0.050 | 0.054 | 0.046 | 0.047 | --- |
| 新浜町公園 | 1.0m | 0.055 | 0.042 | 0.049 | 0.051 | --- |
| 楓町一丁目交差点 | 1.0m | 0.040 | 0.048 | 0.035 | 0.040 | --- |
| 杉の入生協前交点 | 1.0m | 0.049 | 0.047 | 0.044 | 0.049 | --- |
| 施設名 | 測定 距離 |
1月6日 1週目の線量 |
1月13日 2週目の線量 |
1月20日 3週目の線量 |
1月27日 4週目の線量 |
--- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉川小学校 | 0.5m | 0.047 | 0.049 | 0.043 | 0.047 | --- |
| 玉川中学校 | 1.0m | 0.044 | 0.043 | 0.041 | 0.045 | --- |
| さかえ保育園 | 0.5m | 0.046 | 0.051 | 0.047 | 0.050 | --- |
| バドマ幼稚園 | 0.5m | 0.061 | 0.066 | 0.057 | 0.062 | --- |
| 栄町バス停交差点 | 1.0m | 0.052 | 0.047 | 0.050 | 0.050 | --- |
| 斎場入口 | 1.0m | 0.039 | 0.040 | 0.039 | 0.041 | --- |
| 香津町保育所 | 0.5m | 0.055 | 0.049 | 0.050 | 0.050 | --- |
| 公民館 | 1.0m | 0.039 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | --- |
※放射線測定結果データダウンロード(PDF形式・エクセル形式)ページへ