ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織で探す > 市民生活部 > 環境課 > 2013年11月15日~12月12日

2013年11月15日~12月12日

印刷用ページを表示する 更新日:2019年12月2日更新

本文

金曜日の第一週目が週始めとなります。(★印表示箇所)
           
月曜日
施設名 測定 11月18日 11月25日 12月2日 12月9日
距離 1週目の線量 2週目の線量 3週目の線量 4週目の線量
カトリック幼稚園 0.5m 0.071 0.068 0.068 0.067
第二中央幼稚園 0.5m 0.075 0.075 0.072 0.078
聖光幼稚園 0.5m 0.057 0.062 0.064 0.059
中央幼稚園 0.5m 0.071 0.072 0.074 0.071
マリンゲート塩釜 1.0m 0.034 0.037 0.033 0.032
火曜日
施設名 測定 11月19日 11月26日 12月3日 12月10日
距離 1週目の線量 2週目の線量 3週目の線量 4週目の線量
清水沢保育所 0.5m 0.066 0.067 0.074 0.073
玉川保育園 0.5m 0.068 0.070 0.059 0.066
ひまわり幼稚園 0.5m 0.054 0.056 0.061 0.055
ダブル踏切 1.0m 0.070 0.069 0.078 0.070
伊保石公園 1.0m 0.063 0.057 0.060 0.051
ガス体育館 1.0m 0.064 0.065 0.068 0.077
清水沢公園 1.0m 0.071 0.066 0.069 0.075
水曜日
施設名 測定 11月20日 11月27日 12月4日 12月11日
距離 1週目の線量 2週目の線量 3週目の線量 4週目の線量
桂島仮設住宅 1.0m 0.046 0.046 0.042 0.046
桂島桟橋 1.0m 0.044 0.042 0.049 0.057
石浜桟橋 1.0m 0.047 0.043 0.044 0.046
寒風沢仮設住宅 1.0m 0.042 0.054 0.062 0.047
寒風沢桟橋 1.0m 0.040 0.035 0.036 0.038
朴島桟橋 1.0m 0.054 0.045 0.060 0.061
浦戸中学校 0.5m 0.075 0.068 0.073 0.070
1.0m 0.072 0.070 0.074 0.064
野々島桟橋 1.0m 0.038 0.043 0.072 0.049
野々島 1.0m 0.043 0.039 0.041 0.044
六地蔵付近
木曜日
施設名 測定 11月21日 11月28日 12月5日 12月12日
距離 1週目の線量 2週目の線量 3週目の線量 4週目の線量
杉の入小学校 0.5m 0.075 0.063 0.073 0.073
藤倉保育所 0.5m 0.070 0.058 0.054 0.057
新浜町保育所 0.5m 0.069 0.057 0.058 0.065
藤倉二丁目 1.0m 0.071 0.061 0.061 0.059
高橋外科
温水プール 1.0m 0.058 0.050 0.054 0.053
新浜町公園 1.0m 0.077 0.068 0.066 0.070
楓町一丁目 1.0m 0.058 0.053 0.053 0.055
交差点
杉の入生協前 1.0m 0.065 0.053 0.055 0.053
交差点
金曜日
施設名 測定 ★11月15日 11月22日 11月29日 12月6日
距離 1週目の線量 2週目の線量 3週目の線量 4週目の線量
玉川小学校 0.5m 0.065 0.063 0.069 0.066
玉川中学校 1.0m 0.061 0.057 0.056 0.056
さかえ保育園 0.5m 0.061 0.061 0.067 0.062
バドマ幼稚園 0.5m 0.084 0.076 0.081 0.074
玉川一丁目 1.0m 0.059 0.059 0.055 0.056
バス停交差点
杜の都信金 1.0m 0.056 0.055 0.051 0.057
栄町付近
斎場入口 1.0m 0.046 0.046 0.043 0.046
土曜日
施設名 測定 11月16日 11月23日 11月30日 12月7日
距離 1週目の線量 2週目の線量 3週目の線量 4週目の線量
第三中学校 1.0m 0.080 0.063 0.062 0.063
あゆみ保育所 0.5m 0.042 0.049 0.053 0.040
北浜保育園 0.5m 0.061 0.063 0.066 0.065
香津町保育所 0.5m 0.066 0.052 0.069 0.068
杏友園 1.0m 0.047 0.054 0.058 0.052
公民館 1.0m 0.041 0.046 0.043 0.042
塩竈市役所入口 1.0m 0.038 0.038 0.042 0.040
日曜日
施設名 測定 11月17日 11月24日 12月1日 12月8日
距離 1週目の線量 2週目の線量 3週目の線量 4週目の線量
第二小学校 0.5m 0.077 0.082 0.069 0.074
第一中学校 1.0m 0.070 0.070 0.060 0.054
第一小学校 0.5m 0.052 0.053 0.049 0.055
梅の宮神社付近 1.0m 0.049 0.064 0.057 0.054
西町 1.0m 0.039 0.042 0.040 0.041
目黒歯科付近
表坂入口付近 1.0m 0.078 0.081 0.076 0.089
鹽竈神社 1.0m 0.063 0.062 0.064 0.062

※放射線測定結果データダウンロード ( PDF形式 ・ エクセル形式 )ページへ

  • 測定値の単位は、「マイクロシーベルト毎時(μSv/h)」です。
  • 1,000マイクロシーベルトは1ミリシーベルト、1,000ミリシーベルトは1シーベルトになります。
  • 文部科学省の暫定基準では、屋外活動の制限は、1.0(μSv/h)マイクロシーベルト毎時以上の場合としております。
このページをシェアする <外部リンク>