本文
物価上昇局面における税負担の調整および就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し、各種控除等に関する所得要件等の引き上げ、大学生世代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の新設が行われました。
これらの改正は令和7年1月1日から12月31日までの所得を基礎とする令和8年度個人住民税から適用されます。
給与収入190万円以下の方について、給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられます。
| 給与の収入金額 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 162万5千円超 180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 | |
| 180万円超 190万円以下 | 収入金額×30%+8万円 | |
| 190万円超 360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 | 改正なし |
| 360万円超 660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 | |
| 660万円超 850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 | |
| 850万円超 | 195万円 |
各種扶養控除等に関する所得要件が以下のとおり改正されました。
| 控除の種類 | 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|---|
| 配偶者控除、扶養控除 | 同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額 | 48万円 | 58万円 |
| ひとり親控除 | ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
| 勤労学生控除 | 勤労学生の合計所得金額 | 75万円 | 85万円 |
| 家内労働者等の必要経費の特例 | 必要経費に算入する最低保証額 | 55万円 | 65万円 |
| 雑損控除 | 雑損控除の適用が認められる親族に係る総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超123万円以下の生計を一にする親族(特定親族)を有する場合、特定親族特別控除を受けられます。下表のとおり特定親族の合計所得金額に応じて控除額が逓減(徐々に減少)します。
| 特定親族の合計所得金額 | 特定親族特別控除額 |
|---|---|
| 58万円超 95万円以下 | 45万円 |
| 95万円超 100万円以下 | 41万円 |
| 100万円超 105万円以下 | 31万円 |
| 105万円超 110万円以下 | 21万円 |
| 110万円超 115万円以下 | 11万円 |
| 115万円超 120万円以下 | 6万円 |
| 120万円超 123万円以下 |
3万円 |
上記の改正により、給与収入のみの場合、本人の住民税が非課税となる場合の収入金額や、税法上の扶養親族となる場合等の収入金額は以下のように変わります。
| 所得要件 | 合計所得金額 | 給与収入のみの場合(収入金額) | ||
|---|---|---|---|---|
| 現行 | 改正後 | 現行 | 改正後 | |
| 納税義務者本人の住民税非課税基準※1 | 44万5千円以下 | 変更なし | 99万5千円以下 | 109万5千円以下 |
| 納税義務者本人の森林環境税非課税基準※1 | 41万5千円以下 | 変更なし | 96万5千円以下 | 106万5千円以下 |
| 扶養親族および同一生計配偶者となる所得範囲 | 48万円以下 | 58万円以下 | 103万円以下 | 123万円以下 |
| 特定親族特別控除の対象となる所得範囲※2 | - |
58万円超 123万円以下 |
- |
123万円超 188万円以下 |
※1 扶養親族等の人数やご本人の状況によって非課税の基準は変わります。上記の基準は、扶養親族がおらず、本人が未成年者や障害者、寡婦、ひとり親に該当しない場合です。
※2 控除額は特定親族の合計所得金額に応じて逓減(徐々に減少)します。
下記の1、2のいずれかに該当する者が、認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額を上乗せすることとされた措置について、令和7年中に居住の用に供した場合にも延長されました。
住宅ローン控除の適用条件や借入限度額等について詳しくは、国土交通省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
所得税の改正については以下のホームページをご覧ください。