本文
…新規事
事業名 |
金額(千円) |
|
---|---|---|
妊婦健診事業 | 34,867千円 | |
妊産婦・新生児訪問指導事業 | 2,079千円 | |
〇 |
風しんワクチン等接種費助成事業 | 500千円 |
待機児童ゼロ推進事業 | 4,798千円 | |
放課後児童クラブ運営事業 | 79,632千円 | |
延長保育促進事業(私立) | 26,539千円 | |
延長保育促進事業(公立) | 40,048千円 | |
障害児保育事業 | 4,116千円 | |
子ども医療費助成事業 | 69,505千円 | |
子ども医療費助成事業(拡大分) | 57,333千円 | |
〇 |
子育て世帯臨時特例給付金事業 | 26,713千円 |
児童虐待・DV防止スーパービジョン事業 | 2,811千円 | |
地域少子化対策強化交付金事業 | 1,350千円 | |
中学生と赤ちゃんふれあい交流事業 | 592千円 | |
ファミリーサポート運営事業 | 864千円 | |
〇 | 臨時福祉給付事業 | 111,377千円 |
定期予防接種事業 | 125,986千円 | |
各種がん検診事業 | 88,000千円 | |
がん検診推進事業 | 12,334千円 | |
塩釜地区休日急患診療センター事業 | 38,454千円 | |
地域介護予防活動支援事業 | 4,837千円 | |
介護支援ボランティア制度事業 | 1,770千円 | |
〇 | 生活支援・介護予防の基盤整備事業 | 3,513千円 |
塩竈市浦戸地区介護サービス提供促進事業 | 208千円 | |
地域包括支援センター運営事業 | 51,840千円 | |
高齢者配食サービス事業 | 1,511千円 | |
養護老人ホーム入所措置事業 | 32,870千円 | |
〇 | 認知症施策総合推進事業 | 451千円 |
障害者総合支援費 | 747,507千円 | |
重度障害者移送費等助成事業 | 22,239千円 | |
防災ラジオ整備事業 | 3,780千円 | |
〇 | 民間大規模建築物耐震化促進事業 | 5,624千円 |
木造住宅耐震対策事業 | 19,660千円 | |
住環境整備事業 | 3,600千円 | |
公共下水道雨水施設整備事業 | 19,000千円 | |
〇 | 消防団を中核とした地域防災力充実強化事業 | 800千円 |
自主防災組織育成事業 | 1,000千円 | |
第6次配水管整備事業(水道) | 52,720千円 | |
老朽管更新事業 | 171,416千円 | |
防犯対策事業 | 10,555千円 | |
都市マスタープラン策定事業 | 7,500千円 | |
第3期都市再生整備計画事業 | 45,900千円 | |
市営住宅改修事業 | 84,000千円 | |
〇 | 公共施設等総合管理計画策定事業 | 28,000千円 |
公共下水道汚水施設整備事業 | 100,000千円 | |
市道整備事業 | 53,453千円 | |
橋りょう整備事業 | 90,000千円 | |
市内循環バス補助事業(しおナビ100円バス) | 10,500千円 | |
NEWしおナビ100円バス運行事業 | 10,023千円 |
事業名 |
金額(千円) |
|
---|---|---|
〇 | 水揚げ支援奨励補助金 | 10,000千円 |
遠洋底曳網漁業漁船誘致促進事業補助金 | 2,500千円 | |
みなと産直イメージアップ事業 | 500千円 | |
宮城県漁業協同組合預託金 | 200,000千円 | |
水産加工業活性化支援事業 | 2,600千円 | |
塩竈市浅海漁業振興支援事業 | 2,200千円 | |
塩釜港利用促進事業 | 1,730千円 | |
商店活性化促進事業 | 5,744千円 | |
中小企業振興資金等預託・信用保証料補給事業 | 441,000千円 | |
商工会議所商業活性化事業 | 5,000千円 | |
企業誘致活動事業 | 4,788千円 | |
塩竈みなと祭協賛会助成事業 | 7,956千円 | |
観光物産協会助成事業 | 3,800千円 | |
再資源化対策事業 | 138,088千円 | |
清掃工場改良事業 | 48,790千円 | |
資源循環促進事業 | 11,061千円 | |
BDF推進・燃料安定化事業 | 6,685千円 | |
〇 | 広葉樹病害虫被害木伐倒事業 | 1,744千円 |
体験交流事業 | 428千円 |
事業名 |
金額(千円) |
|
---|---|---|
小学校指導教員配置事業 | 13,387千円 | |
学力向上パワーアップ事業 | 2,980千円 | |
小中学校図書整備事業 | 2,166千円 | |
小中学校特別支援教育支援員設置事業 | 15,957千円 | |
塩竈市けやき教室運営事業 | 3,926千円 | |
外国語教員招致事業 | 15,803千円 | |
浦戸地区通学費補助事業 | 2,398千円 | |
小中学校情報教育施設整備事業 | 23,552千円 | |
小中学校高圧受電設備更新事業 | 13,234千円 | |
青山学院大学連携事業 | 715千円 | |
えほんデビュー事業 | 500千円 | |
塩竈フォトフェスティバル2015事業 | 1,800千円 | |
一流アスリート誘致先導事業 | 1,000千円 | |
〇 | 塩竈市温水プール太陽光発電設備等導入事業 | 49,756千円 |
集会所設備等助成事業 | 2,190千円 | |
〇 | 次世代青年交流事業 | 503千円 |
男女共同参画推進事業 | 624千円 | |
市立病院改革プラン推進事業(繰出金) | 620,184千円 |
事業名 |
金額(千円) |
|
---|---|---|
宅地防災対策支援事業 | 45,500千円 | |
災害公営住宅整備事業 | 1,410,720千円 | |
〇 | 災害公営住宅等入居者支援事業 | 35,800千円 |
塩竈市津波被災住宅再建支援事業 | 254,000千円 | |
親子の心のケア推進(被災者支援)事業 | 4,735千円 | |
塩竈市ふれあいサポートセンター運営業務委託事業 | 24,745千円 | |
地域支え合い体制づくり事業 | 3,291千円 | |
健康づくりサポート(被災者支援)事業 | 4,896千円 | |
被災者特別検診支援事業 | 22,279千円 | |
仮設住宅交通支援事業 | 14,400千円 | |
被災児童生徒就学援助事業 | 14,399千円 | |
村山市小中学校交流事業 | 600千円 | |
埋蔵文化財発掘調査事業 | 5,000千円 |
事業名 |
金額(千円) |
|
---|---|---|
港町地区津波復興拠点整備事業 | 1,248,000千円 | |
新浜町杉の下線道路事業 | 371,000千円 | |
北浜地区被災市街地復興土地区画整理事業 | 705,000千円 | |
藤倉地区被災市街地復興土地区画整理事業 | 415,700千円 | |
新浜町杉の下線道路事業(区画整理関連) | 40,000千円 | |
都市計画道路八幡築港線関連市道整備事業 | 45,500千円 | |
〇 | 新浜地区漁業集落防災機能強化事業 | 800,000千円 |
〇 | 津波避難対策事業 | 20,558千円 |
防災備蓄食糧拡充事業 | 5,492千円 | |
復興まちづくり総合支援事業 | 21,500千円 | |
道路橋りょう災害復旧事業 | 381,568千円 | |
公共下水道災害復旧事業 | 20,000千円 | |
〇 | 避難道路整備事業 | 17,000千円 |
藤倉二丁目地区下水道事業 | 439,000千円 | |
藤倉二丁目地区区画整理関連下水道事業 | 113,000千円 | |
越の浦地区下水道事業 | 1,139,800千円 | |
新浜町一丁目地区下水道事業 | 220,000千円 | |
港町二丁目地区下水道事業 | 1,761,100千円 | |
中の島地区下水道事業 | 681,600千円 | |
北浜地区区画整理関連下水道事業 | 217,000千円 | |
水道施設災害復旧事業 | 918,764千円 | |
臨時災害放送局(FMラジオ)運営事業 | 2,236千円 |
事業名 |
金額(千円) |
|
---|---|---|
高度衛生管理型荷さばき所整備事業 | 10,146,628千円 | |
水産業共同利用施設復興整備事業(補完施設) | 1,593,692千円 | |
塩釜水産物仲卸市場復興PR事業 | 5,400千円 | |
水産業共同利用施設復旧支援事業 | 68,540千円 | |
塩竈市事業復興型雇用創出事業 | 23,466千円 | |
商業復興加速支援事業 | 8,300千円 | |
海岸通地区震災復興市街地再開発事業 | 242,800千円 | |
〇 | 浦戸地区遊歩道(避難路)整備事業 | 36,978千円 |
事業名 |
金額(千円) |
|
---|---|---|
放射能測定事業 | 4,928千円 | |
給食食材放射能測定事業 | 566千円 | |
放射能測定事業(保育所食材) | 417千円 | |
水産物の放射性物質検査等委託事業 | 5,500千円 |
事業名 |
金額(千円) |
|
---|---|---|
浦戸地区集落再生促進施設整備事業 | 15,000千円 | |
桂島地区防災集団移転促進事業 | 32,500千円 | |
寒風沢地区防災集団移転促進事業 | 120,500千円 | |
朴島地区小規模住宅改良事業 | 91,200千円 | |
がけ地近接等危険住宅移転事業 | 7,080千円 | |
桂島地区漁業集落防災機能強化事業 | 163,400千円 | |
野々島地区漁業集落防災機能強化事業 | 324,100千円 | |
寒風沢地区漁業集落防災機能強化事業 | 685,500千円 | |
野々島漁港海岸保全施設整備事業 | 60,000千円 | |
漁港施設災害復旧事業 | 1,470,336千円 | |
漁業集落排水施設災害復旧事業 | 103,766千円 |