本文
…新規事業
事業名 |
金額(千円) |
|
---|---|---|
妊婦健診事業 | 34,851千円 | |
妊産婦・新生児訪問指導事業 | 1,588千円 | |
待機児童ゼロ推進事業 | 4,183千円 | |
放課後児童クラブ運営事業 | 45,778千円 | |
延長保育促進事業(私立) | 26,335千円 | |
延長保育促進事業(公立) | 34,364千円 | |
障害児保育事業 | 4,704千円 | |
子ども医療費助成事業 | 74,893千円 | |
子ども医療費助成事業(拡大分) | 59,547千円 | |
地域少子化対策強化交付金事業 | 5,015千円 | |
ファミリーサポートセンター運営事業 | 4,843千円 | |
東日本大震災記録誌作成事業 | 850千円 | |
児童虐待・DV防止スーパービジョン事業 | 2,808千円 | |
中学生と赤ちゃんふれあい交流事業 | 599千円 | |
定期予防接種事業 | 127,697千円 | |
各種がん検診事業 | 85,824千円 | |
がん検診推進事業 | 31,455千円 | |
国民健康保険疾病予防事業 | 25,106千円 | |
塩釜地区休日急患診療センター事業 | 38,525千円 | |
二次予防事業の対象者把握事業 | 2,917千円 | |
地域介護予防活動支援事業 | 12,088千円 | |
介護支援ボランティア制度事業 | 1,800千円 | |
第6期介護保険・高齢者福祉事業計画策定等事業 | 5,000千円 | |
塩竈市浦戸地区介護サービス提供促進事業 | 208千円 | |
地域包括支援センター運営事業 | 30,240千円 | |
塩竈市救急医療情報キット配布事業 | 875千円 | |
養護老人ホーム入所措置事業 | 32,870千円 | |
障害者総合支援費 | 710,649千円 | |
重度障害者移送費等助成事業 | 20,583千円 | |
防災ラジオ整備事業 | 10,000千円 | |
木造住宅耐震対策事業 | 19,660千円 | |
住環境整備事業 | 3,600千円 | |
公共下水道雨水施設整備事業 | 187,550千円 | |
自主防災組織支援事業 | 7,390千円 | |
空き家空き地対策事業 | 476千円 | |
防犯対策事業 | 9,581千円 | |
楓町緑地法面整備事業 | 43,000千円 | |
第6次配水管整備事業(水道) | 55,085千円 | |
老朽管更新事業 | 174,510千円 | |
都市マスタープラン策定事業 | 3,579千円 | |
第3期都市再生整備計画策定事業 | 8,547千円 | |
市営住宅改修事業 | 22,600千円 | |
公共下水道汚水施設整備事業 | 123,200千円 | |
本庁舎北側法面崩落対策事業 | 12,918千円 | |
市内循環バス補助事業(しおナビ100円バス) | 7,000千円 | |
NEWしおナビ100円バス運行事業 | 8,716千円 | |
壱番館施設改修事業(スロープ設置事業) | 1,500千円 |
事業名 |
金額(千円) |
|
---|---|---|
宮城県漁業協同組合預託金 | 200,000千円 | |
みなと産直イメージアップ事業 | 500千円 | |
水産加工業活性化支援事業 | 2,900千円 | |
遠洋底曳網漁業漁船誘致促進事業補助金 | 1,250千円 | |
塩竈市浅海漁業振興支援事業 | 2,430千円 | |
塩釜港利用促進事業 | 1,750千円 | |
割増商品券事業 | 45,000千円 | |
市内商店活性化促進事業(シャッターオープン、商人塾) | 3,744千円 | |
中小企業振興資金等預託・信用保証料補給事業 | 441,000千円 | |
商工会議所商業活性化事業 | 5,000千円 | |
事業遊休地等調査業務 | 10,189千円 | |
企業誘致活動事業 | 2,307千円 | |
塩竈みなと祭協賛会助成事業 | 7,956千円 | |
観光交流推進事業 | 10,950千円 | |
観光物産協会助成事業 | 3,800千円 | |
住みたい訪れたいまち・塩竈市景観計画策定事業 | 6,500千円 | |
再資源化対策事業 | 132,802千円 | |
清掃工場改良事業 | 47,200千円 | |
ごみ処理広域化事前調査事業 | 3,000千円 | |
BDF推進・燃料安定化事業 | 7,685千円 | |
資源循環促進事業 | 13,965千円 | |
交通事業経営健全化計画策定事業 | 10,296千円 |
事業名 |
金額(千円) |
|
---|---|---|
小学校指導教員配置事業(少人数指導) | 13,361千円 | |
学力向上対策事業(サマースクール・ウィンタースクール) | 865千円 | |
小中学校図書整備事業 | 2,166千円 | |
心のケア及び図書整備員配置事業 | 10,308千円 | |
小中学校特別支援教育支援員設置事業 | 21,863千円 | |
不登校児童・生徒適応指導教室(けやき教室)事業 | 3,751千円 | |
市立浦戸小中学校一貫校事業 | 3,209千円 | |
浦戸地区通学費補助事業 | 2,039千円 | |
小中学校情報教育施設整備事業 | 23,581千円 | |
青山学院大学との連携事業 | 384千円 | |
杉村惇美術館事業 | 5,694千円 | |
佐藤鬼房顕彰全国俳句大会支援事業 | 285千円 | |
公民館再生可能エネルギー事業 | 46,862千円 | |
遊ホール舞台照明設備調光器盤改修事業 | 41,000千円 | |
一流アスリート誘致先導事業 | 1,000千円 | |
市民活動推進事業 | 5,638千円 | |
男女共同参画推進事業 | 624千円 | |
市立病院改革プラン推進事業(繰出金) | 637,909千円 |
事業名 |
金額(千円) |
|
---|---|---|
宅地防災対策支援事業 | 80,000千円 | |
災害公営住宅整備事業 | 2,332,579千円 | |
塩竈市津波被災住宅再建支援事業 | 441,000千円 | |
親子の心のケア推進(被災者支援)事業 | 11,755千円 | |
塩竈市ふれあいサポートセンター運営業務委託事業 | 24,745千円 | |
地域支え合い体制づくり事業 | 2,208千円 | |
健康づくりサポート(被災者支援)事業 | 5,529千円 | |
仮設住宅交通支援事業 | 14,700千円 | |
被災児童生徒就学援助事業 | 15,594千円 | |
復興教育・防災教育支援事業 | 220千円 | |
倉敷・塩竈文化交流事業 | 550千円 | |
村山市小中学校交流事業 | 600千円 | |
埋蔵文化財発掘調査事業 | 10,000千円 | |
東日本大震災記録誌作成事業 | 10,000千円 |
事業名 |
金額(千円) |
|
---|---|---|
港町地区復興道路整備事業 | 361,000千円 | |
港町地区津波復興拠点整備事業 | 873,000千円 | |
|
新浜町杉の下線道路事業 | 471,000千円 |
北浜地区被災市街地復興土地区画整理事業 | 882,000千円 | |
藤倉二丁目地区被災市街地復興土地区画整理事業 | 374,000千円 | |
新浜町杉の下線道路事業(区画整理関連) | 221,000千円 | |
都市計画道路八幡築港線関連市道整備事業 | 63,815千円 | |
追加指定避難所等備蓄品整備事業 | 24,632千円 | |
防災備蓄食糧拡充事業 | 4,000千円 | |
指定避難所災害情報システム拡充事業 | 3,400千円 | |
復興まちづくり総合支援事業 | 12,000千円 | |
公共下水道災害復旧事業 | 20,000千円 | |
藤倉二丁目地区下水道事業 | 364,000千円 | |
藤倉二丁目地区区画整理関連下水道事業 | 119,725千円 | |
越の浦地区下水道事業 | 1,339,800千円 | |
新浜町一丁目地区下水道事業 | 616,400千円 | |
港町二丁目地区下水道事業 | 1,633,200千円 | |
中の島地区下水道事業 | 204,600千円 | |
北浜地区区画整理関連下水道事業 | 327,855千円 | |
水道施設災害復旧事業 | 302,765千円 | |
臨時災害放送局(FMラジオ)運営事業 | 2,236千円 |
事業名 |
金額(千円) |
|
---|---|---|
高度衛生管理型荷さばき所整備事業 | 1,023,000千円 | |
塩釜水産物仲卸市場復興PR事業 | 5,800千円 | |
安全安心な魚市場運営業務委託事業 | 4,260千円 | |
水産加工業等復旧支援委託事業 | 6,588千円 | |
仮設施設維持管理事業 | 54,208千円 | |
塩竈市事業復興型雇用創出事業 | 34,570千円 | |
商業復興加速支援事業 | 11,400千円 |
事業名 |
金額(千円) |
|
---|---|---|
放射能測定事業 | 4,616千円 | |
給食食材放射能測定事業 | 566千円 | |
放射能測定事業(保育所食材) | 346千円 | |
水産物の放射性物質検査等委託事業 | 5,500千円 |
事業名 |
金額(千円) |
|
---|---|---|
浦戸地区土地利用計画策定促進事業 | 7,686千円 | |
浦戸地区集落再生促進施設整備事業 | 15,981千円 | |
桂島地区防災集団移転促進事業 | 58,500千円 | |
寒風沢地区防災集団移転促進事業 | 203,000千円 | |
朴島地区小規模住宅改良事業 | 163,100千円 | |
桂島地区漁業集落防災機能強化事業 | 372,000千円 | |
野々島地区漁業集落防災機能強化事業 | 224,000千円 | |
寒風沢地区漁業集落防災機能強化事業 | 375,000千円 | |
野々島漁港海岸保全施設整備事業 | 100,000千円 | |
漁港施設災害復旧事業 | 505,250千円 | |
漁業集落排水施設災害復旧事業 | 68,036千円 | |
野々島地区漁港施設機能強化事業 | 52,000千円 | |
寒風沢地区漁港施設機能強化事業 | 160,000千円 |