本文
【国勢調査】年齢階層別人口の推移(各年10月1日)
| 調査年 | 0~14歳 | 15~64歳 | 65歳以上 | 
|---|---|---|---|
| 昭和25年 | 16,580人 | 28,017人 | 1,223人 | 
| 昭和30年 | 17,761人 | 31,535人 | 1,664人 | 
| 昭和35年 | 17,592人 | 35,652人 | 2,078人 | 
| 昭和40年 | 16,132人 | 39,725人 | 2,506人 | 
| 昭和45年 | 14,886人 | 40,796人 | 3,090人 | 
| 昭和50年 | 14,231人 | 41,179人 | 3,825人 | 
| 昭和55年 | 13,845人 | 42,569人 | 4,622人 | 
| 昭和60年 | 12,853人 | 43,181人 | 5,781人 | 
| 平成2年 | 11,261人 | 43,171人 | 7,527人 | 
| 平成7年 | 10,260人 | 43,590人 | 9,704人 | 
| 平成12年 | 8,731人 | 40,901人 | 11,894人 | 
| 平成17年 | 7,487人 | 37,857人 | 13,943人 | 
| 平成22年 | 6,437人 | 34,476人 | 15,493人 | 
| 平成27年 | 5,775人 | 31,268人 | 16,872人 | 
| 令和2年 | 5,407人 | 28,777人 | 17,682人 | 
※年齢の不詳の方を含んでいません。