本文
〇・・・新規事業
事業名 |
金額(千円) |
|
---|---|---|
妊婦健診事業 | 33,904千円 | |
特定不妊治療費助成事業 | 3,000千円 | |
待機児童ゼロ推進事業 | 5,172千円 | |
藤倉児童館及び放課後児童クラブ指定管理運営事業 | 126,357千円 | |
延長保育事業 | 40,753千円 | |
私立保育園助成事業 | 12,321千円 | |
〇 | 認定こども園整備助成事業 | 97,275千円 |
小学校入学準備支援事業 | 2,100千円 | |
子ども医療費助成事業 | 101,198千円 | |
児童虐待・DV防止スーパービジョン事業 | 2,998千円 | |
私立幼稚園就園奨励事業 | 90,264千円 | |
塩竈アフタースクール事業 | 23,310千円 | |
子育て支援センター運営事業(土・日曜日開所) | 2,189千円 | |
中学生と赤ちゃんふれあい交流事業 | 524千円 | |
ファミリーサポート運営事業 | 984千円 | |
子どもの学習支援事業 | 6,000千円 | |
健康しおがま21プラン推進事業 | 1,612千円 | |
がん検診推進事業 | 9,558千円 | |
〇 | 市立病院建設基礎調査事業 | 20,000千円 |
〇 | 歯科口腔保健センター整備費助成事業 | 6,124千円 |
介護支援ボランティア制度事業 | 2,903千円 | |
地域包括支援センター運営事業 | 53,780千円 | |
高齢者配食サービス事業 | 2,163千円 | |
〇 | 浦戸地区介護保険サービス確保対策事業 | 945千円 |
包括的支援事業 | 22,695千円 | |
介護予防・日常生活支援総合事業 | 222,485千円 | |
外出支援サービス(移送)事業 | 1,946千円 | |
地域活動支援センター(藻塩の里)運営委託事業 | 10,949千円 | |
木造住宅耐震対策事業 | 16,350千円 | |
民間大規模建築物耐震化促進事業 | 12,600千円 | |
公共下水道雨水施設整備事業 | 50,500千円 | |
自主防災組織育成事業 | 689千円 | |
LED防犯灯設置助成事業 | 12,000千円 | |
梅の宮浄水場排水処理施設及び電気計装類更新事業 | 4,700千円 | |
第6次配水管整備事業 | 55,527千円 | |
水道老朽管更新事業 | 159,766千円 | |
〇 | 子育て・三世代同居近居住宅取得支援事業 | 15,000千円 |
市営住宅改修事業(エレベーター改修工事) | 20,500千円 | |
狭あい道路整備事業 | 9,575千円 | |
公共下水道汚水施設整備事業 | 81,500千円 | |
市道整備事業 | 110,200千円 | |
橋りょう整備事業 | 87,000千円 | |
循環バス補助事業(しおナビ100円バス) | 18,972千円 | |
NEWしおナビ100円バス運行事業 | 9,182千円 |
事業名 |
金額(千円) |
|
---|---|---|
〇 | 魚市場イベントスペース企画展示事業 | 578千円 |
遠洋底びき網漁船誘致促進事業 | 4,000千円 | |
水産振興支援事業 | 540千円 | |
水産加工業活性化支援事業 | 2,600千円 | |
塩釜港利用促進事業 | 704千円 | |
商店活性化促進事業 | 3,584千円 | |
〇 | 小規模事業者サポート事業 | 6,000千円 |
みなと塩竈・ゆめ博補助事業 | 15,000千円 | |
中小企業振興資金等預託・信用保証料補給事業 | 440,000千円 | |
商工会議所商業活性化事業 | 5,000千円 | |
企業誘致活動事業 | 899千円 | |
塩竈水産品ICT化事業 | 10,000千円 | |
塩竈みなと祭協賛会助成事業 | 8,136千円 | |
インバウンド資源発掘・プロモーション事業 | 4,790千円 | |
受入態勢整備事業 | 10,355千円 | |
観光プロモーション事業 | 3,344千円 | |
〇 | 観光振興ビジョン推進事業 | 925千円 |
まちなか居住再生検討事業(本町・南町地区) | 1,100千円 | |
第3期都市再生整備計画事業 | 38,977千円 | |
景観推進事業 | 2,455千円 | |
小型電子機器等リサイクル事業 | 200千円 | |
〇 | LED街路灯導入事業 | 11,865千円 |
浦戸地区燃料輸送費助成事業 | 1,098千円 | |
地域おこし協力隊による浦戸産業担い手確保事業 | 17,499千円 |
事業名 |
金額(千円) |
|
---|---|---|
小中一貫教育推進事業 | 23,270千円 | |
子どもの心のケアハウス運営事業 | 16,817千円 | |
小・中学校特別支援教育支援員設置事業 | 23,183千円 | |
けやき教室設置事業 | 4,154千円 | |
離島地区通学費補助事業 | 2,218千円 | |
第二中学校北側崖地落石防止事業 | 50,000千円 | |
〇 | 学校現場業務改善加速事業 | 729千円 |
スクールガード・リーダー配置事業 | 793千円 | |
スクール・ソーシャルワーカー活用事業 | 5,291千円 | |
青山学院大学連携事業 | 656千円 | |
〇 | 勝画楼保存・活用推進事業 | 29,937千円 |
〇 | 肯山公遠忌300年記念事業 | 3,000千円 |
一流アスリート誘致先導事業 | 1,000千円 | |
〇 | 東北総合体育大会事業 | 500千円 |
スポーツ施設整備事業 | 50,000千円 | |
集会所整備等助成事業 | 13,266千円 | |
男女共同参画推進事業 | 220千円 | |
コンビニエンスストア証明書自動交付サービス事業 | 13,036千円 | |
地域放送活用事業 | 3,286千円 |
〇・・・新規事業
事業名 |
金額(千円) |
|
---|---|---|
宅地防災対策支援事業 | 29,958千円 | |
被災者支援総合事業 | 31,720千円 | |
災害援護資金債権管理事業 | 6,499千円 | |
津波被災住宅再建支援事業 | 37,000千円 | |
|
脳と身体の健康づくり事業 | 2,839千円 |
被災者見守り相談支援事業 | 17,079千円 | |
|
NEWしおナビ100円バス運行調査事業 | 15,224千円 |
被災地域交流活動活性化推進事業 | 1,000千円 | |
学習支援事業(しおがまチャレンジ教室) | 2,000千円 | |
学び支援コーディネーター等配置事業 | 7,185千円 | |
被災児童生徒就学援助事業 | 15,443千円 | |
村山市等小中学校交流事業 | 2,413千円 |
事業名 |
金額(千円) |
|
---|---|---|
新浜町杉の下線道路事業 | 95,700千円 | |
藤倉地区区画整理区域北側排水施設整備事業 | 80,500千円 | |
北浜地区被災市街地復興土地区画整理事業 | 221,100千円 | |
藤倉二丁目地区被災市街地復興土地区画整理事業 | 41,100千円 | |
新浜町杉の下線道路事業(区画整理関連) | 118,000千円 | |
〇 | 新浜地区漁業集落防災機能強化事業 | 142,500千円 |
〇 | 本町地区避難道路整備事業 | 51,000千円 |
公共下水道災害復旧事業 | 250,462千円 | |
藤倉地区流末排水路整備事業 | 35,750千円 | |
津波浸水地区下水道整備調査事業 | 24,700千円 | |
港町二丁目地区下水道整備事業 | 110,100千円 | |
藤倉二丁目地区下水道整備事業 | 161,600千円 | |
越の浦地区下水道整備事業 | 721,000千円 | |
北浜地区区画整理関連下水道事業 | 255,285千円 | |
水道施設等災害復旧事業 | 288,070千円 |
事業名 |
金額(千円) |
|
---|---|---|
〇 | 地域防災・減災(BCP)計画策定事業 | 3,758千円 |
海岸通地区震災復興市街地再開発事業 | 509,045千円 |
事業名 |
金額(千円) |
|
---|---|---|
放射能測定事業 | 6,527千円 | |
放射能測定事業(空間線量) | 1,350千円 | |
給食食材放射能測定事業(学校食材) | 431千円 | |
給食食材放射能測定事業(保育所食材) | 404千円 | |
水産物の放射性物質検査等委託事業 | 6,300千円 |
事業名 |
金額(千円) |
|
---|---|---|
桂島地区漁業集落防災機能強化事業 | 338,500千円 | |
野々島地区漁業集落防災機能強化事業 | 387,700千円 | |
寒風沢地区漁業集落防災機能強化事業 | 185,600千円 | |
野々島地区漁港施設機能強化事業 | 11,200千円 | |
寒風沢地区漁港施設機能強化事業 | 51,000千円 | |
漁港施設災害復旧事業 | 740,769千円 | |
野々島漁港海岸保全施設整備事業 | 56,689千円 | |
朴島地区小規模住宅改良事 | 18,000千円 | |
漁業集落排水施設災害復旧事業 | 182,574千円 |