本文
〇・・・新規事業
事業名 |
金額(千円) |
|
---|---|---|
妊婦健診事業 | 34,604千円 | |
特定不妊治療費助成事業 | 3,000千円 | |
待機児童ゼロ推進事業 | 5,067千円 | |
〇 | 藤倉児童館及び放課後児童クラブ指定管理運営事業 | 126,500千円 |
延長保育事業 | 40,745千円 | |
私立認可保育園補助金助成事業 | 11,416千円 | |
〇 | 小学校入学準備支援事業 | 1,950千円 |
〇 | 子ども医療費助成事業(拡大分) | 97,416千円 |
児童虐待・DV防止スーパービジョン事業 | 2,760千円 | |
私立幼稚園就園奨励事業 | 80,408千円 | |
〇 | 塩竈アフタースクール事業 | 22,990千円 |
子育て支援センター運営事業(土・日曜日開所) | 2,376千円 | |
中学生と赤ちゃんふれあい交流事業 | 347千円 | |
ファミリーサポート運営事業 | 998千円 | |
〇 | 子どもの学習支援事業 | 8,000千円 |
健康しおがま21プラン推進事業 | 1,572千円 | |
がん検診推進事業 | 11,358千円 | |
〇 | 国保インフルエンザ予防接種助成事業 | 9,085千円 |
介護支援ボランティア制度事業 | 2,853千円 | |
地域包括支援センター運営事業 | 51,840千円 | |
高齢者配食サービス事業 | 2,300千円 | |
〇 | 第7期塩竈市介護保険事業計画及び高齢者福祉計画策定業務 | 2,582千円 |
地域医療介護総合確保事業補助金交付事業 | 153,017千円 | |
塩竈市浦戸地区介護サービス提供促進事業 | 604千円 | |
包括的支援事業 | 16,014千円 | |
介護予防・日常生活支援総合事業 | 215,047千円 | |
外出支援サービス(移送)事業 | 1,854千円 | |
地域活動支援センター(藻塩の里)運営委託事業 | 10,949千円 | |
木造住宅耐震対策事業 | 16,330千円 | |
〇 | 既存民間建築物等データベース化等業務 | 42,000千円 |
公共下水道雨水施設整備事業 | 29,000千円 | |
自主防災組織育成事業 | 600千円 | |
第6次配水管整備事業 | 56,461千円 | |
水道老朽管更新事業 | 185,395千円 | |
LED防犯灯設置助成事業 | 4,600千円 | |
〇 | 市営住宅改修事業(エレベーター改修工事) | 16,000千円 |
市営住宅改修事業(ガス管更新工事) | 5,500千円 | |
狭あい道路整備事業 | 12,434千円 | |
公共下水道汚水施設整備事業 | 79,500千円 | |
市道整備事業 | 56,100千円 | |
橋りょう整備事業(大規模修繕・更新事業) | 105,000千円 | |
循環バス補助事業(しおナビ100円バス) | 17,000千円 | |
NEWしおナビ100円バス運行事業 | 9,217千円 |
事業名 |
金額(千円) |
|
---|---|---|
水揚奨励補助金事業 | 6,500千円 | |
遠洋底びき網漁船誘致促進事業 | 4,000千円 | |
電動フォークリフト導入支援事業 | 15,000千円 | |
水産振興支援事業 | 540千円 | |
水産加工業活性化支援事業 | 2,600千円 | |
塩釜港利用促進事業 | 804千円 | |
商店活性化促進事業 | 4,022千円 | |
みなと塩竈・ゆめ博補助事業 | 20,000千円 | |
中小企業振興資金等預託・信用保証料補給事業 | 440,000千円 | |
商工会議所商業活性化事業 | 5,000千円 | |
企業誘致活動事業 | 1,394千円 | |
塩竈水産品ICT化事業 | 10,000千円 | |
塩竈みなと祭協賛会助成事業 | 8,956千円 | |
インバウンド資源発掘・プロモーション事業 | 6,000千円 | |
受入態勢整備事業 | 7,388千円 | |
観光プロモーション事業 | 3,809千円 | |
〇 | まちなか居住再生検討事業(本町・南町地区) | 1,255千円 |
第3期都市再生整備計画事業 | 43,623千円 | |
景観推進事業 | 600千円 | |
清掃工場改良事業 | 48,000千円 | |
〇 | 市営汽船新造船建造事業 | 147,750千円 |
浦戸地区燃料輸送費助成事業 | 1,098千円 | |
地域おこし協力隊による浦戸産業担い手確保事業 | 24,423千円 |
事業名 |
金額(千円) |
|
---|---|---|
〇 | 小中一貫教育推進事業 | 24,686千円 |
塩竈市子どもの心のケアハウス運営事業 | 16,602千円 | |
小中学校特別支援教育支援員設置事業 | 22,890千円 | |
塩竈市けやき教室設置事業 | 3,926千円 | |
離島地区通学費補助事業 | 2,499千円 | |
〇 | 第二中学校北側崖地落石防止事業 | 12,918千円 |
スクールガード・リーダー配置事業 | 793千円 | |
スクール・ソーシャルワーカー活用事業 | 4,512千円 | |
青山学院大学連携事業 | 715千円 | |
佐藤鬼房顕彰全国大会支援事業 | 285千円 | |
塩竈フォトフェスティバル事業2017 | 1,800千円 | |
一流アスリート誘致先導事業 | 1,000千円 | |
平成29年度全国高等学校総合体育大会事業 | 4,679千円 | |
〇 | 第41回全国高等学校総合文化祭事業 | 1,005千円 |
スポーツ振興事業 | 500千円 | |
〇 | 塩竈市スポーツ施設整備事業 | 23,950千円 |
集会所整備等助成事業 | 3,181千円 | |
男女共同参画推進事業 | 220千円 | |
コンビニエンスストア証明書自動交付サービス事業 | 14,467千円 | |
地域放送活用事業 | 3,286千円 |
〇・・・新規事業
事業名 |
金額(千円) |
|
---|---|---|
宅地防災対策支援事業 | 27,060千円 | |
災害公営住宅整備事業 | 156,003千円 | |
災害公営住宅等入居者支援事業 | 22,000千円 | |
災害公営住宅集会所備品整備事業 | 1,500千円 | |
津波被災住宅再建支援事業 | 154,000千円 | |
〇 |
海岸通子育て支援施設整備事業 | 11,880千円 |
塩竈市ふれあいサポートセンター運営業務委託事業 | 24,745千円 | |
被災者支援総合事業 | 14,455千円 | |
〇 |
脳と身体の健康づくり事業 | 10,000千円 |
被災者見守り相談支援事業 | 763千円 | |
〇 |
NEWしおナビ100円バス運行調査事業 | 16,930千円 |
仮設住宅交通支援事業 | 2,726千円 | |
学習支援事業(しおがまチャレンジ教室) | 3,201千円 | |
学び支援コーディネーター等配置事業 | 7,368千円 | |
被災児童生徒就学援助事業 | 15,154千円 | |
小中学校交流事業 | 2,413千円 | |
埋蔵文化財発掘調査事業 | 5,000千円 |
事業名 |
金額(千円) |
|
---|---|---|
港町地区津波復興拠点整備事業 | 80,000千円 | |
新浜町杉の下線道路事業 | 267,600千円 | |
藤倉地区区画整理区域北側排水施設整備事業 | 80,585千円 | |
港町地区復興道路整備事業 | 163,400千円 | |
北浜地区被災市街地復興土地区画整理事業 | 463,700千円 | |
藤倉二丁目地区被災市街地復興土地区画整理事業 | 158,000千円 | |
野々島漁港海岸保全施設整備事業 | 100,000千円 | |
復興まちづくり総合支援事業 | 1,500千円 | |
公共下水道災害復旧事業 | 20,000千円 | |
道路橋りょう災害復旧事業 | 26,380千円 | |
藤倉地区流末排水路整備事業 | 46,354千円 | |
津波浸水地区下水道整備調査事業 | 18,000千円 | |
藤倉二丁目地区下水道整備事業 | 181,400千円 | |
越の浦地区下水道整備事業 | 1,012,856千円 | |
港町二丁目地区下水道整備事業 | 369,600千円 | |
中の島地区下水道整備事業 | 50,000千円 | |
北浜地区区画整理関連下水道事業 | 191,835千円 | |
水道施設等災害復旧事業 | 260,000千円 |
事業名 |
金額(千円) |
|
---|---|---|
高度衛生管理型荷さばき所整備事業 | 54,000千円 | |
地域資源利活用促進支援事業 | 107,525千円 | |
海岸通地区震災復興市街地再開発事業 | 646,598千円 | |
〇 | 塩竈市観光振興ビジョン策定事業 | 19,500千円 |
事業名 |
金額(千円) |
|
---|---|---|
放射能測定事業 | 6,477千円 | |
放射能測定事業(空間線量) | 1,625千円 | |
給食食材放射能測定事業(学校食材) | 431千円 | |
給食食材放射能測定事業(保育所食材) | 467千円 | |
水産物の放射性物質検査等委託事業 | 5,500千円 |
事業名 |
金額(千円) |
|
---|---|---|
寒風沢地区防災集団移転促進事業 | 33,102千円 | |
桂島地区漁業集落防災機能強化事業 | 193,000千円 | |
野々島地区漁業集落防災機能強化事業 | 278,000千円 | |
寒風沢地区漁業集落防災機能強化事業 | 75,000千円 | |
漁港施設災害復旧事業 | 2,924,416千円 | |
野々島地区漁港施設機能強化事業 | 21,000千円 | |
復興支援員による浦戸諸島復興支援事業 | 15,640千円 |