本文
|
食品群 |
基準値(1kg)あたり |
|---|---|
|
一般食品 |
100ベクレル |
|
飲料水 |
10ベクレル |
| 品目 | 採取地 | 採取日 | 測定日 | 放射線セシウム (Cs134とCs137) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米 | 美里町 | 平成24年10月 | 平成25年2月26日 | 不検出 | - |
| タケノコ | 利府町 | 平成25年5月 | 平成25年5月9日 | 13ベクレル/kg | - |
| つぼみ菜 | 市内北部 | 平成25年5月 | 平成25年5月9日 | 不検出 | - |
| タケノコ | 市内北部 | 平成25年5月 | 平成25年5月15日 | 23ベクレル/kg | - |
| ワラビ | 大郷町 | 平成25年5月 | 平成25年5月16日 | 不検出 | - |
| ワラビ | 加美町 | 平成25年5月 | 平成25年5月21日 | 39ベクレル/kg | - |
| ウド | 加美町 | 平成25年5月 | 平成25年5月21日 | 16ベクレル/kg | - |
| フキ | 利府町 | 平成25年5月 | 平成25年5月23日 | 不検出 | - |
| ワラビ | 栗駒町 | 平成25年5月 | 平成25年5月24日 | 27ベクレル/kg | - |
| ワラビ | 市内北部 | 平成25年5月 | 平成25年5月28日 | 57ベクレル/kg | - |
| 土砂 | 市内東部 | 平成25年5月 | 平成25年5月28日 | 28ベクレル/kg | - |
| タケノコ | 市内西部 | 平成25年5月 | 平成25年5月29日 | 不検出 | - |
| 玉ねぎ | 市内北部 | 平成25年5月 | 平成25年5月29日 | 不検出 | - |
| 土砂 | 市内北部 | 平成25年5月 | 平成25年5月31日 | 230ベクレル/kg | - |
| タケノコ | 松島町 | 平成25年6月 | 平成25年6月4日 | 22ベクレル/kg | - |
| タケノコ(茹) | 松島町 | 平成25年6月 | 平成25年6月4日 | 不検出 | - |
| 桑の実 | 市内南部 | 平成25年6月 | 平成25年6月4日 | 不検出 | - |
| ワラビ | 大崎市 | 平成25年6月 | 平成25年6月7日 | 41ベクレル/kg | - |
| 推積土砂 | 市内東部 | 平成25年6月 | 平成25年6月12日 | 95ベクレル/kg | - |
| ジューンベリー | 市内東部 | 平成25年6月 | 平成25年6月18日 | 不検出 | - |
| 梅 | 市内北部 | 平成25年6月 | 平成25年6月20日 | 不検出 | - |
| 梅 | 市内西部 | 平成25年6月 | 平成25年6月20日 | 不検出 | - |
| 梅 | 市内北部 | 平成25年6月 | 平成25年6月27日 | 不検出 | - |
| きゅうり | 市内西部 | 平成25年7月 | 平成25年7月4日 | 不検出 | - |
| 堆積土砂 | 市内南部 | 平成25年7月 | 平成25年7月11日 | 9.1ベクレル/kg | - |
| フキ | 市内西部 | 平成25年7月 | 平成25年7月18日 | 不検出 | - |
| ワラビ | 市内北部 | 平成25年7月 | 平成25年7月18日 | 不検出 | - |
| 土砂 | 市内北部 | 平成25年8月 | 平成25年8月29日 | 150ベクレル/kg | - |
| ぶどう | 市内南部 | 平成25年8月 | 平成25年8月30日 | 不検出 | - |
| 堆積土砂 | 市内南部 | 平成25年9月 | 平成25年9月5日 | 22ベクレル/kg | - |
| 堆積土砂 | 市内南部 | 平成25年9月 | 平成25年9月9日 | 12ベクレル/kg | - |
| 堆積土砂 | 市内南部 | 平成25年9月 | 平成25年9月11日 | 22ベクレル/kg | - |
| さつまいも | 市内西部 | 平成25年9月 | 平成25年10月1日 | 不検出 | - |
| アミタケ | 利府町 | 平成25年10月 | 平成25年10月3日 | 44ベクレル/kg | - |
| ハタケシメジ | 利府町 | 平成25年10月 | 平成25年10月11日 | 不検出 | - |
| 堆積土砂 | 市内西部 | 平成25年10月 | 平成25年10月23日 | 240ベクレル/kg | - |
| 堆積土砂 | 市内西部 | 平成25年10月 | 平成25年10月23日 | 1800ベクレル/kg | - |
| 柿 | 市内南部 | 平成25年10月 | 平成25年10月28日 | 不検出 | - |
| 柿 | 市内北部 | 平成25年10月 | 平成25年10月30日 | 不検出 | - |
| 米 | 丸森町 | 平成25年10月 | 平成25年11月15日 | 不検出 | - |
| 梅干し | 市内西部 | 平成25年7月 | 平成25年12月10日 | 10 | - |
| 湧水 | 利府町 | 平成25年12月 | 平成25年12月20日 | 不検出 | - |
| コシアブラ | 色麻町 | 平成26年4月 | 平成26年5月1日 | 420ベクレル/kg | - |
| ワラビ | 加美町 | 平成26年5月 | 平成26年5月9日 | 19ベクレル/kg | - |
| 杉 | 石巻市 | 平成26年5月 | 平成26年5月9日 | 260ベクレル/kg | - |
| 桑の実 | 市内東部 | 平成26年6月 | 平成26年6月3日 | 不検出 | - |
| タケノコ | 大崎市 | 平成26年5月 | 平成26年6月5日 | 不検出 | - |
|
きゅうり |
市内東部 | 平成26年7月 | 平成26年7月23日 | 不検出 | - |
|
アシタバ |
市内西部 | 平成26年7月 | 平成26年7月30日 | 不検出 | - |
|
米 |
丸森町 | 平成25年10月 | 平成26年8月21日 | 不検出 | - |
|
ささぎ |
丸森町 | 平成26年10月 | 平成26年10月21日 | 不検出 | - |
|
柿 |
市内南部 | 平成26年11月 | 平成26年11月14日 | 不検出 | - |
|
白菜 |
丸森町 | 平成26年11月 | 平成26年11月26日 | 不検出 | - |
|
大根 |
丸森町 | 平成26年11月 | 平成26年11月26日 | 不検出 | - |
|
サニーレタス |
丸森町 | 平成26年11月 | 平成26年11月26日 | 不検出 | - |
|
米 |
亘理町 | 平成26年9月 | 平成26年12月3日 | 不検出 | - |
|
キウイ |
亘理町 | H26年11月 | H26年12月3日 | 不検出 | - |
| 堆積汚泥 | 市内南部 | 平成27年2月 | 平成27年2月20日 | 280ベクレル/kg | - |
| タケノコ | 岩手県 | 平成27年5月 | 平成27年5月8日 | 21ベクレル/kg | - |
|
ワラビ |
色麻町 |
平成27年5月 |
平成27年5月12日 |
36ベクレル/kg |
- |
|
ワラビ |
大崎市 |
平成27年5月 |
平成27年5月26日 |
不検出 |
- |
| くわの実・いちご | 市内南部 | 平成27年5月 | 平成27年5月28日 | 不検出 | - |
| 湧水 | 岩手県 | 平成27年6月 | 平成27年6月23日 | 不検出 | - |
|
井戸水 |
岩手県 | 平成27年7月 | 平成27年7月27日 | 不検出 | - |
| ミョウガ | 岩手県 | 平成27年9月 | 平成27年9月25日 | 不検出 | - |
|
なめこ、ムキタケ |
加美町 |
平成27年10月 |
平成27年11月2日 |
13ベクレル/kg |
- |
|
くりたけ |
加美町 |
平成27年11月 |
平成27年11月2日 |
25ベクレル/kg |
- |
|
鱈 |
石巻市 |
平成27年10月 |
平成27年11月5日 |
不検出 |
- |
|
大根 |
市内東部 | 平成27年11月 | 平成27年11月6日 | 不検出 | - |
|
灰 |
色麻町 |
平成27年11月 |
平成27年11月25日 |
1100ベクレル/kg |
- |
|
つくし |
市内南部 |
平成28年3月 |
平成28年3月29日 |
不検出 |
- |
|
よもぎ |
市内南部 |
平成28年4月 |
平成28年4月18日 |
不検出 |
- |
|
クワの実 |
市内南部 |
平成28年6月 |
平成28年6月3日 |
不検出 |
- |
|
カレイ |
仙台市 |
平成28年6月 |
平成28年6月14日 |
不検出 |
- |
|
梅 |
多賀城市 |
平成28年6月 |
平成28年6月15日 |
不検出 |
- |
|
メバル |
亘理町 |
平成29年2月 |
平成29年2月15日 |
不検出 |
- |
|
よもぎ |
多賀城市 | 平成29年5月 | 平成29年5月2日 | 不検出 | - |
|
オトギリソウ |
福島県 | 平成29年4月 | 平成29年5月11日 | 不検出 |
- |
|
せんぶり |
福島県 | 平成29年4月 | 平成29年5月11日 | 不検出 |
- |
| ツルニンジン | 仙台市 | 平成29年5月~平成29年6月 | 平成29年7月19日 | 不検出 | - |
|
梅 |
多賀城市 | 平成30年5月 | 平成30年5月29日 | 不検出 |
- |
| 柿 | 多賀城市 | 平成30年10月 | 平成30年10月15日 | 不検出 | ‐ |
| 梅 | 多賀城市 | 令和元年6月 | 令和元年6月14日 | 不検出 | ‐ |
| 梅 | 多賀城市 | 令和2年6月 | 令和2年6月18日 | 不検出 | ‐ |
| 柿 | 多賀城市 | 令和2年10月 | 令和2年10月26日 | 不検出 | ‐ |