本文
情報公開条例の施行された情報公開制度の運用状況です。下記資料からは、平成14年度~令和3年度の運用状況の詳細がPDFファイルでご覧になれます。
年度 | 請求 件数 |
決定状況 |
不服 |
不服申立てに対する |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開 |
部分公開 |
非公開 | その他 | 開示 | 部分開示 | 非公開 | その他 | |||
令和 3年度 | 60 | 37 | 19 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - |
令和 2年度 | 43 | 31 | 13 | 0 | 10 | 0 | - | - | - | - |
令和元年度 | 53 | 35 | 19 | 0 | 10 | 0 | - | - | - | - |
平成30年度 | 73 | 43 | 26 | 0 | 10 | 0 | - | - | - | - |
平成29年度 | 54 | 36 | 16 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - |
平成28年度 | 52 | 44 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
平成27年度 | 47 | 40 | 4 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - |
平成26年度 | 52 | 30 | 14 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
平成25年度 | 47 | 19 | 17 | 6 | 5 | 0 | - | - | - | - |
平成24年度 | 17 | 4 | 4 | 1 | 8 | 0 | - | - | - | - |
平成23年度 | 11 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
平成22年度 | 16 | 9 | 1 | 1 | 5 | 0 | - | - | - | - |
平成21年度 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
平成20年度 | 21 | 16 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - |
平成19年度 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
平成18年度 | 23 | 17 | 4 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - |
平成17年度 | 45 | 32 | 9 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - |
平成16年度 | 31 | 19 | 8 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - |
平成15年度 | 40 | 27 | 9 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - |
平成14年度 | 34 | 11 | 4 | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1件の請求で複数の文書の公開請求が可能なため、請求件数と決定状況の件数は一致しません。