本文
個人情報の保護に関する法律及び(旧)塩竈市個人情報保護条例に基づくによる自己情報開示制度の運用状況です。
年度 | 請求 件数 |
決定状況 | 審査請求 | 審査請求に対する 決定状況 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開示 | 部分 開示 |
非開示 | その他 | 開示 | 部分 開示 |
非開示 | |||
令和 5年度 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
令和 4年度 | 13 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
令和 3年度 | 16 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
令和 2年度 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
令和元年度 | 24 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 1 | - | 9 |
平成30年度 | 11 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
平成29年度 | 11 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | - | - | - |
平成28年度 | 13 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
平成27年度 | 17 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | - | - |
平成26年度 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
平成25年度 | 17 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | - | - |
平成24年度 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
平成23年度 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
平成22年度 | 12 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
平成21年度 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
平成20年度 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
平成19年度 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
平成18年度 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
平成17年度 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3※ | - | - | - |
平成16年度 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
平成15年度 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
平成14年度 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
決定状況のその他は、不受理・不存在・存否を明らかにしない決定です。
審査請求の項目には不服申し立てを含みます。
※平成17年度の不服申立ては3件ともすべて取下げ