本文
No. | 入札日 | 入札方法 | 案件名 |
---|---|---|---|
1 | 4月5日 |
一般競争入札 (総合評価) |
令和4年度塩竈市魚市場災害復旧工事 [PDFファイル/116KB] |
2 | 4月20日 | 指名競争入札 | 令5-単 千賀の浦緑地修繕工事 [PDFファイル/23KB] |
3 | 4月21日 | 指名競争入札 | 令4-依・単 保健センター外壁改修工事 [PDFファイル/215KB] |
4 | 5月12日 |
一般競争入札 (総合評価) |
令5-依・単 清掃工場耐震補強工事 [PDFファイル/121KB] |
5 | 5月18日 | 指名競争入札 | (不調)令5-単 清水沢側溝改修工事 |
6 | 5月19日 | 指名競争入札 | (不調)令5-依・単 尾島町市有地整備工事 |
7 | 5月24日 | 指名競争入札 | 令5-単 交通安全施設設置工事(区画線) [PDFファイル/22KB] |
8 | 5月26日 |
一般競争入札 (総合評価) |
令5-単 新浜町二丁目雨水排水整備工事 [PDFファイル/124KB] |
9 | 5月31日 | 指名競争入札 | 令5-単 新浜町藤倉線道路改良工事 [PDFファイル/23KB] |
10 | 6月1日 | 一般競争入札 | (不調)令4-単 赤坂外3地区側溝整備工事 |
11 | 6月8日 | 指名競争入札 | (不調)令5-単 清水沢側溝改修工事 |
12 | 6月22日 | 指名競争入札 | (不調)令4-単 梅の宮道路改良工事 |
13 | 6月23日 | 指名競争入札 | (不調)令5-単 伊保石側溝整備工事 |
14 | 6月23日 | 一般競争入札 | (不調)令5-単 石田汚水MP場運転制御装置更新工事 |
15 | 6月23日 | 一般競争入札 | 令5-単 下水道遠方監視設備子局装置設置更新工事 [PDFファイル/20KB] |
16 | 6月27日 | 一般競争入札 | 令4-依・学環・交 浦戸小中学校トイレ等改修工事 [PDFファイル/124KB] |
17 | 6月27日 | 指名競争入札 | 令5-管・単 一本松汚水幹線マンホールポンプ場ポンプ更新工事 [PDFファイル/22KB] |
18 | 6月30日 | 指名競争入札 | 令5-3災・補 浦戸中学校天体ドーム災害復旧工事 [PDFファイル/306KB] |
19 | 6月30日 | 特命随意契約 | 令4-単 第二中学校情報通信ネットワーク環境施設移設工事 [PDFファイル/145KB] |
20 |
7月5日 |
指名競争入札 | (不調)令5-単 清水沢側溝改修工事 |
21 | 7月5日 | 指名競争入札 | 令4-3災・補 第二小学校体育館災害復旧工事 [PDFファイル/22KB] |
22 | 7月13日 | 指名競争入札 | 令5-単 野田地区側溝整備工事 [PDFファイル/23KB] |
23 | 7月20日 | 一般競争入札 | 令5-社総・交 新玉川住宅2号棟風呂釜更新工事 [PDFファイル/121KB] |
24 | 7月21日 |
一般競争入札 (総合評価) |
令5-単 新浜町二丁目汚水管更新工事 [PDFファイル/128KB] |
25 | 7月21日 | 指名競争入札 | 令5-依・単 狭あい道路後退用地整備工事 [PDFファイル/23KB] |
26 | 7月24日 |
一般競争入札 (総合評価) |
(不調)令5-依・単 浦戸消防団第2分団石浜器具置場新築工事 |
27 | 7月24日 |
一般競争入札 (総合評価) |
(不調)令4-依・4災・補 野野島漁港災害復旧工事 |
28 | 7月24日 |
一般競争入札 (総合評価) |
(不調)令4-依・4災・補 寒風沢漁港災害復旧工事 |
29 | 7月27日 | 指名競争入札 | 令5-社総・交 貞山通住宅1号棟屋上防水改修工事 [PDFファイル/214KB] |
30 | 8月3日 | 指名競争入札 | 令5-単 清水沢側溝改修工事 [PDFファイル/22KB] |
31 | 8月3日 | 指名競争入札 | (不調)令5-単 伊保石側溝整備工事 |
32 | 8月8日 | 指名競争入札 | (不調)令4-単 梅の宮道路改良工事 |
33 | 8月9日 | 指名競争入札 | 令5ー管・単 千賀の台汚水中継ポンプ場配管修繕工事 [PDFファイル/22KB] |
34 | 8月22日 |
一般競争入札 (総合評価) |
令4-依・学環・交 第二中学校長寿命化改良工事(I期・追加工事) [PDFファイル/119KB] |
35 |
8月24日 | 指名競争入札 | (不調)令4-依・単 旅客ターミナル施設屋上オブジェ解体工事 |
36 | 8月30日 | 指名競争入札 | (不調)令4-依・単 旅客ターミナル施設外部改修工事 |
37 | 8月31日 | 指名競争入札 | (不調)令5-単 母子沢側溝改修工事 |
38 | 8月31日 | 指名競争入札 | (不調)令5-単 赤坂側溝改修工事 |
39 | 8月31日 | 指名競争入札 | (不調)令5-単 伊保石側溝整備工事 |
40 | 9月13日 | 指名競争入札 | 令4-単 梅の宮道路改良工事 [PDFファイル/22KB] |
41 | 9月13日 | 指名競争入札 | (不調)令5-環・交 道路照明灯LED化工事 |
42 | 9月27日 | 指名競争入札 | 令5-単 玉川小学校北校舎外壁改修工事 [PDFファイル/22KB] |
43 | 9月27日 | 指名競争入札 | (不調)令5-単 伊保石側溝整備工事 |
44 | 9月29日 | 一般競争入札 | (不調)令5-依・単 藤倉保育所トイレ改修工事 |
45 | 9月29日 | 一般競争入札 |
(不調)令5-依・単 旅客ターミナル施設外部等改修工事 |
46 | 10月4日 | 指名競争入札 | (不調)令5-依・単 尾島町市有地整備工事 |
47 | 10月4日 | 指名競争入札 | (不調)令4-依・単 本庁舎車庫新築工事 |
48 | 10月4日 | 指名競争入札 | 令5-単 玉川中学校北校舎外壁等改修工事 [PDFファイル/215KB] |
49 | 10月6日 | 指名競争入札 | (不調)令5-環・交 道路照明灯LED化工事 |
50 | 10月11日 | 指名競争入札 | 令5-単 北浜一丁目雨水排水整備工事 [PDFファイル/23KB] |
51 |
10月16日 | 一般競争入札 | (不調)令5-依・単 第二中学校北側崖地落石防止対策工事 |
52 | 10月16日 | 指名競争入札 | 令5-単 第一小学校外1校防火シャッター危害防止装置設置工事 [PDFファイル/22KB] |
53 | 10月16日 | 指名競争入札 | (不調)令5-小防・補 第二小学校北校舎外壁改修工事 |
54 |
10月16日 (11月8日 落札決定) |
一般競争入札 (総合評価) |
令5-単 藤倉庚塚線外1路線舗装工事 [PDFファイル/124KB] |
55 | 10月19日 | 指名競争入札 | 令5-単 泉ヶ岡舗装打換工事 [PDFファイル/22KB] |
56 | 10月19日 | 指名競争入札 | 令4-学環・交 玉川中学校体育館バスケットゴール等撤去工事 [PDFファイル/22KB] |
57 | 10月24日 | 指名競争入札 | 令5-単 交通安全施設設置その2工事(道路反射鏡) [PDFファイル/23KB] |
58 | 10月26日 | 指名競争入札 | 令5-環・交 道路照明灯LED化工事 [PDFファイル/22KB] |
59 |
11月1日 | 指名競争入札 | 令4-依・単 本庁舎車庫新築工事 [PDFファイル/22KB] |
60 | 11月7日 | 一般競争入札 | (不調)令5-依・単 廃棄物埋立処分場機械設備改良工事 |
61 | 11月7日 | 一般競争入札 | (不調)令5-依・単 藤倉保育所トイレ等改修工事 |
62 | 11月7日 | 特命随意契約 | 令5-依・単 藤倉保育所トイレ等改修工事 [PDFファイル/126KB] |
63 | 11月7日 | 一般競争入札 | (不調)令5-依・単 旅客ターミナル施設外部等改修工事 |
64 |
11月9日 | 指名競争入札 | 令5-小防・補 第二小学校北校舎外壁改修工事 [PDFファイル/22KB] |
65 | 11月9日 | 指名競争入札 | (不調)令5-単 赤坂側溝改修工事 |
66 | 11月20日 | 特命随意契約 | 令5-単 伊保石川護岸仮復旧工事 [PDFファイル/143KB] |
67 | 11月22日 | 指名競争入札 | 令5-単 朴島道路改良工事 [PDFファイル/22KB] |
68 | 11月22日 | 指名競争入札 | 令5-依・単 第二中学校北側崖地落石防止対策工事 [PDFファイル/22KB] |
69 | 11月22日 | 一般競争入札 | (不調)令5-依・単 清掃工場機械設備改良工事 |
70 |
11月28日 (11月29日落札決定) |
一般競争入札 (総合評価) |
令4-依・4災・補 野野島漁港災害復旧工事 [PDFファイル/120KB] |
71 |
11月28日 (11月29日落札決定) |
一般競争入札 (総合評価) |
令4-依・4災・補 寒風沢漁港災害復旧工事 [PDFファイル/119KB] |
72 |
11月30日 |
指名競争入札 | 令5-単 赤坂側溝改修工事 [PDFファイル/23KB] |
73 | 12月5日 | 指名競争入札 | 令5-依・単 塩竈市温水プール防災盤更新工事 [PDFファイル/68KB] |
74 |
12月5日 |
特命随意契約 | 令5-長寿・補 伊保石公園複合遊具整備工事 [PDFファイル/133KB] |
75 | 12月8日 | 指名競争入札 | (不調)令5-単・災 小松崎暗渠災害復旧工事 |
76 | 12月13日 | 指名競争入札 | (不調)令4-依・単 旅客ターミナル施設オブジェ撤去改修工事 |
77 | 12月15日 | 指名競争入札 | 令5-単 交通安全施設設置工事(薄層カラー舗装) [PDFファイル/22KB] |
78 | 12月20日 | 指名競争入札 | (不調)令5-依・単 尾島町市有地整備工事 |
79 | 12月20日 | 指名競争入札 | 令5-単 母子沢側溝改修工事 [PDFファイル/23KB] |
80 | 12月22日 | 指名競争入札 | 令5-依・単 塩竈市温水プール地下ピット空調用温水配管更新工事 [PDFファイル/21KB] |
81 | 12月22日 | 一般競争入札 | (不調)令5-依・単 廃棄物埋立処分場機械設備改良工事 |
82 | 12月25日 | 指名競争入札 | (不調)令5-単・災 小松崎暗渠災害復旧工事 |
83 |
12月22日 (12月26日落札決定) |
一般競争入札 (総合評価) |
令5-依・単 浦戸消防団第2分団石浜器具置場新築工事 [PDFファイル/118KB] |
84 |
12月22日 (12月26日落札決定) |
一般競争入札 | 令5-防安・交 大日向町外宅内貯留施設設置工事 [PDFファイル/20KB] |
85 |
1月18日 |
指名競争入札 | 令5-依・単 旅客ターミナル施設外部階段等改修工事 [PDFファイル/23KB] |
86 | 1月18日 | 指名競争入札 | 令4-依・単 旅客ターミナル施設オブジェ撤去改修工事 [PDFファイル/23KB] |
87 | 1月19日 | 指名競争入札 | (不調)令5-単・災 小松崎暗渠災害復旧工事 |
88 | 1月24日 | 指名競争入札 | 令5-依・単 塩竈市公民館蓄電池更新工事 [PDFファイル/22KB] |
89 | 2月7日 | 指名競争入札 | 令5-単・災 小松崎暗渠災害復旧工事 [PDFファイル/23KB] |
90 | 2月15日 | 指名競争入札 | 令5-単 交通安全施設設置その2工事(区画線) [PDFファイル/22KB] |
91 |
2月15日 (2月16日落札決定) |
一般競争入札 | 令5-依・単 廃棄物埋立処分場機械設備改良工事 [PDFファイル/124KB] |
92 |
2月29日 (3月7日落札決定) |
一般競争入札 | 令5-依・単 清掃工場機械設備改良工事 [PDFファイル/120KB] |
93 | 3月13日 | 指名競争入札 | (不調)令5-依・単 市民図書館防火設備等修繕工事 |
94 | 3月22日 | 指名競争入札 | 令5-単 杉の入側溝改修工事 [PDFファイル/23KB] |
95 |
3月26日 (3月27日落札決定) |
一般競争入札 | 令5-依・単 みなと広場・シオーモの小径再整備工事 [PDFファイル/20KB] |