本文
|
|
会費 |
弔慰 |
その他 |
計 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
件数 |
金額 |
件数 |
金額 |
件数 |
金額 |
件数 |
金額 |
||
| 4月(内訳) |
1 |
10,000 | 1 | 5,000 | 2 | 14,620 | 4 | 29,620 | |
| 5月(内訳) |
6 |
38,100 | 1 | 10,000 | 2 | 5,900 | 9 | 54,000 | |
| 6月(内訳) | 3 | 12,000 | 2 | 21,500 | 0 | 0 | 5 | 33,500 | |
| 7月(内訳) | 4 | 18,000 | 0 | 0 | 2 | 6,260 | 6 | 24,260 | |
| 8月(内訳) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5,130 | 2 | 5,130 | |
| 9月(内訳) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,185 | 1 | 2,185 | |
| 10月(内訳) | 4 | 30,700 | 1 | 16,500 | 1 | 4,130 | 6 | 51,330 | |
| 11月(内訳) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12月(内訳) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1月(内訳) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2月(内訳) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3月(内訳) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 |
18 |
108,800 | 5 | 53,000 | 10 | 38,225 | 33 | 200,025 | |