本文
|
|
会費 |
弔慰 |
その他 |
計 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
件数 |
金額 |
件数 |
金額 |
件数 |
金額 |
件数 |
金額 |
||
| 4月(内訳) |
1 |
10,000 | 1 | 5,000 | 2 | 14,620 | 4 | 29,620 | |
| 5月(内訳) |
6 |
38,100 | 1 | 10,000 | 2 | 5,900 | 9 | 54,000 | |
| 6月(内訳) | 3 | 12,000 | 2 | 21,500 | 0 | 0 | 5 | 33,500 | |
| 7月(内訳) | 4 | 18,000 | 0 | 0 | 2 | 6,260 | 6 | 24,260 | |
| 8月(内訳) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5,130 | 2 | 5,130 | |
| 9月(内訳) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,185 | 1 | 2,185 | |
| 10月(内訳) | 4 | 30,700 | 1 | 16,500 | 1 | 4,130 | 6 | 51,330 | |
| 11月(内訳) | 7 | 48,500 | 0 | 0 | 2 | 7,960 | 9 | 56,460 | |
| 12月(内訳) | 4 | 29,200 | 0 | 0 | 1 | 3,056 | 5 | 32,256 | |
| 1月(内訳) | 22 | 147,000 | 1 | 5,000 | 2 | 11,280 | 25 | 163,280 | |
| 2月(内訳) | 14 | 114,000 | 1 | 25,300 | 0 | 0 | 15 | 139,300 | |
| 3月(内訳) | 4 | 33,500 | 0 | 0 | 2 | 17,350 | 6 | 50,850 | |
| 合計 |
69 |
481,000 | 7 | 83,300 | 17 | 77,871 | 93 | 642,171 | |