本文
|
会費 |
弔慰 |
その他 |
計 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 |
金額 |
件数 |
金額 |
件数 |
金額 |
件数 |
金額 |
||
4月(内訳) | 1 | 3,000 | 0 | 0 | 2 | 10,000 | 3 | 13,000 | |
5月(内訳) | 5 | 28,000 | 2 | 10,000 | 4 | 31,810 | 11 | 69,810 | |
6月(内訳) | 3 | 12,000 | 3 | 26,500 | 3 | 19,508 | 9 | 58,008 | |
7月(内訳) | 8 | 32,000 | 1 | 5,000 | 4 | 11,380 | 13 | 48,380 | |
8月(内訳) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,000 | 1 | 3,000 | |
9月(内訳) | 3 | 9,000 | 8 | 63,000 | 0 | 0 | 11 | 72,000 | |
10月(内訳) | 1 | 6,000 | 3 | 15,000 | 0 | 0 | 4 | 21,000 | |
11月(内訳) | 6 | 38,500 | 6 | 41,500 | 2 | 11,910 | 14 | 91,910 | |
12月(内訳) | 7 | 46,000 | 4 | 43,000 | 0 | 0 | 11 | 89,000 | |
1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 34 | 174,500 | 27 | 204,000 |
16 |
87,608 | 77 | 466,108 |