本文
|
会費 |
弔慰 |
その他 |
計 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 |
金額 |
件数 |
金額 |
件数 |
金額 |
件数 |
金額 |
||
4月(内訳) | 1 | 3,000 | 0 | 0 | 2 | 10,000 | 3 | 13,000 | |
5月(内訳) | 5 | 28,000 | 2 | 10,000 | 4 | 31,810 | 11 | 69,810 | |
6月(内訳) | 3 | 12,000 | 3 | 26,500 | 3 | 19,508 | 9 | 58,008 | |
7月(内訳) | 8 | 32,000 | 1 | 5,000 | 4 | 11,380 | 13 | 48,380 | |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9月 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 17 | 75,000 | 6 | 41,500 |
13 |
72,698 | 36 | 189,198 |