本文
|
会費 |
弔慰 |
その他 |
計 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 |
金額 |
件数 |
金額 |
件数 |
金額 |
件数 |
金額 |
||
4月(内訳) | 1 | 3,000 | 2 | 15,000 | 2 | 10,000 | 5 | 28,000 | |
5月(内訳) | 4 | 25,000 | 0 | 0 | 2 | 15,540 | 6 | 40,540 | |
6月(内訳) | 0 | 0 | 3 | 21,000 | 2 | 12,680 | 5 | 33,680 | |
7月(内訳) | 2 | 11,000 | 1 | 5,000 | 5 | 49,206 | 8 | 65,206 | |
8月(内訳) | 1 | 5,000 | 2 | 21,000 | 0 | 0 | 3 | 26,000 | |
9月(内訳) | 1 | 3,000 | 1 | 16,500 | 0 | 0 | 2 | 19,500 | |
10月(内訳) | 1 | 6,000 | 1 | 5,000 | 2 | 11,850 | 4 | 22,850 | |
11月(内訳) | 5 | 36,000 | 0 | 0 | 2 | 18,344 | 7 | 54,344 | |
12月(内訳) | 4 | 21,000 | 2 | 10,000 | 3 | 16,296 | 9 | 47,296 | |
1月(内訳) | 22 | 136,500 | 2 | 21,500 | 1 | 11,360 | 25 | 169,360 | |
2月(内訳) | 11 | 63,000 | 2 | 15,000 | 1 | 3,000 | 14 | 81,000 | |
3月(内訳) |
6 |
48,000 | 0 | 0 |
1 |
3,050 | 7 | 51,050 | |
合計 | 58 | 357,500 | 16 | 130,000 |
21 |
151,326 | 95 | 638,826 |