ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織で探す > 総務部 > 秘書広報課 > 令和4年度市長交際費執行状況

令和4年度市長交際費執行状況

印刷用ページを表示する 更新日:2023年4月3日更新

本文

(単位:件.円)

 

会費

弔慰

その他

件数

金額

件数

金額

件数

金額

件数

金額

4月(内訳) 1 3,000 0 0 1 3,000 2 6,000
5月(内訳) 1 7,000 5,000 18,730 4 30,730
6月(内訳) 0 0 6 41,000 0 0 6 41,000
7月(内訳) 2 6,000 1 5,000 2 7,146 5 18,146
8月(内訳) 0 0 3 26,000 1 7,700 4 33,700
9月(内訳) 1 3,000 2 15,000 0 0 3 18,000
10月(内訳) 0 0 1 5,000 2 10,084 3 15,084
11月(内訳) 3 20,000 0 0 1 14,572 4 34,572
12月(内訳) 1 5,000 0 0 2 10,062 3 15,062
1月(内訳) 4 18,000 0 0 3 11,252 7 29,252
2月(内訳) 1 3,000 1 5,000 0 0 2 8,000
3月(内訳) 2 13,000 0 0 0 0 2 13,000
合計 16 78,000 15 102,000 14 82,546 45 262,546

令和4年度交際費執行状況 [PDFファイル/44KB]

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

このページをシェアする <外部リンク>