本文
|
|
会費 |
弔慰 |
その他 |
計 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
件数 |
金額 |
件数 |
金額 |
件数 |
金額 |
件数 |
金額 |
||
| 4月(内訳) | 0 | 0 | 2 | 10,000 | 1 | 3,140 | 3 | 13,140 | |
| 5月(内訳) | 0 | 0 | 2 | 10,000 | 3 | 14,260 | 5 | 24,260 | |
| 6月(内訳) | 0 | 0 | 2 | 10,000 | 0 | 0 | 2 | 10,000 | |
| 7月(内訳) | 1 | 3,000 | 3 | 15,000 | 0 | 0 | 4 | 18,000 | |
| 8月(内訳) | 0 | 0 | 4 | 26,000 | 0 | 0 | 4 | 26,000 | |
| 9月(内訳) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11,550 | 1 | 11,550 | |
| 10月(内訳) | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 1 | 5,254 | 2 | 10,254 | |
| 11月(内訳) | 2 | 8,000 | 1 | 10,000 | 1 | 2,794 | 4 | 20,794 | |
| 12月(内訳) | 0 | 0 | 3 | 21,000 | 1 | 5,356 | 4 | 26,356 | |
| 1月(内訳) | 3 |
10,500 |
3 | 15,000 | 2 | 7,874 | 8 | 33,374 | |
| 2月(内訳) | 1 | 3,000 | 3 | 21,000 | 1 | 5,616 | 5 | 29,616 | |
| 3月(内訳) | 2 | 8,000 | 2 | 16,000 | 2 | 9,768 | 6 | 33,768 | |
| 合計 | 9 | 32,500 | 26 | 159,000 | 13 | 65,612 | 48 | 257,112 | |