本文
2021-2月 測定結果
検査対象学校名 | 測定日 | 品目 | 産地 | 放性セシウムの測定結果 【基準値:100】 単位:べクレル/kg |
第一中学校 | 2月24日 | 洗いごぼう | 青森県 | 不検出〔下限値13〕 |
第二中学校 | 人参 | 千葉県 | 不検出〔下限値12〕 | |
第三中学校 | にら | 福島県 | 不検出〔下限値13〕 | |
浦戸小中学校 | 豚ももひき肉 | 宮城県 | 不検出〔下限値12〕 | |
第一小学校 | 2月22日 | キャベツ | 愛知県 | 不検出〔下限値14〕 |
第二小学校・玉川小学校 | 人参 | 千葉県 | 不検出〔下限値12〕 | |
第三小学校 | 長ねぎ | 宮城県 | 不検出〔下限値12〕 | |
月見ヶ丘小学校 | 青ピーマン | 宮崎県 | 不検出〔下限値13〕 | |
杉の入小学校 | きゅうり | 高知県 | 不検出〔下限値11〕 | |
第三中学校 | 2月18日 | 大根 | 千葉県 | 不検出〔下限値12〕 |
月見ヶ丘小学校 | 2月17日 | 大根 | 神奈川県 | 不検出〔下限値12〕 |
玉川中学校 | 豚バラ肉 | 岩手県 | 不検出〔下限値12〕 | |
浦戸小中学校 | 人参 | 千葉県 | 不検出〔下限値12〕 | |
第一小学校 | 2月16日 | 人参 | 千葉県 | 不検出〔下限値12〕 |
第一中学校 | 長ねぎ | 茨城県 | 不検出〔下限値14〕 | |
第三中学校 | ねぎ | 宮城県 | 不検出〔下限値14〕 | |
玉川中学校 | キャベツ | 愛知県 | 不検出〔下限値14〕 | |
浦戸小中学校 | 豚肩肉 | 宮城県 | 不検出〔下限値12〕 | |
第一小学校 | 2月15日 | たまねぎ | 北海道 | 不検出〔下限値12〕 |
第二小学校・玉川小学校 | ねぎ | 千葉県 | 不検出〔下限値13〕 | |
第三小学校 | ほうれん草 | 宮城県 | 不検出〔下限値14〕 | |
月見ヶ丘小学校 | たまねぎ | 北海道 | 不検出〔下限値12〕 | |
杉の入小学校 | 人参 | 千葉県 | 不検出〔下限値11〕 | |
第一中学校 | キャベツ | 愛知県 | 不検出〔下限値14〕 | |
第一中学校 | 2月9日 | セロリ | 茨城県 | 不検出〔下限値11〕 |
第二中学校 | にら | 福島県 | 不検出〔下限値13〕 | |
第三中学校 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出〔下限値12〕 | |
浦戸小中学校 | きゅうり | 高知県 | 不検出〔下限値11〕 | |
第一小学校 | 2月8日 | 長ねぎ | 茨城県 | 不検出〔下限値13〕 |
第二小学校・玉川小学校 | オレンジ | 長崎県 | 不検出〔下限値11〕 | |
第三小学校 | きゅうり | 高知県 | 不検出〔下限値12〕 | |
月見ヶ丘小学校 | きゅうり | 高知県 | 不検出〔下限値13〕 | |
第二中学校 | 2月4日 | 白菜 | 宮城県 | 不検出〔下限値12〕 |
第三中学校 | じゃがいも | 北海道 | 不検出〔下限値11〕 | |
第二小学校・玉川小学校 | 2月3日 | 人参 | 千葉県 | 不検出〔下限値11〕 |
第三小学校 | 白菜 | 宮城県 | 不検出〔下限値12〕 | |
月見ヶ丘小学校 | 人参 | 茨城県 | 不検出〔下限値11〕 | |
杉の入小学校 | じゃがいも | 北海道 | 不検出〔下限値12〕 | |
玉川中学校 | 鶏ひき肉 | 岩手県 | 不検出〔下限値10〕 | |
浦戸小中学校 | たまねぎ | 北海道 | 不検出〔下限値12〕 | |
第一小学校 | 2月2日 | ぶり | 北海道 | 不検出〔下限値11〕 |
第一中学校 | 大根 | 山形県 | 不検出〔下限値11〕 | |
第二中学校 | 大根 | 千葉県 | 不検出〔下限値11〕 | |
第三中学校 | 人参 | 千葉県 | 不検出〔下限値11〕 | |
玉川中学校 | セロリ | 香川県 | 不検出〔下限値12〕 | |
浦戸小中学校 | 鶏もも肉 | 青森県 | 不検出〔下限値10〕 | |
第一小学校 | 2月1日 | きゅうり | 宮崎県 | 不検出〔下限値11〕 |
第二小学校・玉川小学校 | きゅうり | 宮崎県 | 不検出〔下限値11〕 | |
第三小学校 | 大根 | 千葉県 | 不検出〔下限値11〕 | |
月見ヶ丘小学校 | キャベツ | 愛知県 | 不検出〔下限値13〕 | |
杉の入小学校 | もやし | 福島県 | 不検出〔下限値10〕 | |
第一中学校 | ピーマン | 宮崎県 | 不検出〔下限値13〕 |
2021-2月 測定結果
給食日 | 検査対象学校名 | 測定日 | 献立 | 放射性セシウムの 測定結果 【基準値:100】 単位:べクレル/kg |
2月25日 | 第一小学校 | 2月26日 | ごはん・牛乳・フルーツキーマカレー・えびボールスープ | 不検出〔下限値11〕 |
第二小学校・玉川小学校 | ごはん・牛乳・肉野菜炒め・のりスープ・いちご | 不検出〔下限値11〕 | ||
第三小学校 | 米粉フォカッチャ・牛乳・海保カレー・ジュリアンスープ・いちご | 不検出〔下限値11〕 | ||
月見ケ丘小学校 | 米粉パン・牛乳・笹かまピザ・大根サラダ・たまごスープ | 不検出〔下限値11〕 | ||
2月24日 | 杉の入小学校 | 2月25日 | メロンパン・牛乳・ミルメークココア・くらげの和え物・味噌ラーメン | 不検出〔下限値11〕 |
第一中学校 | ごはん・牛乳・フルーツキーマカレー・わかめスープ・みかん | 不検出〔下限値10〕 | ||
第二中学校 | ごはん・牛乳・海保カレー・フルーツの生クリーム和え・鶏の照り焼き | 不検出〔下限値10〕 | ||
第三中学校 | メロンパン・牛乳・ホワイトシチュー・海藻サラダ | 不検出〔下限値10〕 | ||
玉川中学校 | ごはん・牛乳・豆腐の中華煮・ナムル・アーモンドフィッシュ | 不検出〔下限値10〕 | ||
2月17日 | 第一小学校 | 2月18日 | ごはん・鮭ふりかけ・牛乳 | 不検出〔下限値12〕 |
第二小学校 | パンプキンパン・牛乳・キャンディチーズ | 不検出〔下限値12〕 | ||
月見ケ丘小学校 | 黒角食パン・牛乳・はちみつマーガリン | 不検出〔下限値12〕 | ||
2月10日 | 第一小学校 | 2月12日 | クロワッサン・牛乳・ミートソーススパゲッティ・ジュリアンスープ | 不検出〔下限値11〕 |
第二小学校・玉川小学校 | ごはん・牛乳・ぶり大根・味噌ちゃんこ汁・ぶどうゼリー | 不検出〔下限値11〕 | ||
月見ケ丘小学校 | ごはん・牛乳・ガパオライス・ピリ辛おひたし・わかめスープ | 不検出〔下限値11〕 | ||
杉の入小学校 | バターロールパン・牛乳・チーズ・フルーツのゼリー和え・スパゲッティナポリタン | 不検出〔下限値11〕 | ||
2月9日 | 第二中学校 | 2月10日 | 米粉玄米ハニーパン・牛乳・ジャーマンポテト・ワンタンスープ・シューアイス | 不検出〔下限値11〕 |
第三中学校 | ごはん・味付けのり・牛乳・せんべい汁・さばの味噌煮・レモンムース | 不検出〔下限値12〕 | ||
玉川中学校 | 米粉玄米ハニーパン・牛乳・ポテトのバジルソテー・白菜のクリームスープ・チョコクリームたい焼き | 不検出〔下限値10〕 | ||
浦戸小中学校 | ごはん・牛乳・ちくわとわかめのおひたし・すき焼き煮・いよかん | 不検出〔下限値11〕 | ||
2月4日 | 第三小学校 | 2月5日 | 横割り丸パン・牛乳・ハンバーグ・かぶのスープ煮 | 不検出〔下限値10〕 |
第一中学校 | ごはん・おかかふりかけ・牛乳・鮭の味噌マヨネーズ焼き・塩ちゃんこ鍋 | 不検出〔下限値11〕 | ||
第二中学校 | ごはん・牛乳・豆腐の中華煮・棒棒鶏サラダ・アセロラゼリー | 不検出〔下限値10〕 | ||
玉川中学校 | ごはん・牛乳・そぼろ丼・味噌けんちん汁・ぶどうゼリー | 不検出〔下限値11〕 | ||
浦戸小中学校 | ジャンバラヤ・牛乳・ブロッコリーサラダ・オニオンスープ | 不検出〔下限値11〕 | ||
2月3日 | 第一小学校 | 2月4日 | ごはん・牛乳・ぶり大根・白菜の味噌汁・みかん | 不検出〔下限値10〕 |
第二小学校・玉川小学校 | 食パン・牛乳・スライスチーズ・たらのイタリアン・ジュリエンヌスープ・(玉小のみ・プリン) | 不検出〔下限値11〕 | ||
月見ケ丘小学校 | 横割り丸パン・牛乳・白花豆のコロッケ・ごぼうサラダ・カレースープ | 不検出〔下限値10〕 | ||
杉の入小学校 | ごはん・牛乳・いわしの梅煮・豚汁・豆乳パンナコッタ(いちごソース) | 不検出〔下限値11〕 |
学校給食食材の放射能測定結果【2月事前検査】 [PDFファイル/83KB]
学校給食食材の放射能測定結果【2月事後検査】 [PDFファイル/97KB]