本文
検査対象学校名 |
測定日 |
品目 |
産地 |
放射性セシウムの測定結果 |
---|---|---|---|---|
第一小学校 | 8月30日 | ぶどう | 山形県 | 不検出〔下限値11〕 |
第二小学校・玉川小学校 | ピーマン | 岩手県 | 不検出〔下限値14〕 | |
第三小学校 | レタス | 長野県 | 不検出〔下限値12〕 | |
月見ヶ丘小学校 | キャベツ | 北海道 | 不検出〔下限値11〕 | |
杉の入小学校 | ジャガイモ | 北海道 | 不検出〔下限値10〕 | |
第一中学校 | 8月29日 | 大根 | 北海道 | 不検出〔下限値10〕 |
第二中学校 | ほうれん草 | 宮城県 | 不検出〔下限値13〕 | |
第三中学校 | きゅうり | 宮城県 | 不検出〔下限値11〕 | |
玉川中学校 | ピーマン | 岩手県 | 不検出〔下限値14〕 | |
浦戸第二小学校・浦戸中学校 | チンゲン菜 | 茨城県 | 不検出〔下限値11〕 | |
第一中学校 | 8月28日 | 白菜 | 長野県 | 不検出〔下限値11〕 |
第二中学校 | 大豆もやし | 福島県 | 不検出〔下限値11〕 | |
第三中学校 | 大根 | 北海道 | 不検出〔下限値11〕 | |
玉川中学校 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出〔下限値11〕 | |
浦戸第二小学校・浦戸中学校 | 大根 | 青森県 | 不検出〔下限値12〕 | |
第一小学校 | 8月27日 | 長ネギ | 宮城県 | 不検出〔下限値12〕 |
第二小学校・玉川小学校 | もやし | 福島県 | 不検出〔下限値10〕 | |
第三小学校 | にら | 宮城県 | 不検出〔下限値12〕 | |
月見ヶ丘小学校 | きゅうり | 宮城県 | 不検出〔下限値11〕 | |
杉の入小学校 | トマト | 杉の入小 | 不検出〔下限値11〕 |
検査対象学校名 |
測定日 |
献立 |
放射性セシウムの測定結果 |
---|---|---|---|
第三小学校 | 8月31日 | ・ごはん ・牛乳 ・いわしの梅煮 ・茎わかめの煮物 ・なすみそ汁 |
不検出〔下限値11〕 |
杉の入小学校 | ・ごはん ・牛乳 ・野菜カレー ・杏仁豆腐 |
不検出〔下限値11〕 | |
月見ヶ丘小学校 | ・ソフトドックパン ・牛乳 ・チキン ・コーンソテー ・枝豆ポタージュ |
不検出〔下限値11〕 | |
浦戸第二小学校 浦戸中学校 |
・ごはん ・焼き魚(鮭) ・野菜ソテー ・豆腐汁 |
不検出〔下限値10〕 | |
第一中学校 | ・ごはん ・牛乳 ・さけぱっぱ ・いかじゃが ・沢煮椀 |
不検出〔下限値12〕 | |
第二中学校 | ・ごはん ・牛乳 ・竹輪甘煮 ・大根サラダ ・マーボー豆腐 |
不検出〔下限値11〕 | |
第二小学校 玉川小学校 |
8月30日 | ・ごはん ・牛乳 ・いわしの生姜煮 ・きゅうりの浅漬け ・豚汁 |
不検出〔下限値10〕 |
第一小学校 | 8月29日 | ・豚丼 ・牛乳 ・キムチスープ ・冷凍りんご |
不検出〔下限値11〕 |
学校給食食材の放射能測定結果 出力用[PDFファイル/137KB]
食品中の放射性物質への対応【厚生労働省】<外部リンク>