本文
検査対象学校名 |
測定日 |
品目 |
産地 |
放射性セシウムの測定結果 |
---|---|---|---|---|
第一中学校 |
7月17日 |
ズッキーニ |
宮城県 |
不検出〔下限値13〕 |
第二中学校 |
じゃがいも |
千葉県 |
不検出〔下限値12〕 |
|
第三中学校 |
玉ねぎ |
宮城県 |
不検出〔下限値12〕 |
|
玉川中学校 |
小松菜 |
茨城県 |
不検出〔下限値12〕 |
|
浦戸小中学校 |
じゃが芋 |
千葉県 |
不検出〔下限値11〕 |
|
第一小学校 |
7月16日 |
にんじん |
青森県 |
不検出〔下限値14〕 |
第二小学校・玉川小学校 |
にんじん |
茨城県 |
不検出〔下限値13〕 |
|
第三小学校 |
にんじん |
北海道 |
不検出〔下限値13〕 |
|
月見ヶ丘小学校 |
スリムねぎ |
宮城県 |
不検出〔下限値13〕 |
|
杉の入小学校 |
ねぎ |
茨城県 |
不検出〔下限値11〕 |
|
第二中学校 |
7月11日 |
白菜 |
長野県 |
不検出〔下限値11〕 |
第三中学校 |
きゅうり |
青宮城 |
不検出〔下限値11〕 |
|
第二小学校・玉川小学校 |
7月10日 |
だいこん |
青森県 |
不検出〔下限値11〕 |
第三小学校 |
大根 |
宮城県 |
不検出〔下限値11〕 |
|
月見ヶ丘小学校 |
なす |
宮城県 |
不検出〔下限値12〕 |
|
杉の入小学校 |
キャベツ |
宮城県 |
不検出〔下限値13〕 |
|
玉川中学校 |
もやし |
福島県 |
不検出〔下限値12〕 |
|
浦戸小中学校 |
たまねぎ |
宮城県 |
不検出〔下限値11〕 |
|
第一小学校 |
7月9日 |
きゅうり |
宮城県 |
不検出〔下限値12〕 |
第一中学校 |
白菜 |
茨城県 |
不検出〔下限値11〕 |
|
第二中学校 |
なす |
宮城県 |
不検出〔下限値13〕 |
|
第三中学校 |
ねぎ |
茨城県 |
不検出〔下限値12〕 |
|
玉川中学校 |
豚肩肉 |
宮城県 |
不検出〔下限値11〕 |
|
浦戸小中学校 |
にんじん |
茨城県 |
不検出〔下限値14〕 |
|
第一小学校 |
7月8日 |
キャベツ |
群馬県 |
不検出〔下限値12〕 |
第二小学校・玉川小学校 |
なめこ |
宮城県 |
不検出〔下限値13〕 |
|
第三小学校 |
ピーマン |
茨城県 |
不検出〔下限値14〕 |
|
月見ヶ丘小学校 |
キャベツ |
茨城県 |
不検出〔下限値13〕 |
|
杉の入小学校 |
ズッキーニ |
宮城県 |
不検出〔下限値12〕 |
|
第一中学校 |
黄パプリカ |
韓国 |
不検出〔下限値11〕 |
|
第二中学校 |
7月4日 |
玉ねぎ |
宮城県 |
不検出〔下限値11〕 |
第三中学校 |
人参 |
青森県 |
不検出〔下限値12〕 |
|
第二小学校・玉川小学校 |
7月3日 |
なす |
宮城県 |
不検出〔下限値14〕 |
第三小学校 |
キャベツ |
群馬県 |
不検出〔下限値13〕 |
|
月見ヶ丘小学校 |
にんじん |
青森県 |
不検出〔下限値14〕 |
|
杉の入小学校 |
チンゲン菜 |
宮城県 |
不検出〔下限値12〕 |
|
玉川中学校 |
玉ねぎ |
栃木県 |
不検出〔下限値11〕 |
|
浦戸小中学校 |
きゅうり |
宮城県 |
不検出〔下限値12〕 |
|
第一小学校 |
7月2日 |
たまねぎ |
佐賀県 |
不検出〔下限値11〕 |
第一中学校 |
パセリ |
宮城県 |
不検出〔下限値15〕 |
|
第二中学校 |
きゅうり |
宮城県 |
不検出〔下限値12〕 |
|
第三中学校 |
たまねぎ |
宮城県 |
不検出〔下限値10〕 |
|
玉川中学校 |
なす |
宮城県 |
不検出〔下限値13〕 |
|
浦戸小中学校 |
もやし |
福島県 |
不検出〔下限値12〕 |
|
第一小学校 |
7月1日 |
長ねぎ |
茨城県 |
不検出〔下限値13〕 |
第二小学校・玉川小学校 |
キャベツ |
宮城県 |
不検出〔下限値13〕 |
|
第三小学校 |
白菜 |
茨城県 |
不検出〔下限値12〕 |
|
月見ヶ丘小学校 |
ねぎ |
茨城県 |
不検出〔下限値12〕 |
|
杉の入小学校 |
なす |
宮城県 |
不検出〔下限値12〕 |
|
第一中学校 |
玉ねぎ |
栃木県 |
不検出〔下限値12〕 |
給食日 |
検査対象学校名 |
測定日 |
献立 |
放射性セシウムの測定結果 |
---|---|---|---|---|
7月18日 | 第一小学校 | 7月19日 | ごはん・牛乳・はも丼の具・沢煮椀・味付けのり | 不検出〔下限値10〕 |
第二小学校・玉川小学校 | ごはん・牛乳・ささかまの生姜醤油かけ・肉じゃが・大根と油揚げのみそ汁 | 不検出〔下限値11〕 | ||
第三小学校 | 米粉ハ゜ン・牛乳・焼きそば・えびホ゛ールスーフ゜ | 不検出〔下限値10〕 | ||
月見ヶ丘小学校 | 米粉ハ゜ン・牛乳・洋風肉じゃが・コールスローサラタ゛・フロース゛ンヨーク゛ルト | 不検出〔下限値11〕 | ||
7月17日 | 第一中学校 | 7月18日 | クロワッサン・牛乳・オムレツ・ホ゛ンコ゛レスハ゜ケ゛ッティ・ミネストローネスーフ゜・冷凍みかん | 不検出〔下限値10〕 |
第二中学校 | ごはん・牛乳・はも丼・豚汁・冷凍りんご | 不検出〔下限値11〕 | ||
第三中学校 | ソフトハ゜ン・牛乳・ウィンナー・ツナサラタ゛・中華コーンスーフ゜ | 不検出〔下限値11〕 | ||
玉川中学校 | ごはん・牛乳・鮪のしぐれ煮・キャヘ゛ツの塩昆布和え・ひきな汁・冷凍ハ゜イン | 不検出〔下限値12〕 | ||
浦戸小中学校 | 横わり丸ハ゜ン・牛乳・ホキフライ・三色ソテー・野菜スーフ゜・オレンシ゛・タルタルソース | 不検出〔下限値11〕 | ||
7月11日 | 第三小学校 | 7月12日 | ミルクハ゜ン・牛乳・ハンハ゛ーク゛きのこソース・ハ゛ターコーン・シ゛ュリアンスーフ゜ | 不検出〔下限値11〕 |
第一中学校 | ごはん・牛乳・豚肉と厚あげの味噌炒め・のりのスーフ゜・すいか | 不検出〔下限値11〕 | ||
第二中学校 | 鮭わかめごはん・牛乳・ひじき入り卵焼き・ゆかり和え・おくずかけ・ミルメーク(ココア) | 不検出〔下限値10〕 | ||
第三中学校 | 食ハ゜ン・牛乳・ミートホ゛ール・コールスローサラタ゛・ミネストローネ・いちご&マーカ゛リン | 不検出〔下限値12〕 | ||
玉川中学校 | わかめごはん・牛乳・くじらのチャフ゜チェ春巻き・ほうれん草と卵の和え物・田舎汁 | 不検出〔下限値10〕 | ||
浦戸小中学校 | 背割りコッヘ゜ハ゜ン・牛乳・ナホ゜リタン・ス゛ッキーニのソテー・スイカ | 不検出〔下限値11〕 | ||
7月10日 | 第一小学校 | 7月11日 | 鮭わかめごはん・牛乳・まぐろのしぐれ煮・きゅうりのメンマ和え・キャヘ゛ツのみそ汁 | 不検出〔下限値11〕 |
第二小学校・玉川小学校 | 背割りソフトハ゜ン・牛乳・ロンク゛ウィンナー・きのこのカレークリームソテー・ミネストローネ・ハ゜ックケチャッフ゜ | 不検出〔下限値12〕 | ||
月見ケ丘小学校 | 食ハ゜ン・牛乳・ウィンナー玉子焼き・チース゛ホ゜テト・コンソメスーフ゜・りんごシ゛ャム | 不検出〔下限値10〕 | ||
杉の入小学校 | 鮭わかめごはん・牛乳・厚やき卵・油麩とじゃが芋の煮物・なすのみそ汁 | 不検出〔下限値11〕 | ||
7月4日 | 第三小学校 | 7月5日 | ハ゛ターロールハ゜ン・牛乳・星のコロッケ・イタリアンサラタ゛・ミネストローネ・ハ゜ックソース | 不検出〔下限値11〕 |
第一中学校 | ごはん・牛乳・豚肉の和風みぞれ焼き・わかめの生姜和え・なすの味噌汁 | 不検出〔下限値10〕 | ||
第二中学校 | 背割りソフトハ゜ン・牛乳・チリコンカン・コンソメスーフ゜・フロース゛ンヨーク゛ルト | 不検出〔下限値10〕 | ||
第三中学校 | はも丼(ごはん・具)・牛乳・のっぺい汁・お星様セ゛リー | 不検出〔下限値10〕 | ||
玉川中学校 | 米粉ハ゜ン・牛乳・ホ゜テトのハ゛シ゛ルソース炒め・コーンスーフ゜・アンテ゛スメロン | 不検出〔下限値11〕 | ||
浦戸小中学校 | 角ハ゜ン・牛乳・スハ゜ニッシュオムレツ・オニオント゛レッシンク゛サラタ゛・白菜としめじのスーフ゜・はちみつ&マーカ゛リン・ヨーク゛ルト | 不検出〔下限値10〕 | ||
7月3日 | 第一小学校 | 7月4日 | ミルクハ゜ン・牛乳・オムレツ・フ゛ロッコリーサラタ゛・ミネストローネ | 不検出〔下限値11〕 |
第二小学校・玉川小学校 | ごはん・牛乳・ほうれん草入り厚焼き卵・肉入りきんぴら・じゃがいものみそ汁 | 不検出〔下限値10〕 | ||
月見ケ丘小学校 | ごはん・牛乳・チンシ゛ャオロース・トマトと玉子のスーフ゜・小玉すいか | 不検出〔下限値10〕 | ||
杉の入小学校 | 米粉ハ゜ン・牛乳・わかめサラタ゛・カレーうどん・冷凍りんご | 不検出〔下限値11〕 |
学校給食食材の放射能測定結果出力用[PDFファイル/121KB]