本文
検査対象学校名 |
測定日 |
品目 |
産地 |
放性セシウムの測定結果 |
---|---|---|---|---|
第二中学校 | 6月30日 | にら | 山形県 | 不検出〔下限値13〕 |
第三中学校 | キャベツ | 岩手県 | 不検出〔下限値12〕 | |
第二小学校・玉川小学校 | 6月29日 | 白菜 | 岩手県 | 不検出〔下限値12〕 |
杉の入小学校 | パセリ | 宮城県 | 不検出〔下限値14〕 | |
玉川中学校 | 玉ねぎ | 宮城県 | 不検出〔下限値11〕 | |
浦戸小中学校 | 豚もも肉 | 宮城県 | 不検出〔下限値10〕 | |
第一小学校 | 6月28日 | 玉ねぎ | 栃木県 | 不検出〔下限値11〕 |
第一中学校 | かぶ | 青森県 | 不検出〔下限値11〕 | |
第二中学校 | アンデスメロン | 茨城県 | 不検出〔下限値10〕 | |
第三中学校 | 大根 | 青森県 | 不検出〔下限値11〕 | |
玉川中学校 | 長ねぎ | 茨城県 | 不検出〔下限値14〕 | |
浦戸小中学校 | ピーマン | 岩手県 | 不検出〔下限値15〕 | |
第一小学校 | 6月27日 | きゅうり | 宮城県 | 不検出〔下限値11〕 |
第二小学校・玉川小学校 | キャベツ | 宮城県 | 不検出〔下限値14〕 | |
第三小学校 | ピーマン | 高知県 | 不検出〔下限値15〕 | |
月見ヶ丘小学校 | 小松菜 | 宮城県 | 不検出〔下限値12〕 | |
杉の入小学校 | キャベツ | 千葉県 | 不検出〔下限値12〕 | |
第一中学校 | 玉ねぎ | 宮城県 | 不検出〔下限値11〕 | |
第二中学校 | 6月23日 | きゅうり | 宮城県 | 不検出〔下限値12〕 |
第三中学校 | 玉ねぎ | 宮城県 | 不検出〔下限値11〕 | |
第二小学校・玉川小学校 | 6月22日 | 玉ねぎ | 栃木県 | 不検出〔下限値11〕 |
第三小学校 | 人参 | 茨城県 | 不検出〔下限値11〕 | |
月見ヶ丘小学校 | 玉ねぎ | 宮城県 | 不検出〔下限値12〕 | |
杉の入小学校 | 大根 | 青森県 | 不検出〔下限値11〕 | |
第一小学校 | 6月21日 | にら | 茨城県 | 不検出〔下限値14〕 |
第一中学校 | もやし | 福島県 | 不検出〔下限値12〕 | |
第二中学校 | ほうれん草 | 宮城県 | 不検出〔下限値12〕 | |
第三中学校 | もやし | 福島県 | 不検出〔下限値10〕 | |
玉川中学校 | 人参 | 千葉県 | 不検出〔下限値10〕 | |
浦戸小中学校 | 青梗菜 | 茨城県 | 不検出〔下限値11〕 | |
第一小学校 | 6月20日 | 長ねぎ | 茨城県 | 不検出〔下限値12〕 |
第二小学校・玉川小学校 | キャベツ | 茨城県 | 不検出〔下限値12〕 | |
第三小学校 | 鶏もも肉 | 岩手県 | 不検出〔下限値10〕 | |
月見ヶ丘小学校 | セロリ | 山形県 | 不検出〔下限値11〕 | |
杉の入小学校 | 人参 | 茨城県 | 不検出〔下限値10〕 | |
第一中学校 | 小ねぎ | 宮城県 | 不検出〔下限値13〕 | |
第二中学校 | 6月16日 | かぶ | 青森県 | 不検出〔下限値12〕 |
第三中学校 | セロリ | 長野県 | 不検出〔下限値11〕 | |
第二小学校・玉川小学校 | 6月15日 | たまねぎ | 栃木県 | 不検出〔下限値11〕 |
第三小学校 | キャベツ | 千葉県 | 不検出〔下限値12〕 | |
月見ヶ丘小学校 | 人参 | 茨城県 | 不検出〔下限値11〕 | |
杉の入小学校 | キャベツ | 千葉県 | 不検出〔下限値11〕 | |
玉川中学校 | たまねぎ | 宮城県 | 不検出〔下限値10〕 | |
浦戸小中学校 | たら角切り | アメリカ | 不検出〔下限値10〕 | |
第一小学校 | 6月14日 | 豚肩肉 | 茨城県 | 不検出〔下限値10〕 |
第一中学校 | 白菜 | 宮城県 | 不検出〔下限値10〕 | |
第二中学校 | にら | 山形県 | 不検出〔下限値13〕 | |
第三中学校 | たまねぎ | 宮城県 | 不検出〔下限値12〕 | |
玉川中学校 | 大根 | 青森県 | 不検出〔下限値11〕 | |
浦戸小中学校 | もやし | 福島県 | 不検出〔下限値11〕 | |
第一小学校 | 6月13日 | 人参 | 千葉県 | 不検出〔下限値12〕 |
第二小学校・玉川小学校 | 人参 | 茨城県 | 不検出〔下限値11〕 | |
第三小学校 | 青梗菜 | 宮城県 | 不検出〔下限値11〕 | |
月見ヶ丘小学校 | ピーマン | 茨城県 | 不検出〔下限値15〕 | |
杉の入小学校 | セロリ | 長野県 | 不検出〔下限値11〕 | |
第一中学校 | きゅうり | 宮城県 | 不検出〔下限値11〕 | |
第二中学校 | 6月9日 | 小松菜 | 茨城県 | 不検出〔下限値12〕 |
第三中学校 | じゃがいも | 茨城県 | 不検出〔下限値11〕 | |
第二小学校・玉川小学校 | 6月8日 | ピーマン | 茨城県 | 不検出〔下限値15〕 |
第三小学校 | 大根 | 青森県 | 不検出〔下限値11〕 | |
月見ヶ丘小学校 | きゅうり | 宮城県 | 不検出〔下限値10〕 | |
杉の入小学校 | 人参 | 茨城県 | 不検出〔下限値10〕 | |
浦戸小中学校 | 白菜 | 茨城県 | 不検出〔下限値11〕 | |
第一小学校 | 6月7日 | 大根 | 青森県 | 不検出〔下限値11〕 |
浦戸小中学校 | きゅうり | 宮城県 | 不検出〔下限値11〕 | |
第一小学校 | 6月6日 | キャベツ | 千葉県 | 不検出〔下限値11〕 |
第二小学校・玉川小学校 | 葱 | 茨城県 | 不検出〔下限値13〕 | |
第三小学校 | きゅうり | 宮城県 | 不検出〔下限値11〕 | |
月見ヶ丘小学校 | 大根 | 青森県 | 不検出〔下限値10〕 | |
杉の入小学校 | きゅうり | 宮城県 | 不検出〔下限値11〕 | |
第二中学校 | 6月2日 | オレンジ | アメリカ | 不検出〔下限値11〕 |
第三中学校 | 人参 | 茨城県 | 不検出〔下限値10〕 | |
第二小学校・玉川小学校 | 6月1日 | 人参 | 茨城県 | 不検出〔下限値11〕 |
第三小学校 | 白菜 | 茨城県 | 不検出〔下限値12〕 | |
月見ヶ丘小学校 | キャベツ | 千葉県 | 不検出〔下限値12〕 | |
杉の入小学校 | 白菜 | 茨城県 | 不検出〔下限値12〕 | |
玉川中学校 | 人参 | 茨城県 | 不検出〔下限値11〕 | |
浦戸小中学校 | 長ねぎ | 茨城県 | 不検出〔下限値14〕 |
給食日 |
検査対象学校名 |
測定日 |
献立 |
放射性セシウムの測定結果 |
---|---|---|---|---|
6月30日 | 第一中学校 | 7月1日 | 丸パン・牛乳・ ハムチーズサンド・ フレンチサラダ・ えびボールのスープ・ さくらんぼ |
不検出〔下限値11〕 |
第三中学校 | ご飯・牛乳・しゅうまい・ すき昆布煮・わかめ汁 |
不検出〔下限値10〕 | ||
玉川中学校 | ミートソース・牛乳・ ミモザサラダ・ モンブランピーチ |
不検出〔下限値11〕 | ||
浦戸小学校・浦戸中学校 | ご飯・牛乳・カレーライス・ フルーツヨーグルト和え |
不検出〔下限値11〕 | ||
6月29日 | 第一小学校 | 6月30日 | ご飯・牛乳・ポークカレー・ フルーツ白玉 |
不検出〔下限値10〕 |
第二小学校・玉川小学校 | ココアパン・牛乳・ ベーコン巻卵焼き・ スープスパゲッティ |
不検出〔下限値11〕 | ||
月見ケ丘小学校 | サンドウィッチ(食パン・ ロースハム・スライスチーズ) 牛乳・グリーンサラダ・ なめこスープ |
不検出〔下限値10〕 | ||
杉の入小学校 | ご飯・牛乳・ まぐろのさっぱりステーキ・ いんげんのごま和え・ ひきな汁 |
不検出〔下限値11〕 | ||
6月23日 | 第三小学校 | 6月24日 | ご飯・牛乳・ 手巻き寿司(焼きのり・ ウィンナー・卵焼き・ パック醤油・ツナマヨネーズ) ふわふわ汁 |
不検出〔下限値10〕 |
6月22日 | 第一小学校 | 6月23日 | 米粉パン・牛乳・ ポテトソテー・にら玉スープ |
不検出〔下限値10〕 |
第二小学校・玉川小学校 | ご飯・牛乳・ にんにくの芽炒め・ わかめのみそ汁・さくらんぼ |
不検出〔下限値10〕 | ||
月見ケ丘小学校 | ご飯・牛乳・ まぐろのさっぱりステーキ・ 浅漬け・みそスープ |
不検出〔下限値11〕 | ||
杉の入小学校 | 五目あんかけうどん・牛乳・ ちくわのごま酢和え・ オレンジ |
不検出〔下限値10〕 | ||
6月16日 | 第三小学校 | 6月17日 | 背割コッペパン・牛乳・ ボイルウィンナー・ パックケチャップ・ フライドポテト・野菜スープ |
不検出〔下限値11〕 |
第一中学校 | フォカッチャ・牛乳・ チリコンカン・マセドアンスープ・ フルーツカクテル |
不検出〔下限値11〕 | ||
玉川中学校 | 米粉フォカッチャ・牛乳・ ドライカレー・豆のサラダ・ フルーツポンチ |
不検出〔下限値10〕 | ||
浦戸小学校・浦戸中学校 | レーズンパン・牛乳・ 鶏肉カシューナッツのオイスターソース炒め・ 魚とトマトのスープ・ 冷凍リンゴ |
不検出〔下限値10〕 | ||
6月15日 | 第一小学校 | 6月16日 | ご飯・牛乳・鮭の塩焼き・ 五目きんぴら・まめふ汁 |
不検出〔下限値10〕 |
第二小学校・玉川小学校 | コッペパン・牛乳・ レンズ豆のトマト煮込み・ コンソメスープ・オレンジ |
不検出〔下限値10〕 | ||
月見ケ丘小学校 | ツナサンドパン (背割コッペパン・ ツナサラダ)・牛乳・ コーンフライ・卵スープ |
不検出〔下限値12〕 | ||
杉の入小学校 | ご飯・牛乳・ ジャージャン豆腐・ えびしゅうまい・わかめスープ |
不検出〔下限値10〕 | ||
6月9日 | 第三小学校 | 6月10日 | ミルクパン・牛乳・ オムレツトマトソース・ ポトフ・グレープフルーツ |
不検出〔下限値10〕 |
第二中学校 | ご飯・牛乳・豚丼・さつま汁・ 豆乳プリン |
不検出〔下限値10〕 | ||
浦戸小学校・浦戸中学校 | ご飯・牛乳・納豆・ 切り干し大根の炒め物・豚汁 |
不検出〔下限値10〕 | ||
6月8日 | 第一小学校 | 6月9日 | ご飯・牛乳・ 鮪のさっぱりステーキ・ のり佃煮・ひきな汁 |
不検出〔下限値10〕 |
第二小学校・玉川小学校 | ミルクパン・牛乳・ 三色ソテー・ えびボールスープ |
不検出〔下限値11〕 | ||
月見ケ丘小学校 | ソフトパン・牛乳・ ミートボール・大根サラダ・ コンソメスープ・ ミルメークコーヒー |
不検出〔下限値11〕 | ||
杉の入小学校 | ご飯・牛乳・鰯の梅煮・ ひじきの炒り煮・よしの汁 |
不検出〔下限値11〕 | ||
6月2日 | 第三小学校 | 6月3日 | ご飯・牛乳・ まぐろのさっぱりステーキ・ 豚汁・オレンジ |
不検出〔下限値10〕 |
第一中学校 | ご飯・牛乳・ポークカレー・ かみかみサラダ・果汁グミ |
不検出〔下限値11〕 | ||
第二中学校 | バターロール・牛乳・ 肉団子甘酢・かみかみサラダ・ 青梗菜の卵スープ |
不検出〔下限値10〕 | ||
第三中学校 | きつねうどん・牛乳・ 切り干し大根サラダ |
不検出〔下限値10〕 | ||
玉川中学校 | ご飯・牛乳・鯖の味噌煮・ すき昆布の炒り煮・すまし汁 |
不検出〔下限値10〕 | ||
浦戸小学校・浦戸中学校 | ミルクパン・牛乳・ えびといかのチリソース・ ほうれん草のアーモンド和え・野菜スープ |
不検出〔下限値11〕 | ||
6月1日 | 第一小学校 | 6月2日 | ミルクパン・牛乳・洋風おでん・ 花野菜サラダ・メロン |
不検出〔下限値10〕 |
第二小学校・玉川小学校 | ご飯・牛乳・鮭の塩焼き・ 八宝菜 |
不検出〔下限値11〕 | ||
月見ヶ丘小学校 | ご飯・牛乳・鶏の照焼き・ もやしのごま酢和え・沢煮椀 |
不検出〔下限値10〕 | ||
杉の入小学校 | クロワッサン・牛乳・ スパゲッティポモドーロ・ ジュリエンヌスープ・オレンジ |
不検出〔下限値11〕 |