本文
検査対象学校名 |
測定日 |
品目 |
産地 |
放性セシウムの測定結果 |
---|---|---|---|---|
第二小学校・玉川小学校 | 5月31日 | きゅうり | 宮城県 | 不検出〔下限値11〕 |
第三小学校 | 長ねぎ | 宮城県 | 不検出〔下限値12〕 | |
月見ヶ丘小学校 | きゅうり | 宮城県 | 不検出〔下限値12〕 | |
杉の入小学校 | 白菜 | 茨城県 | 不検出〔下限値10〕 | |
玉川中学校 | 長ねぎ | 宮城県 | 不検出〔下限値13〕 | |
浦戸小中学校 | 木綿豆腐 | 岩手県 | 不検出〔下限値11〕 | |
第一小学校 | 5月30日 | 豚肩肉 | 茨城県 | 不検出〔下限値11〕 |
第一中学校 | 人参 | 茨城県 | 不検出〔下限値10〕 | |
第二中学校 | 大根 | 宮城県 | 不検出〔下限値12〕 | |
第三中学校 | 大根 | 青森県 | 不検出〔下限値11〕 | |
玉川中学校 | セロリ― | 山形県 | 不検出〔下限値12〕 | |
浦戸小中学校 | 玉ねぎ | 佐賀県 | 不検出〔下限値12〕 | |
第一小学校 | 5月29日 | 大根 | 宮城県 | 不検出〔下限値11〕 |
第二小学校・玉川小学校 | キャベツ | 宮城県 | 不検出〔下限値12〕 | |
第三小学校 | 人参 | 千葉県 | 不検出〔下限値11〕 | |
月見ヶ丘小学校 | キャベツ | 茨城県 | 不検出〔下限値13〕 | |
杉の入小学校 | さやえんどう | 宮城県 | 不検出〔下限値11〕 | |
第一中学校 | もやし | 福島県 | 不検出〔下限値10〕 | |
第二中学校 | 5月25日 | キャベツ | 宮城県 | 不検出〔下限値11〕 |
第三中学校 | 玉ねぎ | 佐賀県 | 不検出〔下限値10〕 | |
第二小学校・玉川小学校 | 5月24日 | 大根 | 宮城県 | 不検出〔下限値11〕 |
第三小学校 | 大根 | 宮城県 | 不検出〔下限値12〕 | |
月見ヶ丘小学校 | 青ピーマン | 茨城県 | 不検出〔下限値14〕 | |
杉の入小学校 | にんじん | 茨城県 | 不検出〔下限値11〕 | |
玉川中学校 | キャベツ | 茨城県 | 不検出〔下限値12〕 | |
浦戸小中学校 | 豚もも肉 | 宮城県 | 不検出〔下限値10〕 | |
第一小学校 | 5月23日 | 豆腐 | 宮城県 | 不検出〔下限値10〕 |
第一中学校 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出〔下限値11〕 | |
第二中学校 | もやし | 福島県 | 不検出〔下限値12〕 | |
第三中学校 | キャベツ | 千葉県 | 不検出〔下限値13〕 | |
玉川中学校 | 大根 | 千葉県 | 不検出〔下限値12〕 | |
浦戸小中学校 | 緑豆もやし | 福島県 | 不検出〔下限値11〕 | |
第一中学校 | 5月22日 | ねぎ | 宮城県 | 不検出〔下限値11〕 |
第二中学校 | 5月18日 | 長ねぎ | 茨城県 | 不検出〔下限値12〕 |
第三中学校 | にんじん | 徳島県 | 不検出〔下限値12〕 | |
第二小学校・玉川小学校 | 5月17日 | にんじん | 徳島県 | 不検出〔下限値13〕 |
第三小学校 | 豚もも肉 | 岩手県 | 不検出〔下限値11〕 | |
月見ヶ丘小学校 | 大根 | 千葉県 | 不検出〔下限値11〕 | |
杉の入小学校 | 大根 | 千葉県 | 不検出〔下限値11〕 | |
玉川中学校 | にんじん | 徳島県 | 不検出〔下限値11〕 | |
浦戸小中学校 | スケトウダラ | アメリカ | 不検出〔下限値13〕 | |
第一中学校 | 5月16日 | じゃがいも | 鹿児島県 | 不検出〔下限値11〕 |
第二中学校 | にんじん | 徳島県 | 不検出〔下限値11〕 | |
第三中学校 | じゃがいも | 北海道 | 不検出〔下限値11〕 | |
玉川中学校 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出〔下限値12〕 | |
浦戸小中学校 | きゅうり | 宮城県 | 不検出〔下限値12〕 | |
第一小学校 | 5月15日 | ピーマン | 茨城県 | 不検出〔下限値13〕 |
第二小学校・玉川小学校 | ねぎ | 宮城県 | 不検出〔下限値12〕 | |
第三小学校 | 白菜 | 茨城県 | 不検出〔下限値11〕 | |
月見ヶ丘小学校 | 白菜 | 茨城県 | 不検出〔下限値11〕 | |
杉の入小学校 | キャベツ | 宮城県 | 不検出〔下限値11〕 | |
第一中学校 | 大根 | 千葉県 | 不検出〔下限値11〕 | |
第二中学校 | 5月11日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出〔下限値10〕 |
第二小学校・玉川小学校 | 5月10日 | 大根 | 千葉県 | 不検出〔下限値11〕 |
第三小学校 | キャベツ | 千葉県 | 不検出〔下限値13〕 | |
月見ヶ丘小学校 | ねぎ | 宮城県 | 不検出〔下限値14〕 | |
杉の入小学校 | きゅうり | 宮城県 | 不検出〔下限値12〕 | |
玉川中学校 | きゅうり | 宮城県 | 不検出〔下限値11〕 | |
浦戸小中学校 | キャベツ | 神奈川県 | 不検出〔下限値13〕 | |
第一小学校 | 5月9日 | 長ねぎ | 宮城県 | 不検出〔下限値12〕 |
第一中学校 | キャベツ | 茨城県 | 不検出〔下限値12〕 | |
第二中学校 | にんじん | 徳島県 | 不検出〔下限値11〕 | |
第三中学校 | キャベツ | 千葉県 | 不検出〔下限値13〕 | |
玉川中学校 | 大豆もやし | 福島県 | 不検出〔下限値13〕 | |
浦戸小中学校 | にんじん | 徳島県 | 不検出〔下限値12〕 | |
第一小学校 | 5月8日 | キャベツ | 神奈川県 | 不検出〔下限値12〕 |
第二小学校・玉川小学校 | ねぎ | 宮城県 | 不検出〔下限値11〕 | |
第三小学校 | ねぎ | 宮城県 | 不検出〔下限値11〕 | |
月見ヶ丘小学校 | 洗いごぼう | 青森県 | 不検出〔下限値12〕 | |
杉の入小学校 | キャベツ | 千葉県 | 不検出〔下限値13〕 | |
第一中学校 | きゅうり | 宮城県 | 不検出〔下限値11〕 | |
第一小学校 | 5月1日 | じゃがいも | 北海道 | 不検出〔下限値11〕 |
第二小学校・玉川小学校 | もやし | 福島県 | 不検出〔下限値10〕 | |
第三小学校 | きゅうり | 宮城県 | 不検出〔下限値12〕 | |
月見ヶ丘小学校 | きゅうり | 宮城県 | 不検出〔下限値12〕 | |
杉の入小学校 | 白菜 | 茨城県 | 不検出〔下限値10〕 |
給食日 |
検査対象学校名 |
測定日 |
献立 |
放射性セシウムの測定結果 |
---|---|---|---|---|
5月31日 | 第一小学校 | 6月1日 | 横割り丸パン・牛乳・かぼちゃコロッケ・三色ソテー・ワンタンスープ | 不検出〔下限値12〕 |
第二小学校・玉川小学校 | ごはん・牛乳・ひれかつ・切干大根の煮物・わかめスープ・パックソース | 不検出〔下限値11〕 | ||
月見ケ丘小学校 | ごはん・牛乳・肉じゃが・ひきな汁・焼きのり・パックしょうゆ | 不検出〔下限値11〕 | ||
杉の入小学校 | ジャージャー麺・牛乳・中華サラダ・ミニトマト | 不検出〔下限値11〕 | ||
5月25日 | 第三小学校 | 5月26日 | 食パン・ブルーベリージャム・牛乳・洋風おでん・ほうれん草サラダ | 不検出〔下限値10〕 |
第一中学校 | クロワッサン・牛乳・スパゲティボンゴレ・グリーンサラダ | 不検出〔下限値11〕 | ||
第二中学校 | ごはん・牛乳・麻婆豆腐・ナムル・キウイフルーツ | 不検出〔下限値10〕 | ||
第三中学校 | ごはん・牛乳・鶏の唐揚げ・大根サラダ・けんちん汁 | 不検出〔下限値11〕 | ||
玉川中学校 | 米粉パン・牛乳・ミートボール・しおがまサラダ・スコッチブロス | 不検出〔下限値10〕 | ||
浦戸小中学校 | コッペパン・牛乳・キャベツのオイスターソース・ハヤシシチュー・バナナ | 不検出〔下限値11〕 | ||
5月24日 | 第一小学校 | 5月25日 | ごはん・牛乳・親子煮・わかめのみそ汁・アセロラゼリー | 不検出〔下限値12〕 |
第二小学校・玉川小学校 | バターロールパン・牛乳・コールスローサラダ・ポークビーンズ・はちみつレモンゼリー | 不検出〔下限値11〕 | ||
月見ケ丘小学校 | ココアパン・牛乳・きのこパスタソテー・たまごスープ・バナナ | 不検出〔下限値11〕 | ||
杉の入小学校 | 米粉フォカッチャ・牛乳・春巻き・ごぼうサラダ・チンゲン菜スープ | 不検出〔下限値12〕 | ||
5月18日 | 第三小学校 | 5月19日 | ごはん・牛乳・中華飯の具・フルーツのゼリー和え | 不検出〔下限値11〕 |
第一中学校 | 手巻寿司(ごはん・のり・梅びしお・ウインナー・厚焼き玉子)・牛乳・豚汁・ヨーグルト | 不検出〔下限値10〕 | ||
第三中学校 | 米粉玄米ハニーパン・牛乳・フリットチキン・チャプチェ・コンソメスープ | 不検出〔下限値10〕 | ||
玉川中学校 | ごはん・ふりかけ・牛乳・厚焼き卵・筑前煮・すまし汁 | 不検出〔下限値11〕 | ||
浦戸小中学校 | レーズンパン・牛乳・鶏肉とナッツの炒め物・魚とトマトのスープ・モンブランビーチ | 不検出〔下限値11〕 | ||
5月17日 | 第二小学校・玉川小学校 | 5月18日 | ごはん・牛乳・いかの竜田揚げ・すき昆布の炒め煮・沢煮椀 | 不検出〔下限値11〕 |
月見ケ丘小学校 | 二色丼(ごはん・肉そぼろ・錦糸玉子)・牛乳・けんちん汁 | 不検出〔下限値11〕 | ||
杉の入小学校 | 米粉玄米ハニーパン・牛乳・アンサンブルエッグ・アスパラサラダ・ベーコンスープ・ケチャップ | 不検出〔下限値11〕 | ||
5月11日 | 第三小学校 | 5月12日 | 味噌ラーメン(中華麺・味噌ラーメンスープ)・牛乳・チーズドック・オレンジ | 不検出〔下限値11〕 |
第一中学校 | ソフトパン・牛乳・鶏肉のバーベキューソース・ごぼうサラダ・マセドアンスープ | 不検出〔下限値10〕 | ||
第二中学校 | ごはん・牛乳・鯖の味噌煮・すき昆布の炒り煮・すまし汁 | 不検出〔下限値10〕 | ||
第三中学校 | ごはん・牛乳・豆腐の中華煮・棒棒鶏サラダ・パイン | 不検出〔下限値10〕 | ||
玉川中学校 | レーズンパン・牛乳・コロッケ・ツナサラダ・トマトと卵のスープ・パックソース | 不検出〔下限値10〕 | ||
浦戸小中学校 | 揚げパン・牛乳・スパニッシュオムレツ・豆サラダ・コンソメスープ | 不検出〔下限値10〕 | ||
5月10日 | 第一小学校 | 5月11日 | ごはん・牛乳・鮭のねぎソースかけ・かき玉汁・オレンジ | 不検出〔下限値11〕 |
第二小学校・玉川小学校 | 金時豆パン・牛乳・タンドリーチキン・ブロッコリーサラダ・コーンポタージュ | 不検出〔下限値11〕 | ||
月見ケ丘小学校 | ソフトパン・牛乳・オムレツトマトソース・コーンクリームスープ・メロン | 不検出〔下限値11〕 | ||
杉の入小学校 | ごはん・牛乳・ハヤシライス・ブロッコリーサラダ・オレンジ | 不検出〔下限値11〕 | ||
5月1日 | 第一中学校 | 5月2日 | ごはん・牛乳・豆腐の中華煮・しゅうまい・じゃこサラダ | 不検出〔下限値11〕 |
第三中学校 | 丸パン・牛乳・ハンバーグ・キャベツのサラダ・大豆入りカレースープ | 不検出〔下限値12〕 | ||
玉川中学校 | 手巻き寿司(ごはん・ウインナー・玉子・梅・浦戸産焼き海苔)・牛乳・みそけんちん汁・柏餅 | 不検出〔下限値10〕 | ||
浦戸小中学校 | スパゲティーミートソース(麺・ソース)・牛乳・コーンサラダ・オレンジ | 不検出〔下限値11〕 |