本文
検査対象学校名 |
測定日 |
食材 |
産地 |
測定結果 |
---|---|---|---|---|
杉の入小学校 | 5月31日 | レンコン | 茨城県 | 12ベクレル |
第三小学校 | 5月30日 | ブロッコリー | 茨城県 | ○ |
月見ヶ丘小学校 | 5月29日 | 油揚げ | 塩竈市(加工) | ○ |
第一小学校 | 5月28日 | ほうれん草 | 宮城県 | ○ |
浦戸第二小学校 浦戸中学校 |
5月25日 | ひじき | 韓国 | ○ |
玉川中学校 | 5月24日 | 長ネギ | 宮城県 | ○ |
第三中学校 | 5月23日 | しめじ | 山形県 | ○ |
第二中学校 | 5月22日 | 根生姜 | 高知県 | ○ |
第一中学校 | 5月21日 | ジャガイモ | 鹿児島県 | ○ |
杉の入小学校 | 5月17日 | きゅうり | 宮城県 | ○ |
第三小学校 | 5月16日 | 鶏むね肉 | 青森県 | ○ |
第二小学校 玉川小学校 |
5月15日 | トマト | 熊本県 | ○ |
第一小学校 | 5月14日 | メロン | 茨城県 | ○ |
玉川中学校 | 5月10日 | だいこん | 千葉県 | ○ |
第三中学校 | 5月9日 | アスパラガス | 山形県 | ○ |
第二中学校 | 5月8日 | ニンジン | 徳島県 | ○ |
第一中学校 | 5月7日 | 長ネギ | 埼玉県 | ○ |
第二小学校 玉川小学校 |
5月1日 | こんにゃく | 塩竈市(加工) | ○ |
〔○は、放射性セシウムが「不検出」*〕
*検査食材の充填(比重)率により、検出限界は異なります
食品中の放射性物質への対応【厚生労働省】<外部リンク>