本文
検査対象学校名 |
測定日 |
品目 |
産地 |
放性セシウムの測定結果 |
---|---|---|---|---|
第一小学校 | 2月28日 | キャベツ | 愛知県 | 不検出〔下限値13〕 |
第一中学校 | きゅうり | 高知県 | 不検出〔下限値11〕 | |
第二中学校 | オレンジ | アメリカ | 不検出〔下限値11〕 | |
第三中学校 | 人参 | 千葉県 | 不検出〔下限値10〕 | |
玉川中学校 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出〔下限値10〕 | |
浦戸小中学校 | 人参 | 茨城県 | 不検出〔下限値12〕 | |
第一小学校 | 2月27日 | いよかん | 愛媛県 | 不検出〔下限値11〕 |
第二小学校・玉川小学校 | キャベツ | 愛知県 | 不検出〔下限値12〕 | |
第三小学校 | 鶏もも肉 | 青森県 | 不検出〔下限値10〕 | |
月見ヶ丘小学校 | キャベツ | 愛知県 | 不検出〔下限値12〕 | |
杉の入小学校 | 小ねぎ | 宮城県 | 不検出〔下限値13〕 | |
第一中学校 | 大根 | 千葉県 | 不検出〔下限値11〕 | |
第二中学校 | 2月23日 | にら | 栃木県 | 不検出〔下限値12〕 |
第三中学校 | 人参 | 千葉県 | 不検出〔下限値11〕 | |
第二小学校・玉川小学校 | 2月22日 | 人参 | 千葉県 | 不検出〔下限値12〕 |
第三小学校 | 人参 | 千葉県 | 不検出〔下限値11〕 | |
月見ヶ丘小学校 | きゅうり | 高知県 | 不検出〔下限値11〕 | |
杉の入小学校 | きゅうり | 高知県 | 不検出〔下限値12〕 | |
玉川中学校 | 人参 | 千葉県 | 不検出〔下限値11〕 | |
浦戸小中学校 | 白菜 | 茨城県 | 不検出〔下限値12〕 | |
第一小学校 | 2月21日 | 人参 | 千葉県 | 不検出〔下限値11〕 |
第一中学校 | 長ねぎ | 埼玉県 | 不検出〔下限値11〕 | |
第二中学校 | 茎にんにく | 中国 | 不検出〔下限値12〕 | |
第三中学校 | 葱 | 埼玉県 | 不検出〔下限値12〕 | |
玉川中学校 | 長ねぎ | 宮城県 | 不検出〔下限値13〕 | |
浦戸小中学校 | 長ねぎ | 宮城県 | 不検出〔下限値14〕 | |
第一小学校 | 2月20日 | キャベツ | 愛知県 | 不検出〔下限値11〕 |
第二小学校・玉川小学校 | ぽんかん | 熊本県 | 不検出〔下限値12〕 | |
第三小学校 | 長ねぎ | 埼玉県 | 不検出〔下限値14〕 | |
月見ヶ丘小学校 | 大根 | 茨城県 | 不検出〔下限値10〕 | |
杉の入小学校 | パセリ | 千葉県 | 不検出〔下限値12〕 | |
第一中学校 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出〔下限値11〕 | |
第二中学校 | 2月16日 | じゃが芋 | 北海道 | 不検出〔下限値10〕 |
第三中学校 | 大根 | 千葉県 | 不検出〔下限値10〕 | |
第二小学校・玉川小学校 | 2月15日 | 白菜 | 宮城県 | 不検出〔下限値11〕 |
月見ヶ丘小学校 | 白菜 | 茨城県 | 不検出〔下限値11〕 | |
杉の入小学校 | 大根 | 千葉県 | 不検出〔下限値11〕 | |
玉川中学校 | 木綿豆腐 | 宮城県 | 不検出〔下限値10〕 | |
浦戸小中学校 | 豚ひき肉 | 宮城県 | 不検出〔下限値11〕 | |
第一小学校 | 2月14日 | 青梗菜 | 宮城県 | 不検出〔下限値10〕 |
第一中学校 | もやし | 福島県 | 不検出〔下限値13〕 | |
第二中学校 | もやし | 福島県 | 不検出〔下限値12〕 | |
第三中学校 | じゃが芋 | 北海道 | 不検出〔下限値11〕 | |
玉川中学校 | 皮むきじゃが芋 | 鹿児島県 | 不検出〔下限値10〕 | |
浦戸小中学校 | 大根 | 神奈川県 | 不検出〔下限値12〕 | |
第一小学校 | 2月13日 | 長ねぎ | 宮城県 | 不検出〔下限値13〕 |
第二小学校・玉川小学校 | キャベツ | 愛知県 | 不検出〔下限値11〕 | |
第三小学校 | キャベツ | 愛知県 | 不検出〔下限値12〕 | |
月見ヶ丘小学校 | セロリ | 静岡県 | 不検出〔下限値13〕 | |
杉の入小学校 | きゅうり | 高知県 | 不検出〔下限値11〕 | |
第一中学校 | キャベツ | 愛知県 | 不検出〔下限値13〕 | |
第二中学校 | 2月9日 | 葱 | 埼玉県 | 不検出〔下限値12〕 |
第三中学校 | 人参 | 千葉県 | 不検出〔下限値11〕 | |
第二小学校・玉川小学校 | 2月8日 | 大根 | 千葉県 | 不検出〔下限値12〕 |
月見ヶ丘小学校 | 鶏もも皮なし | 岩手県 | 不検出〔下限値11〕 | |
杉の入小学校 | セロリ | 愛知県 | 不検出〔下限値14〕 | |
玉川中学校 | 人参 | 千葉県 | 不検出〔下限値12〕 | |
浦戸小中学校 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出〔下限値11〕 | |
第一小学校 | 2月7日 | しめじ | 山形県 | 不検出〔下限値13〕 |
第一中学校 | 白菜 | 茨城県 | 不検出〔下限値12〕 | |
第二中学校 | きゅうり | 高知県 | 不検出〔下限値12〕 | |
第三中学校 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出〔下限値12〕 | |
玉川中学校 | キャベツ | 愛知県 | 不検出〔下限値14〕 | |
浦戸小中学校 | 大豆もやし | 栃木県 | 不検出〔下限値11〕 | |
第一小学校 | 2月6日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出〔下限値11〕 |
第二小学校・玉川小学校 | 葱 | 埼玉県 | 不検出〔下限値12〕 | |
第三小学校 | 豚ももひき肉 | 茨城県 | 不検出〔下限値10〕 | |
月見ヶ丘小学校 | デコポン | 熊本県 | 不検出〔下限値11〕 | |
杉の入小学校 | ピーマン | 茨城県 | 不検出〔下限値16〕 | |
第一中学校 | 水菜 | 宮城県 | 不検出〔下限値12〕 | |
第二中学校 | 2月2日 | キャベツ | 愛知県 | 不検出〔下限値11〕 |
第三中学校 | 大根 | 千葉県 | 不検出〔下限値10〕 | |
第二小学校・玉川小学校 | 2月1日 | きゅうり | 高知県 | 不検出〔下限値12〕 |
第三小学校 | 大根 | 神奈川県 | 不検出〔下限値11〕 | |
月見ヶ丘小学校 | 葱 | 埼玉県 | 不検出〔下限値12〕 | |
杉の入小学校 | ほうれん草 | 宮城県 | 不検出〔下限値15〕 | |
玉川中学校 | 大根 | 神奈川県 | 不検出〔下限値11〕 | |
浦戸小中学校 | じゃが芋 | 北海道 | 不検出〔下限値11〕 |
給食日 |
検査対象学校名 |
測定日 |
献立 |
放射性セシウムの測定結果 |
2月23日 | 第三小学校 | 2月24日 | 横割り丸パン・牛乳・ハンバーグ・コールスローサラダ・野菜スープ | 不検出〔下限値11〕 |
第一中学校 | 味噌ラーメン・牛乳・ミルメーク・ジャーマンポテト・ヨーグルト | 不検出〔下限値11〕 | ||
第二中学校 | ご飯・牛乳・ミルメーク・豚丼・きりたんぽ汁・いちごゼリー | 不検出〔下限値10〕 | ||
第三中学校 | ご飯・牛乳・まぐろのさっぱりステーキ・ほうれん草のごま和え・なめこ汁 | 不検出〔下限値11〕 | ||
玉川中学校 | 肉うどん・牛乳・じゃこサラダ・みかんゼリー | 不検出〔下限値11〕 | ||
浦戸小中学校 | 米粉パン・牛乳・ミートボール・ナポリタン・野菜のほかほか生姜スープ | 不検出〔下限値10〕 | ||
2月22日 | 第一小学校 | 2月23日 | ご飯・牛乳・カツカレー・アセロラゼリー | 不検出〔下限値11〕 |
第二小学校・玉川小学校 | 横割り丸パン・牛乳・ハンバーグトマトソース・スライスチーズ・コンソメスープ・ヨーグルト | 不検出〔下限値11〕 | ||
月見ケ丘小学校 | ハンバーガー(横割り丸パン・ハンバーグ・オニオンソース)・牛乳・ミネストローネ・いよかん | 不検出〔下限値11〕 | ||
杉の入小学校 | ご飯・牛乳・さばの味噌煮・ひじきの炒り煮・まめふ汁 | 不検出〔下限値12〕 | ||
2月16日 | 第一中学校 | 2月17日 | ご飯・牛乳・回鍋肉・のり佃煮・かき玉汁・いちご | 不検出〔下限値10〕 |
第二中学校 | カレーうどん・牛乳・揚げたこ焼き・ごま酢あえ・クレープ | 不検出〔下限値11〕 | ||
第三中学校 | 丸パン・牛乳・フィッシュフライ・野菜サラダ・ミネストローネ | 不検出〔下限値10〕 | ||
玉川中学校 | ご飯・牛乳・鮭の塩焼き・切干大根・豚汁 | 不検出〔下限値11〕 | ||
浦戸小中学校 | ご飯・牛乳・回鍋肉・豚もやしスープ・ヨーグルト | 不検出〔下限値10〕 | ||
2月15日 | 第一小学校 | 2月16日 | 横割り丸パン・牛乳・えびカツ・ボイルキャベツ・ちんげん菜スープ | 不検出〔下限値11〕 |
第二小学校・玉川小学校 | ご飯・牛乳・ポークカレー・フルーツポンチ | 不検出〔下限値11〕 | ||
月見ケ丘小学校 | ご飯・牛乳・麻婆豆腐・華風サラダ・ミニぶどうゼリー | 不検出〔下限値11〕 | ||
杉の入小学校 | チョコチップパン・牛乳・肉団子醤油あん・ゴボウとツナのサラダ・フォー | 不検出〔下限値11〕 | ||
2月9日 | 第一中学校 | 2月10日 | バターロールパン・牛乳・ポークビーンズ・わかめサラダ・チーズオムレツ | 不検出〔下限値11〕 |
第二中学校 | ご飯・牛乳・納豆・ひじきの炒り煮・せんべい汁 | 不検出〔下限値10〕 | ||
第三中学校 | ご飯・牛乳・ポークカレー・シーフードマリネ | 不検出〔下限値10〕 | ||
玉川中学校 | 五目あんかけラーメン・牛乳・肉団子・お浸し | 不検出〔下限値11〕 | ||
浦戸小中学校 | 揚げパン・牛乳・野菜炒め・ひき肉とレンズ豆の野菜スープ | 不検出〔下限値10〕 | ||
2月8日 | 第一小学校 | 2月9日 | ご飯・牛乳・鶏の照焼き・茎わかめの炒め物・ほうれん草のみそ汁 | 不検出〔下限値11〕 |
第二小学校・玉川小学校 | 米粉玄米ハニーパン・牛乳・ブロッコリーサラダ・ポトフ | 不検出〔下限値11〕 | ||
月見ケ丘小学校 | コロッケサンド(横割り丸パン・かぼちゃコロッケ)・牛乳・ごぼうサラダ・たまごスープ | 不検出〔下限値12〕 | ||
杉の入小学校 | ご飯・牛乳・鮭の塩焼き・ほうれん草とちくわのおかか和え・よしの汁・デコポン | 不検出〔下限値11〕 | ||
2月2日 | 第三小学校 | 2月3日 | ご飯・牛乳・いわしの梅煮・小松菜のツナ和え・ひきな汁 | 不検出〔下限値10〕 |
第一中学校 | ご飯・牛乳・焼海苔・卵焼き・ウインナー・ツナマヨ・けんちん汁・ | 不検出〔下限値11〕 | ||
第二中学校 | ココアパン・牛乳・スコッチエッグ・(P)ケチャップ・大根サラダ・クラムチャウダー | 不検出〔下限値11〕 | ||
第三中学校 | ツイスト揚げパン・牛乳・フレンチサラダ・ポトフ | 不検出〔下限値12〕 | ||
玉川中学校 | ご飯・牛乳・トンカツ・(P)ソース・マカロニサラダ・味噌汁 | 不検出〔下限値10〕 | ||
浦戸小中学校 | ご飯・牛乳・鮪のさっぱりステーキ・ふりかけ・呉汁・いよかん | 不検出〔下限値12〕 | ||
2月1日 | 第一小学校 | 2月2日 | バターロールパン・牛乳・タコのマリネ・白菜のクリーム煮 | 不検出〔下限値11〕 |
第二小学校・玉川小学校 | ご飯・牛乳・麻婆豆腐・さつま揚げの和え物・いちごヨーグルト | 不検出〔下限値11〕 | ||
月見ケ丘小学校 | ご飯・牛乳・鶏のごま照焼・豚汁・わかめのおひたし・バナナ | 不検出〔下限値11〕 | ||
杉の入小学校 | 米粉玄米ハニーパン・牛乳・たこといかのマリネ・ミニトマト・肉団子と春雨のスープ | 不検出〔下限値11〕 |