本文
検査対象学校名 |
測定日 |
品目 |
産地 |
放性セシウムの測定結果 |
---|---|---|---|---|
第一小学校 | 1月31日 | 白菜 | 茨城県 | 不検出〔下限値12〕 |
第一中学校 | じゃが芋 | 北海道 | 不検出〔下限値10〕 | |
第二中学校 | 白菜 | 宮城県 | 不検出〔下限値13〕 | |
第三中学校 | 白菜 | 宮城県 | 不検出〔下限値12〕 | |
玉川中学校 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出〔下限値10〕 | |
浦戸小中学校 | 人参 | 茨城県 | 不検出〔下限値12〕 | |
第一小学校 | 1月30日 | 洗いごぼう | 青森県 | 不検出〔下限値11〕 |
第二小学校・玉川小学校 | 長ねぎ | 茨城県 | 不検出〔下限値13〕 | |
第三小学校 | 人参 | 千葉県 | 不検出〔下限値12〕 | |
月見ヶ丘小学校 | きゅうり | 宮崎県 | 不検出〔下限値11〕 | |
杉の入小学校 | キャベツ | 千葉県 | 不検出〔下限値14〕 | |
第一中学校 | しめじ | 宮城県 | 不検出〔下限値12〕 | |
第二中学校 | 1月26日 | じゃがいも | 北海道 | 不検出〔下限値11〕 |
第三中学校 | 人参 | 千葉県 | 不検出〔下限値11〕 | |
第二小学校・玉川小学校 | 1月25日 | 人参 | 千葉県 | 不検出〔下限値10〕 |
第三小学校 | きゅうり | 高知県 | 不検出〔下限値10〕 | |
月見ヶ丘小学校 | ぽんかん | 熊本県 | 不検出〔下限値11〕 | |
杉の入小学校 | 大根 | 千葉県 | 不検出〔下限値11〕 | |
玉川中学校 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出〔下限値10〕 | |
浦戸小中学校 | きゅうり | 宮崎県 | 不検出〔下限値12〕 | |
第一小学校 | 1月24日 | 人参 | 茨城県 | 不検出〔下限値10〕 |
第一中学校 | 白菜 | 宮城県 | 不検出〔下限値12〕 | |
第二中学校 | みかん | 静岡県 | 不検出〔下限値11〕 | |
第三中学校 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出〔下限値11〕 | |
玉川中学校 | 長ねぎ | 宮城県 | 不検出〔下限値13〕 | |
浦戸小中学校 | 鶏もも肉 | 青森県 | 不検出〔下限値10〕 | |
第一小学校 | 1月23日 | キャベツ | 愛知県 | 不検出〔下限値14〕 |
第二小学校・玉川小学校 | 大根 | 千葉県 | 不検出〔下限値11〕 | |
第三小学校 | キャベツ | 愛知県 | 不検出〔下限値14〕 | |
月見ヶ丘小学校 | せり | 宮城県 | 不検出〔下限値13〕 | |
杉の入小学校 | キャベツ | 千葉県 | 不検出〔下限値15〕 | |
第一中学校 | 人参 | 千葉県 | 不検出〔下限値12〕 | |
第二中学校 | 1月19日 | バナナ | フィリピン | 不検出〔下限値11〕 |
第三中学校 | じゃがいも | 北海道 | 不検出〔下限値10〕 | |
第二小学校・玉川小学校 | 1月18日 | キャベツ | 愛知県 | 不検出〔下限値11〕 |
第三小学校 | 大根 | 千葉県 | 不検出〔下限値10〕 | |
月見ヶ丘小学校 | みかん | 静岡県 | 不検出〔下限値11〕 | |
杉の入小学校 | きゅうり | 高知県 | 不検出〔下限値11〕 | |
玉川中学校 | キャベツ | 愛知県 | 不検出〔下限値13〕 | |
浦戸小中学校 | 人参 | 茨城県 | 不検出〔下限値11〕 | |
第一小学校 | 1月17日 | キャベツ | 愛知県 | 不検出〔下限値12〕 |
第一中学校 | キャベツ | 愛知県 | 不検出〔下限値12〕 | |
第二中学校 | 人参 | 千葉県 | 不検出〔下限値12〕 | |
第三中学校 | 白菜 | 茨城県 | 不検出〔下限値10〕 | |
玉川中学校 | もやし | 福島県 | 不検出〔下限値11〕 | |
浦戸小中学校 | 長ねぎ | 宮城県 | 不検出〔下限値14〕 | |
第一小学校 | 1月16日 | 大根 | 神奈川県 | 不検出〔下限値10〕 |
第二小学校・玉川小学校 | むき玉ねぎ | 北海道 | 不検出〔下限値11〕 | |
第三小学校 | 長ねぎ | 宮城県 | 不検出〔下限値12〕 | |
月見ヶ丘小学校 | 青ピーマン | 茨城県 | 不検出〔下限値15〕 | |
杉の入小学校 | 白菜 | 宮城県 | 不検出〔下限値12〕 | |
第一中学校 | 大根 | 千葉県 | 不検出〔下限値10〕 | |
第一中学校 | 1月11日 | もやし | 福島県 | 不検出〔下限値11〕 |
第二中学校 | 長ねぎ | 宮城県 | 不検出〔下限値12〕 | |
第三中学校 | キャベツ | 愛知県 | 不検出〔下限値13〕 | |
玉川中学校 | 大根 | 千葉県 | 不検出〔下限値10〕 | |
浦戸小中学校 | キャベツ | 千葉県 | 不検出〔下限値12〕 | |
第一小学校 | 1月10日 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出〔下限値12〕 |
第二小学校・玉川小学校 | きゅうり | 高知県 | 不検出〔下限値10〕 | |
第三小学校 | 白菜 | 宮城県 | 不検出〔下限値10〕 | |
月見ヶ丘小学校 | りんご | 岩手県 | 不検出〔下限値10〕 | |
杉の入小学校 | ほうれん草 | 宮城県 | 不検出〔下限値11〕 |
給食日 |
検査対象学校名 |
測定日 |
献立 |
放射性セシウムの測定結果 |
---|---|---|---|---|
1月26日 | 第三小学校 | 1月27日 | 米粉パン・牛乳・ハヤシシチュー・ブロッコリーサラダ | 不検出〔下限値10〕 |
第一中学校 | 親子うどん・牛乳・わかめのお浸し・みたらしだんご | 不検出〔下限値11〕 | ||
第二中学校 | ご飯・ふりかけ・牛乳・鮪のオーロラ煮・おひたし・わかめ汁 | 不検出〔下限値10〕 | ||
第三中学校 | ご飯・牛乳・鮪のオーロラ煮・海藻サラダ・のっぺい汁 | 不検出〔下限値11〕 | ||
玉川中学校 | ツイストパン・牛乳・鱈のきのこソース・洋風おでん | 不検出〔下限値10〕 | ||
浦戸小中学校 | カレーライス・牛乳・塩釜サラダ | 不検出〔下限値11〕 | ||
1月25日 | 第一小学校 | 1月26日 | ご飯・牛乳・おさかなカレー・フルーツヨーグルト | 不検出〔下限値10〕 |
第二小学校・玉川小学校 | パン・いちごジャム・牛乳・キャベツのクリーム煮・水菜のサラダ | 不検出〔下限値11〕 | ||
月見ケ丘小学校 | 米粉パン・牛乳・しおがまサラダ・豆腐スープ・雪見大福 | 不検出〔下限値11〕 | ||
杉の入小学校 | ご飯・牛乳・浦戸のり入り卵焼き・ひじきの炒り煮・仙台雑煮 | 不検出〔下限値11〕 | ||
1月19日 | 第三小学校 | 1月20日 | ご飯・牛乳・ぶり大根;・味付けのり・豚汁 | 不検出〔下限値10〕 |
第一中学校 | ご飯・牛乳・あつあつ笹かま・五目きんぴら・白玉雑煮 | 不検出〔下限値11〕 | ||
第二中学校 | パンプキンパン・牛乳・鱈のイタリアン・えび団子スープ・だいだいムース | 不検出〔下限値10〕 | ||
第三中学校 | ミルクパン・牛乳・タラのきのこソース・コンソメスープ・ゼリー | 不検出〔下限値11〕 | ||
玉川中学校 | ご飯・牛乳・マグロのオーロラ煮・お浸し・なめこ汁 | 不検出〔下限値11〕 | ||
浦戸小中学校 | コッペパン・りんごジャム・牛乳・くじらの竜田揚げ・ボイルキャベツ・野菜スープ | 不検出〔下限値11〕 | ||
1月18日 | 第一小学校 | 1月19日 | 背割ソフトパン・牛乳・フランクフルト・コールスローサラダ・コーンシチュー | 不検出〔下限値12〕 |
第二小学校・玉川小学校 | ご飯・牛乳・お魚カレー・フルーツポンチ | 不検出〔下限値10〕 | ||
月見ケ丘小学校 | ご飯・牛乳・油麩入り肉じゃが・チーズ・吉野汁 | 不検出〔下限値11〕 | ||
杉の入小学校 | バターロールパン;牛乳・オムレツ(ケチャップ付)・カラフルサラダ・白菜とベーコンのスープ | 不検出〔下限値11〕 | ||
1月12日 | 第一小学校 | 1月13日 | うどん・牛乳・きつねもち・野菜のさっぱり和え | 不検出〔下限値10〕 |
第二小学校・玉川小学校 | ご飯・ふりかけ・牛乳・ちくわの和え物・仙台雑煮・みかん | 不検出〔下限値10〕 | ||
第三小学校 | 横割り丸パン・牛乳・ハンバーグ・フライドポテト・野菜スープ | 不検出〔下限値10〕 | ||
第三中学校 | ご飯・牛乳・お魚カレー・もやしサラダ・みかんゼリー | 不検出〔下限値10〕 | ||
杉の入小学校 | 横割り丸パン・牛乳・てりやきハンバーグ・ブロッコリーサラダ・わかめスープ・レモンタルト | 不検出〔下限値11〕 | ||
1月11日 | 第一中学校 | 1月12日 | ご飯・牛乳・麻婆豆腐・もやしサラダ・プリン | 不検出〔下限値10〕 |
第二中学校 | チョコレートパン・牛乳・棒棒鶏サラダ・ワンタンスープ・ミニゼリー | 不検出〔下限値10〕 | ||
月見ケ丘小学校 | 米粉フォカッチャ・牛乳・キーマカレー・野菜スープ・りんご | 不検出〔下限値10〕 | ||
玉川中学校 | ご飯・牛乳・鯖の味噌煮・もやしの生姜醤油・味噌汁 | 不検出〔下限値10〕 | ||
浦戸小中学校 | わかめご飯・牛乳・さつま揚げのごま酢和え・仙台雑煮・りんご | 不検出〔下限値10〕 |